首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 公司数据 >> 正文
今日主力资金进出前50只个股(4月12日)
手机免费访问 www.cnfol.com 2010年04月12日 15:42 中金在线/数据中心 

散户抛售50股

序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额
1 000987 广州友谊 -1290万元 24.42 -1.61% -0.40 11117万元
2 002146 荣盛发展 -1260万元 18.95 -5.01% -1.00 22261万元
3 000961 中南建设 -1228万元 18.72 -4.97% -0.98 24309万元
4 600011 华能国际 -1003万元 7.18 -0.42% -0.03 5559万元
5 000538 云南白药 -944万元 61.80 3.81% 2.27 23200万元
6 601188 龙江交通 -896万元 5.41 -1.81% -0.10 11007万元
7 600012 皖通高速 -830万元 7.44 -0.54% -0.04 7229万元
8 600740 *ST山焦 -758万元 7.86 -1.13% -0.09 12746万元
9 600415 小商品城 -693万元 49.03 -1.11% -0.55 16229万元
10 600373 新股 -693万元 18.07 3.79% 0.66 13631万元
11 600690 青岛海尔 -693万元 21.02 0.14% 0.03 13283万元
12 002182 云海金属 -689万元 16.28 3.37% 0.53 9225万元
13 600809 山西汾酒 -685万元 45.45 7.40% 3.13 21526万元
14 600062 双鹤药业 -665万元 28.09 4.85% 1.30 25047万元
15 601518 吉林高速 -656万元 5.42 -1.99% -0.11 12508万元
16 000698 沈阳化工 -633万元 8.68 1.17% 0.10 15514万元
17 600868 ST梅雁 -630万元 3.57 -1.65% -0.06 11282万元
18 000963 华东医药 -591万元 24.50 4.70% 1.10 5548万元
19 600995 文山电力 -590万元 8.73 -0.46% -0.04 17944万元
20 600022 济南钢铁 -588万元 4.86 -2.02% -0.10 9922万元
21 600359 新农开发 -578万元 18.69 0.43% 0.08 12255万元
22 600993 马应龙 -571万元 42.48 2.39% 0.99 10547万元
23 600664 哈药股份 -569万元 19.98 4.06% 0.78 33569万元
24 000949 新乡化纤 -568万元 7.84 -2.73% -0.22 13544万元
25 002269 美邦服饰 -566万元 22.94 2.05% 0.46 18562万元
26 600201 金宇集团 -562万元 11.50 3.05% 0.34 21947万元
27 600368 五洲交通 -557万元 9.24 -2.63% -0.25 15518万元
28 000629 攀钢钢钒 -556万元 8.32 0.24% 0.02 4367万元
29 002084 海鸥卫浴 -555万元 12.97 0.23% 0.03 10946万元
30 000593 大通燃气 -550万元 9.79 0.00% 0.00 6676万元
31 600007 中国国贸 -543万元 11.23 -2.52% -0.29 4252万元
32 000028 一致药业 -540万元 31.50 0.90% 0.28 9595万元
33 002154 报 喜 鸟 -535万元 22.61 3.10% 0.68 11660万元
34 000916 华北高速 -530万元 5.87 -1.51% -0.09 5098万元
35 600125 铁龙物流 -529万元 12.26 4.70% 0.55 43106万元
36 600093 禾嘉股份 -523万元 8.65 0.23% 0.02 7014万元
37 000571 新大洲A -522万元 8.64 3.23% 0.27 46614万元
38 000897 津滨发展 -519万元 6.39 -0.93% -0.06 28188万元
39 002281 光迅科技 -516万元 42.62 5.44% 2.20 26747万元
40 601299 中国北车 -508万元 5.69 0.00% 0.00 37304万元
41 000630 铜陵有色 -506万元 20.46 1.24% 0.25 31179万元
42 600960 滨州活塞 -503万元 12.99 3.34% 0.42 8979万元
43 600644 乐山电力 -502万元 10.65 0.66% 0.07 8893万元
44 000729 燕京啤酒 -492万元 21.59 1.50% 0.32 13098万元
45 000920 南方汇通 -490万元 9.29 0.54% 0.05 7470万元
46 600808 马钢股份 -489万元 4.23 -1.63% -0.07 14930万元
47 600021 上海电力 -487万元 5.88 -0.84% -0.05 4970万元
48 002267 陕天然气 -485万元 21.45 -2.06% -0.45 10767万元
49 600713 南京医药 -477万元 13.07 2.99% 0.38 15513万元
50 600900 长江电力 -473万元 13.15 2.65% 0.34 135816万元

共 6 页  首页 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] 6
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
收藏到 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2024 中金在线. All Right Reserved.