申报日期 | 证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 价格 | 数量 | 备注 |
2010-4-27 | 600206 | 有研硅股 | 买入 | 0 | 100 | 13917087263、18602193107 |
2010-4-27 | 600328 | 兰太实业 | 买入 | 0 | 100 | 13917087263、18602193107 |
2010-4-27 | 600390 | 金瑞科技 | 买入 | 0 | 100 | 13917087263、18602193107 |
2010-4-27 | 600326 | 西藏天路 | 买入 | 0 | 100 | 13917087263、18602193107 |
2010-4-27 | 600863 | 内蒙华电 | 买入 | 0 | 100 | 13917087263、18602193107 |
2010-4-27 | 600196 | 复星医药 | 买入 | 0 | 100 | 13917087263、18602193107 |
2010-4-27 | 600844 | 丹化科技 | 买入 | 0 | 100 | 13917087263、18602193107 |
2010-4-27 | 601008 | 连云港 | 买入 | 0 | 100 | 13917087263、18602193107 |
2010-4-27 | 601398 | 工商银行 | 买入 | 0 | 100 | 13917087263、18602193107 |
2010-4-27 | 601998 | 中信银行 | 买入 | 0 | 100 | 13917087263、18602193107 |
2010-4-27 | 600219 | 南山铝业 | 买入 | 0 | 100 | 13917087263、18602193107 |
2010-4-27 | 601600 | 中国铝业 | 买入 | 0 | 100 | 13917087263、18602193107 |
2010-4-27 | 600132 | 重庆啤酒 | 买入 | 31.48 | 1500 | 13917931782诚信买货 非诚勿扰 顾先生 |
2010-4-27 | 600111 | 包钢稀土 | 买入 | 36.8 | 900 | 13917931782诚信买货 非诚勿扰 顾先生 |
2010-4-27 | 600037 | 歌华有线 | 买入 | 16.6 | 400 | 13917931782诚信买货 非诚勿扰 顾先生 |
沪市2010年4月27日大宗交易意向申报信息

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·机构连续增仓前二十只个股(截止4.23)
·今日关注度最高的十大热门股(2010-04-23)
·主力资金4月23日进出个股和行业数据一览:增
·机构连续增仓前二十只个股(截止4.26)
·连续下跌前十只个股 (截止4.23)
·连续上涨前十只个股 (截止4.23)
·今日关注度最低的十大冷门股(2010-04-23)
·金融地产巨鳄名列前茅
·今日关注度最高的十大热门股(2010-04-23)
·主力资金4月23日进出个股和行业数据一览:增
·机构连续增仓前二十只个股(截止4.26)
·连续下跌前十只个股 (截止4.23)
·连续上涨前十只个股 (截止4.23)
·今日关注度最低的十大冷门股(2010-04-23)
·金融地产巨鳄名列前茅
·沪市活跃股公开信息(2010年4月27日)
·机构连续增仓前二十只个股(截止4.27)
·连续上涨前十只个股 (截止4.27)
·连续下跌前十只个股 (截止4.27)
·两市低市盈率前二十只个股市场表现(截止4.2
·机构资金净流入前二十个股市场表现(截止4.2
·成交量突增前十只个股 (截止4.27)
·两市流通市值股前二十只个股市场表现一览(截
·机构连续增仓前二十只个股(截止4.27)
·连续上涨前十只个股 (截止4.27)
·连续下跌前十只个股 (截止4.27)
·两市低市盈率前二十只个股市场表现(截止4.2
·机构资金净流入前二十个股市场表现(截止4.2
·成交量突增前十只个股 (截止4.27)
·两市流通市值股前二十只个股市场表现一览(截
焦点事件