证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
000571 | 新大洲A | 日价格跌幅偏离值达到7.56% |
000603 | *ST威达 | 日价格涨幅偏离值达到7.45% |
000665 | 武汉塑料 | 日换手率达到25.45% |
000717 | 韶钢松山 | 日价格涨幅偏离值达到12.45% |
000727 | 华东科技 | 日价格振幅达到15.13% |
000850 | 华茂股份 | 日价格涨幅偏离值达到7.26% |
000877 | 天山股份 | 日价格振幅达到16.41% |
000901 | 航天科技 | 无价格涨跌幅限制 |
000970 | 中科三环 | 日价格跌幅偏离值达到7.56% |
000972 | 新中基 | 日价格跌幅偏离值达到7.56% |
详细信息
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
韶钢松山(代码000717) 涨幅偏离值:12.45% 成交量:5361万股 成交金额:24388万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
西藏证券经纪有限责任公司成都证券营业部 | 12295169.00 | 64894.00 |
西藏证券经纪有限责任公司上海东方路证券营业部 | 9291601.22 | 16452.00 |
中信金通证券有限责任公司嵊州一景路证券营业部 | 4593764.00 | 912.00 |
兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 4100726.68 | 73989.00 |
华泰联合证券有限责任公司广州荔湾路证券营业部 | 3765119.00 | 34275.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 21759561.14 |
国联证券股份有限公司无锡人民东路证券营业部 | 28763.00 | 3490016.00 |
中国建银投资证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 | 207430.00 | 3318165.87 |
东海证券有限责任公司武汉建设大道证券营业部 | 27230.00 | 3249194.00 |
南京证券有限责任公司石嘴山大武口证券营业部 | 10054.00 | 2748855.00 |
*ST威达(代码000603) 涨幅偏离值:7.45% 成交量:5万股 成交金额:47万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国信证券股份有限公司重庆红锦大道证券营业部 | 472782.87 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华安证券有限责任公司池州东湖南路证券营业部 | 0.00 | 146076.00 |
华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业部 | 0.00 | 68103.00 |
山西证券股份有限公司阳泉德胜东街证券营业部 | 0.00 | 19740.00 |
招商证券股份有限公司北京北太平庄路证券营业部 | 0.00 | 19740.00 |
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 0.00 | 19740.00 |
华茂股份(代码000850) 涨幅偏离值:7.26% 成交量:1779万股 成交金额:14475万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 3464386.00 | 88521.00 |
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 3012387.96 | 131200.00 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2319549.97 | 1923548.25 |
华泰证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 2289987.00 | 41100.00 |
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 | 1962820.41 | 490379.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国银河证券股份有限公司成都北二环路证券营业部 | 1540978.00 | 9503596.21 |
渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 | 104518.00 | 4967380.00 |
机构专用 | 0.00 | 3834073.73 |
华安证券有限责任公司合肥金寨路证券营业部 | 385469.00 | 3019511.50 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2319549.97 | 1923548.25 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
新中基(代码000972) 跌幅偏离值:7.56% 成交量:4542万股 成交金额:64736万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 120366917.89 | 0.00 |
机构专用 | 116981335.71 | 0.00 |
长江证券股份有限公司福州东大路证券营业部 | 20885794.33 | 14980.00 |
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 11096667.00 | 2153211.04 |
机构专用 | 7386637.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 105846.00 | 134617637.87 |
财富证券有限责任公司湘潭韶山中路证券营业部 | 4167.00 | 49194000.34 |
机构专用 | 0.00 | 29811675.55 |
海通证券股份有限公司乌鲁木齐友好北路证券营业部 | 2932201.00 | 17333295.40 |
华西证券有限公司广汉湖南路证券营业部 | 81086.00 | 14610391.68 |
中科三环(代码000970) 跌幅偏离值:7.56% 成交量:3377万股 成交金额:42112万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司苏州中新路证券营业部 | 12255798.47 | 144454.00 |
国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 6872574.00 | 56056.00 |
机构专用 | 5818302.80 | 1267174.92 |
华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 5745084.72 | 1042628.59 |
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 5489553.00 | 3523502.36 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 41574011.99 |
机构专用 | 0.00 | 39927699.93 |
机构专用 | 0.00 | 13864623.17 |
国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 41577.00 | 12071236.43 |
海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部 | 1867405.00 | 9347789.00 |
新大洲A(代码000571) 跌幅偏离值:7.56% 成交量:3499万股 成交金额:25731万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 3567815.00 | 142900.00 |
中国银河证券股份有限公司北京望京西园证券营业部 | 3460743.00 | 0.00 |
安信证券股份有限公司汕头潮阳棉西路证券营业部 | 2989102.00 | 7110.00 |
江南证券有限责任公司重庆珊瑚路证券营业部 | 2967200.44 | 2937746.68 |
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 2772994.29 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 22047528.32 |
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 293098.00 | 12569279.58 |
平安证券有限责任公司北京东花市证券营业部 | 248788.00 | 11245533.82 |
华泰联合证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1049102.00 | 8157266.45 |
中信证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | 14721.00 | 6126784.25 |
日振幅值达到15%的前三只证券:
天山股份(代码000877) 振幅值:16.41% 成交量:924万股 成交金额:17566万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 9480923.00 | 0.00 |
机构专用 | 8555377.05 | 0.00 |
机构专用 | 6039734.00 | 0.00 |
机构专用 | 3992547.16 | 0.00 |
财富证券有限责任公司北京中关村东路证券营业部 | 2978711.00 | 1394021.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
海通证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 | 69786.00 | 11496270.39 |
机构专用 | 0.00 | 11235317.58 |
机构专用 | 0.00 | 9558148.00 |
机构专用 | 0.00 | 9474329.00 |
安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 0.00 | 7798423.00 |
华东科技(代码000727) 振幅值:15.13% 成交量:1455万股 成交金额:12638万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 4165000.00 | 0.00 |
机构专用 | 2746863.10 | 0.00 |
招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 2070909.00 | 25500.00 |
宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 1961331.99 | 0.00 |
中国银河证券股份有限公司重庆民族路证券营业部 | 1934143.00 | 431982.48 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 2499.00 | 19284158.43 |
中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 | 142162.00 | 4507060.00 |
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 920687.00 | 4402729.05 |
国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 | 2554.00 | 3970392.90 |
齐鲁证券有限公司宁波中兴路证券营业部 | 0.00 | 3288100.95 |
日换手率达到20%的前三只证券:
武汉塑料(代码000665) 换手率:25.45% 成交量:3092万股 成交金额:46815万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 22549630.23 | 0.00 |
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 7459841.04 | 24151.00 |
申银万国证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 7176725.00 | 7264380.63 |
机构专用 | 7107294.84 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 6254103.00 | 206995.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 1804901.00 | 14976666.67 |
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 19996.00 | 13474946.55 |
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 4543781.00 | 12374120.35 |
五矿证券经纪有限责任公司深圳宝安翻身路证券营业部 | 0.00 | 11063647.80 |
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 | 413120.00 | 10016814.06 |
无价格涨跌幅限制的证券:
航天科技(代码000901) 涨跌幅:8.91% 成交量:980万股 成交金额:14523万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
众成证券经纪有限公司平顶山建设路证券营业部 | 3369208.78 | 0.00 |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 2846522.00 | 394021.00 |
中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 1374600.00 | 0.00 |
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 | 1234935.00 | 343420.00 |
国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 | 1207444.16 | 4470.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 | 138556.00 | 4672858.06 |
机构专用 | 0.00 | 4311233.12 |
国元证券股份有限公司上海襄阳北路证券营业部 | 38028.00 | 2419497.20 |
中信证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | 0.00 | 1661531.00 |
浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 | 640477.00 | 1588745.00 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无