股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国建筑 | 601668 | 3.72 | 1.92% | 6355 | 4734 | 1621.0 | 0.1351% | 0.058% | 0.034% | 0.1671% |
民生银行 | 600016 | 6.85 | 2.39% | 5754 | 4356 | 1398.0 | 0.0743% | 0.013% | -0.033% | 0.1203% |
名流置业 | 000667 | 6.95 | 5.78% | 2516 | 1219 | 1297.0 | 0.9628% | 0.181% | -0.072% | 1.0628% |
国电电力 | 600795 | 3.68 | 2.22% | 2517 | 1300 | 1217.0 | 0.1117% | 0.09% | -0.057% | 0.2337% |
中国联通 | 600050 | 5.15 | 2.18% | 3861 | 2661 | 1200.0 | 0.0566% | 0.052% | -0.0040% | 0.1226% |
新疆城建 | 600545 | 14.0 | 9.98% | 3685 | 2593 | 1092.0 | 2.2002% | 3.744% | -0.842% | 4.6882% |
*ST 偏转 | 000697 | 8.22 | 3.14% | 1344 | 375 | 969.0 | 7.3082% | 0.0% | 0.0% | 7.3082% |
XD宝钢股 | 600019 | 6.7 | 2.45% | 2670 | 1742 | 928.0 | 0.053% | 0.0060% | -0.012% | 0.083% |
海通证券 | 600837 | 11.47 | 5.91% | 3501 | 2599 | 902.0 | 0.2254% | 0.186% | -0.029% | 0.5284% |
交通银行 | 601328 | 6.96 | 2.96% | 1883 | 996 | 887.0 | 0.0342% | 0.0020% | 0.01% | 0.0822% |
美的电器 | 000527 | 11.99 | 10.0% | 2049 | 1200 | 849.0 | 0.2724% | 0.01% | -0.021% | 0.2454% |
武钢股份 | 600005 | 5.07 | 5.19% | 2125 | 1279 | 846.0 | 0.2698% | 0.011% | -0.114% | 0.1538% |
工商银行 | 601398 | 4.54 | 1.79% | 4242 | 3560 | 682.0 | 0.0027% | 0.0020% | 0.0% | -0.0063% |
中炬高新 | 600872 | 9.41 | 10.06% | 2105 | 1514 | 591.0 | 0.8161% | -0.327% | 0.127% | 0.4131% |
招商银行 | 600036 | 14.02 | 2.56% | 3707 | 3122 | 585.0 | 0.0331% | 0.0060% | -0.0070% | 0.1031% |
辽宁成大 | 600739 | 27.21 | 9.23% | 1127 | 559 | 568.0 | 0.6298% | -0.0010% | 0.071% | 0.6808% |
*ST华控 | 000036 | 4.67 | 4.94% | 936 | 370 | 566.0 | 0.5036% | 0.157% | 0.01% | 0.8236% |
中信银行 | 601998 | 5.59 | 4.68% | 1807 | 1252 | 555.0 | 0.021% | 0.0090% | -0.0040% | 0.035% |
建设银行 | 601939 | 5.11 | 1.59% | 3532 | 2989 | 543.0 | 0.0603% | 0.043% | -0.01% | 0.0743% |
*ST山焦 | 600740 | 6.44 | 4.55% | 666 | 126 | 540.0 | 1.1821% | 0.269% | -0.471% | 2.2331% |
午后一小时 主力资金净流入20股(详情)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·主力资金5月21日增减仓行业个股一览
·今日主力资金进出前50只个股(5月21日)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·低开强劲反弹 主力2000手抄底20股(表)
·主力机构最看好的股票(5.21)
·今日主力资金进出前50只个股(5月20日)
·主力资金5月20日增减仓行业个股一览
·主力资金5月21日增减仓行业个股一览
·今日主力资金进出前50只个股(5月21日)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·低开强劲反弹 主力2000手抄底20股(表)
·主力机构最看好的股票(5.21)
·今日主力资金进出前50只个股(5月20日)
·主力资金5月20日增减仓行业个股一览
·资金流向监测报告:半日净流入88亿元
·早盘主力资金大肆出逃40股(名单)
·早盘主力资金净流入40股(名单)
·早盘巨资出逃10大板块(附股)
·早盘巨资净流入10大板块(附股)
·资金流向监测报告:各行业全线净流入
·开盘一小时 20股领跌大盘(名单)
·开盘一小时 20股领涨大盘(名单)
·早盘主力资金大肆出逃40股(名单)
·早盘主力资金净流入40股(名单)
·早盘巨资出逃10大板块(附股)
·早盘巨资净流入10大板块(附股)
·资金流向监测报告:各行业全线净流入
·开盘一小时 20股领跌大盘(名单)
·开盘一小时 20股领涨大盘(名单)
焦点事件