股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国银行 | 601988 | 3.82 | -6.83% | 15359 | 7827 | 7532.0 | 0.0424% | -0.015% | -0.036% | -0.0026% |
金地集团 | 600383 | 6.47 | 3.03% | 3743 | 2984 | 759.0 | 0.1933% | -0.121% | -0.135% | -0.0237% |
*ST罗顿 | 600209 | 7.68 | 5.06% | 1639 | 1113 | 526.0 | 2.3507% | 0.147% | -1.064% | 1.2517% |
云南城投 | 600239 | 17.15 | 3.5% | 900 | 406 | 494.0 | 1.1553% | 0.407% | -0.154% | 2.6963% |
卧龙地产 | 600173 | 7.15 | 4.69% | 858 | 437 | 421.0 | 1.197% | -0.478% | 1.009% | 0.944% |
飞乐股份 | 600654 | 5.37 | 10.04% | 2003 | 1640 | 363.0 | 0.4808% | -0.115% | 0.209% | 0.4428% |
新 大 陆 | 000997 | 13.53 | 4.88% | 613 | 260 | 353.0 | 0.7837% | 0.284% | -0.016% | 1.2547% |
XD中国建 | 601668 | 3.55 | -0.28% | 1650 | 1306 | 344.0 | 0.0287% | 0.045% | 0.0% | 0.1067% |
名流置业 | 000667 | 3.6 | 1.12% | 1058 | 739 | 319.0 | 0.1246% | 0.087% | -0.022% | 0.2936% |
安凯客车 | 000868 | 11.36 | 7.07% | 1095 | 842 | 253.0 | 0.9471% | -0.176% | 0.135% | 0.2511% |
浙江广厦 | 600052 | 5.64 | -0.18% | 315 | 98 | 217.0 | 0.2489% | -0.052% | 0.017% | 0.4329% |
中润投资 | 000506 | 6.36 | 9.09% | 387 | 187 | 200.0 | 1.0266% | -0.026% | -0.139% | 0.8676% |
通威股份 | 600438 | 9.16 | -0.97% | 568 | 374 | 194.0 | 0.2822% | 0.188% | 0.47% | 1.0502% |
海通证券 | 600837 | 10.37 | 0.0% | 703 | 518 | 185.0 | 0.0462% | -0.043% | -0.105% | -0.1358% |
*ST金化 | 600722 | 5.6 | -3.95% | 477 | 295 | 182.0 | 0.4319% | 3.552% | 0.0% | 3.9839% |
美的电器 | 000527 | 12.09 | 1.0% | 303 | 134 | 169.0 | 0.0542% | 0.0060% | 0.082% | 0.1592% |
绿景地产 | 000502 | 8.23 | 10.03% | 380 | 224 | 156.0 | 0.8509% | -0.033% | 0.0% | 0.9709% |
长春经开 | 600215 | 6.46 | -2.12% | 286 | 134 | 152.0 | 0.4249% | 0.696% | 0.0030% | 1.2499% |
*ST祥龙 | 600769 | 7.58 | 4.99% | 280 | 129 | 151.0 | 0.4027% | -0.147% | -0.272% | 0.1627% |
罗 牛 山 | 000735 | 7.66 | 2.0% | 679 | 535 | 144.0 | 0.1637% | -0.565% | -0.114% | 1.1567% |
午后一小时 主力资金净流入20股(详情)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·主力资金6月1日增减仓行业个股一览
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·主力资金5月31日增减仓行业个股一览
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·今日主力资金进出前50只个股(6月1日)
·尾盘放量跳水 资金逆势流入20股(表)
·二次探底?主力2000手大单抢入20股(表)
·突发利空来袭 机构紧急出逃20股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·主力资金5月31日增减仓行业个股一览
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·今日主力资金进出前50只个股(6月1日)
·尾盘放量跳水 资金逆势流入20股(表)
·二次探底?主力2000手大单抢入20股(表)
·突发利空来袭 机构紧急出逃20股(表)
·资金流向监测报告:早盘净流出逾50亿元
·早盘主力资金大肆出逃40股(名单)
·早盘主力资金净流入40股(名单)
·早盘巨资出逃10大板块(附股)
·早盘巨资净流入10大板块(附股)
·主力早盘2000手大单抢入20股(名单)
·资金流向监测报告:地产煤炭股受青睐
·开盘一小时 20股领跌大盘(详情)
·早盘主力资金大肆出逃40股(名单)
·早盘主力资金净流入40股(名单)
·早盘巨资出逃10大板块(附股)
·早盘巨资净流入10大板块(附股)
·主力早盘2000手大单抢入20股(名单)
·资金流向监测报告:地产煤炭股受青睐
·开盘一小时 20股领跌大盘(详情)
焦点事件