股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(万元) | 成交量(手) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1 | T-2 | 5日 | 20日 | |||||
复旦复华 | 600624 | 8.64 | 10.06% | 9.94% | -1.52% | 22.0339% | 2.2485% | 21344.9257 | 254480 |
新 嘉 联 | 002188 | 8.98 | 10.05% | 1.24% | 0.75% | 10.7275% | -16.0748% | 3501.2878 | 40148 |
熊猫烟花 | 600599 | 14.91 | 10.04% | -1.95% | 1.02% | 10.4444% | -1.5842% | 21458.0318 | 147450 |
一汽夏利 | 000927 | 8.0 | 10.04% | -0.95% | 0.14% | 5.5409% | 14.1227% | 26421.2994 | 336490 |
江南化工 | 002226 | 19.14 | 10.0% | 5.71% | 0.67% | 16.7785% | 12.8538% | 8110.9891 | 43676 |
广电网络 | 600831 | 9.47 | 9.99% | 0.0% | 1.26% | -15.897% | -14.4535% | 13588.9192 | 143530 |
大杨创世 | 600233 | 12.8 | 9.97% | -2.27% | -2.22% | 3.4762% | -10.0492% | 6458.9473 | 51490 |
奥维通信 | 002231 | 12.69 | 9.97% | 10.01% | 0.19% | 20.0568% | 23.5638% | 15652.3966 | 125835 |
天润发展 | 002113 | 10.59 | 9.97% | -4.94% | -1.36% | 4.7478% | 2.4178% | 4149.6987 | 39620 |
华闻传媒 | 000793 | 6.07 | 9.96% | 0.18% | -0.72% | 7.8153% | 3.9384% | 14574.9726 | 241787 |
中电广通 | 600764 | 7.85 | 9.94% | -0.14% | -0.83% | 7.978% | 6.5129% | 4084.3937 | 52066 |
大连控股 | 600747 | 5.65 | 9.92% | -2.1% | 0.57% | 7.0076% | -2.5862% | 10339.0325 | 186585 |
怡 亚 通 | 002183 | 11.31 | 9.91% | 2.29% | -0.89% | 16.4779% | -34.5486% | 17917.3733 | 161687 |
久立特材 | 002318 | 21.67 | 9.67% | 7.98% | -1.98% | 18.6097% | 2.8477% | 13439.443 | 63378 |
步 步 高 | 002251 | 23.89 | 7.76% | 0.77% | -0.27% | 6.1306% | 4.7348% | 8795.3308 | 37093 |
鹏博士 | 600804 | 9.74 | 7.74% | -0.33% | 1.0% | 6.2159% | -3.7549% | 30227.7291 | 308354 |
成飞集成 | 002190 | 10.72 | 7.31% | 2.04% | 1.77% | 10.9731% | 2.5837% | 5357.0841 | 51324 |
獐 子 岛 | 002069 | 26.46 | 7.13% | 1.27% | 1.75% | 12.6437% | 4.2553% | 35950.6975 | 135917 |
丰华股份 | 600615 | 9.32 | 7.13% | -1.58% | 1.03% | 6.8807% | 4.8369% | 5522.3308 | 59420 |
北京旅游 | 000802 | 12.22 | 6.91% | -2.06% | 1.92% | 5.618% | -0.4075% | 6313.4447 | 51609 |
午后一小时 20股领涨大盘(详情)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·主力资金6月7日增减仓行业个股一览
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·主力资金6月4日增减仓行业个股一览
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·地量小阳 主力资金抄底20股(表)
·今日主力资金进出前50只个股(6月4日)
·窄幅收阳 主力2000手大单抢入20股(表)
·今日主力资金进出前50只个股(6月7日)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·主力资金6月4日增减仓行业个股一览
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·地量小阳 主力资金抄底20股(表)
·今日主力资金进出前50只个股(6月4日)
·窄幅收阳 主力2000手大单抢入20股(表)
·今日主力资金进出前50只个股(6月7日)
·午后一小时 20股领跌大盘(详情)
·午后一小时 强烈震荡的20只股(名单)
·午后一小时 20股异常活跃(详情)
·午后一小时 20股成交量异常放大(详情)
·午后一小时 主力资金大出逃20股(详情)
·午后一小时 主力资金净流入20股(名单)
·早盘主力资金大肆出逃40股(名单)
·早盘主力资金净流入40股(名单)
·午后一小时 强烈震荡的20只股(名单)
·午后一小时 20股异常活跃(详情)
·午后一小时 20股成交量异常放大(详情)
·午后一小时 主力资金大出逃20股(详情)
·午后一小时 主力资金净流入20股(名单)
·早盘主力资金大肆出逃40股(名单)
·早盘主力资金净流入40股(名单)
焦点事件