股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(万元) | 成交量(手) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1 | T-2 | 5日 | 20日 | |||||
锦龙股份 | 000712 | 19.41 | -5.91% | -9.99% | 8.22% | -5.2246% | -8.3569% | 18459.6714 | 96424 |
卫 士 通 | 002268 | 21.99 | -5.7% | 10.0% | 7.02% | 13.409% | 39.1772% | 16285.4267 | 71165 |
海隆软件 | 002195 | 19.32 | -5.66% | 8.25% | 5.4% | 9.2142% | 4.8291% | 5700.3272 | 28957 |
*ST金化 | 600722 | 5.43 | -5.07% | -4.98% | 0.67% | -7.1795% | -11.5635% | 7085.7655 | 129640 |
ST昌鱼 | 600275 | 6.51 | -4.96% | 4.65% | 5.05% | 7.7815% | 0.1538% | 863.3562 | 13262 |
*ST百科 | 600077 | 8.68 | -4.82% | -5.0% | 0.31% | -9.0147% | -23.0496% | 2015.4441 | 23075 |
*ST秦岭 | 600217 | 5.19 | -4.77% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2577.8914 | 49354 |
盐湖集团 | 000578 | 18.4 | -4.66% | 1.58% | -3.55% | -2.7484% | -0.9688% | 5739.8401 | 31065 |
广晟有色 | 600259 | 28.9 | -4.53% | 2.96% | -1.64% | -5.2148% | 44.9348% | 45036.6616 | 154159 |
凯恩股份 | 002012 | 11.66 | -4.35% | 0.41% | -2.1% | -4.894% | -9.4017% | 14480.8929 | 124596 |
路翔股份 | 002192 | 29.12 | -4.02% | 0.97% | -0.63% | -2.0847% | 23.9149% | 10414.3663 | 35360 |
浪潮信息 | 000977 | 11.86 | -3.97% | 5.29% | 4.17% | 7.6225% | 0.5085% | 7981.0903 | 65672 |
浪潮软件 | 600756 | 13.87 | -3.95% | 9.98% | 9.97% | 27.4816% | 8.3594% | 28475.0646 | 199423 |
东软集团 | 600718 | 19.65 | -3.77% | 5.58% | 3.37% | 3.4755% | -10.3967% | 12410.4524 | 62215 |
达安基因 | 002030 | 15.12 | -3.76% | 9.98% | 6.87% | 22.0339% | 22.827% | 23478.124 | 154220 |
特 力A | 000025 | 11.02 | -3.76% | 0.53% | 0.62% | 0.3643% | 0.1818% | 7426.8418 | 65617 |
海康威视 | 002415 | 78.15 | -3.67% | 0.1% | -0.67% | -9.2334% | -8.0588% | 33239.5287 | 41715 |
亿纬锂能 | 300014 | 29.62 | -3.67% | 5.06% | -1.11% | -3.6748% | -5.6087% | 11185.6044 | 37261 |
宝信软件 | 600845 | 28.8 | -3.52% | 9.99% | -0.51% | 5.5332% | 15.2% | 6694.7035 | 23168 |
安科生物 | 300009 | 23.85 | -3.4% | 1.27% | 9.13% | 15.4405% | 37.8613% | 9445.8467 | 39474 |
午后一小时 20股领跌大盘(详情)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·主力资金6月7日增减仓行业个股一览
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·主力资金6月4日增减仓行业个股一览
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·地量小阳 主力资金抄底20股(表)
·今日主力资金进出前50只个股(6月4日)
·窄幅收阳 主力2000手大单抢入20股(表)
·今日主力资金进出前50只个股(6月7日)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·主力资金6月4日增减仓行业个股一览
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·地量小阳 主力资金抄底20股(表)
·今日主力资金进出前50只个股(6月4日)
·窄幅收阳 主力2000手大单抢入20股(表)
·今日主力资金进出前50只个股(6月7日)
·午后一小时 20股领涨大盘(详情)
·午后一小时 强烈震荡的20只股(名单)
·午后一小时 20股异常活跃(详情)
·午后一小时 20股成交量异常放大(详情)
·午后一小时 主力资金大出逃20股(详情)
·午后一小时 主力资金净流入20股(名单)
·早盘主力资金大肆出逃40股(名单)
·早盘主力资金净流入40股(名单)
·午后一小时 强烈震荡的20只股(名单)
·午后一小时 20股异常活跃(详情)
·午后一小时 20股成交量异常放大(详情)
·午后一小时 主力资金大出逃20股(详情)
·午后一小时 主力资金净流入20股(名单)
·早盘主力资金大肆出逃40股(名单)
·早盘主力资金净流入40股(名单)
焦点事件