福建普及互联网安全金融知识活动
818出国网 您的出国智囊团
抄底欧洲 “黄金居留权”限额认购
10大翻倍金股,您看我就送
信用交易日期 | 本日融资余额(元) | 本日融资买入额(元) | 本日融券余量(股) | 本日融券余量金额(元) | 本日融券卖出量(股) | 本日融资融券余额(元) |
20100714 | 1,263,477,734 | 80,227,880 | 646,733 | 12,064,921 | 156,700 | 1,275,542,655 |
信用交易日期 | 标的证券代码 | 标的证券简称 | 本日融资余额(元) | 本日融资买入额(元) | 本日融资偿还额(元) | 本日融券余量(股) | 本日融券卖出量(股) | 本日融券偿还量(股) |
20100714 | 600000 | 浦发银行 | 117,980,171 | 646,150 | 220,982 | 0 | 0 | 0 |
20100714 | 600005 | 武钢股份 | 2,989,777 | 245,708 | 268,036 | 0 | 0 | 0 |
20100714 | 600015 | 华夏银行 | 9,546,229 | 1,069,785 | 97,350 | 0 | 0 | 0 |
20100714 | 600016 | 民生银行 | 84,397,875 | 8,100,864 | 4,138,036 | 0 | 0 | 0 |
20100714 | 600019 | 宝钢股份 | 51,514,885 | 115,618 | 37,758 | 0 | 100 | 100 |
20100714 | 600028 | 中国石化 | 10,042,857 | 304,639 | 979 | 10,000 | 0 | 0 |
20100714 | 600030 | 中信证券 | 41,002,186 | 3,736,056 | 2,240,479 | 0 | 0 | 15,100 |
20100714 | 600036 | 招商银行 | 53,168,705 | 6,086,611 | 838,186 | 277,200 | 133,600 | 108,400 |
20100714 | 600048 | 保利地产 | 35,245,486 | 640,411 | 341,296 | 58,500 | 0 | 0 |
20100714 | 600050 | 中国联通 | 10,624,969 | 636,740 | 44,526 | 5,000 | 0 | 0 |
20100714 | 600089 | 特变电工 | 20,698,960 | 278,813 | 1,938,402 | 0 | 0 | 0 |
20100714 | 600104 | 上海汽车 | 1,605,175 | 13,890 | 175,509 | 0 | 0 | 0 |
20100714 | 600362 | 江西铜业 | 4,847,299 | 1,045,445 | 703,418 | 0 | 0 | 0 |
20100714 | 600383 | 金地集团 | 37,449,535 | 1,292,166 | 813,289 | 0 | 0 | 0 |
20100714 | 600489 | 中金黄金 | 24,766,739 | 2,055,773 | 1,363,396 | 0 | 0 | 0 |
20100714 | 600519 | 贵州茅台 | 50,554,209 | 0 | 558,729 | 0 | 0 | 0 |
20100714 | 600547 | 山东黄金 | 18,290,980 | 267,100 | 78,020 | 0 | 0 | 0 |
20100714 | 600550 | 天威保变 | 3,117,541 | 121,677 | 255,033 | 0 | 0 | 0 |
20100714 | 600739 | 辽宁成大 | 27,388,363 | 160,610 | 189,997 | 0 | 0 | 0 |
20100714 | 600795 | 国电电力 | 4,296,938 | 0 | 44,479 | 0 | 0 | 0 |
20100714 | 600837 | 海通证券 | 36,391,906 | 14,819,044 | 3,000,636 | 0 | 0 | 0 |
20100714 | 600900 | 长江电力 | 47,883,602 | 1,016,824 | 1,863,884 | 10,100 | 0 | 0 |
20100714 | 601006 | 大秦铁路 | 20,127,034 | 3,007,514 | 271,150 | 128,500 | 0 | 0 |
20100714 | 601088 | 中国神华 | 20,515,353 | 432,028 | 248,779 | 22,900 | 17,900 | 18,400 |
20100714 | 601111 | 中国国航 | 11,911,918 | 1,196,648 | 2,329,485 | 0 | 0 | 0 |
20100714 | 601166 | 兴业银行 | 41,721,575 | 3,016,632 | 698,099 | 0 | 0 | 0 |
20100714 | 601168 | 西部矿业 | 22,001,477 | 7,298,038 | 2,527,216 | 0 | 0 | 0 |
20100714 | 601169 | 北京银行 | 20,062,391 | 845,790 | 155,786 | 0 | 0 | 0 |
20100714 | 601186 | 中国铁建 | 18,846,578 | 1,696,385 | 150,805 | 0 | 0 | 0 |
20100714 | 601318 | 中国平安 | 57,920,808 | 0 | 681,282 | 120,433 | 0 | 0 |
20100714 | 601328 | 交通银行 | 48,674,303 | 662,761 | 316,894 | 0 | 0 | 0 |
20100714 | 601390 | 中国中铁 | 14,736,328 | 666,831 | 482,315 | 0 | 0 | 0 |
20100714 | 601398 | 工商银行 | 17,557,293 | 277,427 | 119,539 | 3,100 | 100 | 0 |
20100714 | 601600 | 中国铝业 | 7,397,593 | 100,122 | 485,036 | 0 | 0 | 0 |
20100714 | 601601 | 中国太保 | 88,485,931 | 7,094,881 | 92,218,753 | 6,000 | 0 | 0 |
20100714 | 601618 | 中国中冶 | 5,065,883 | 1,227,500 | 644,631 | 0 | 0 | 0 |
20100714 | 601628 | 中国人寿 | 19,886,127 | 2,253,410 | 3,503,195 | 0 | 0 | 0 |
20100714 | 601668 | 中国建筑 | 21,168,747 | 189,604 | 445,968 | 0 | 0 | 0 |
20100714 | 601699 | 潞安环能 | 1,582,901 | 443,701 | 85,041 | 0 | 0 | 0 |
20100714 | 601727 | 上海电气 | 1,053,590 | 193,924 | 173,229 | 0 | 0 | 0 |
20100714 | 601766 | 中国南车 | 14,715,871 | 909,800 | 136,225 | 5,000 | 5,000 | 0 |
20100714 | 601788 | 光大证券 | 8,529,389 | 1,089,393 | 88,109 | 0 | 0 | 0 |
20100714 | 601857 | 中国石油 | 5,532,972 | 10,350 | 104,500 | 0 | 0 | 0 |
20100714 | 601898 | 中煤能源 | 6,517,612 | 355,880 | 28,050 | 0 | 0 | 0 |
20100714 | 601899 | 紫金矿业 | 5,463,930 | 912,807 | 1,452,012 | 0 | 0 | 0 |
20100714 | 601919 | 中国远洋 | 5,872,770 | 844,562 | 175,376 | 0 | 0 | 0 |
20100714 | 601939 | 建设银行 | 9,323,861 | 28,820 | 1,546,500 | 0 | 0 | 0 |
20100714 | 601958 | 金钼股份 | 21,829,757 | 1,285,748 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20100714 | 601988 | 中国银行 | 37,026,195 | 247,500 | 212,948 | 0 | 0 | 0 |
20100714 | 601998 | 中信银行 | 2,162,857 | 1,285,900 | 36,856 | 0 | 0 | 0 |
本日融资融券余额=本日融资余额+本日融券余量金额
本日融资余额=前日融资余额+本日融资买入额-本日融资偿还额;
本日融资偿还额=本日直接还款额+本日卖券还款额+本日融资强制平仓额+本日融资正权益调整-本日融资负权益调整;
本日融券余量=前日融券余量+本日融券卖出数量-本日融券偿还量;
本日融券偿还量=本日买券还券量+本日直接还券量+本日融券强制平仓量+本日融券正权益调整-本日融券负权益调整-本日余券应划转量;
融券单位:股(标的证券为股票)/份(标的证券为基金)/手(标的证券为债券).