股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 成交量增幅 | 每笔手数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1交易日 | T-2交易日 | ||||||
贵绳股份 | 600992 | 8.91 | 6.2% | 7.71% | 368.9887% | -4.0% | 0.0% | 8666 |
中电广通 | 600764 | 8.58 | 10.0% | 5.23% | 347.2797% | -33.0% | 5.0% | 20550 |
*ST新太 | 600728 | 10.34 | 4.13% | 10.26% | 306.1546% | -41.0% | 43.0% | 12868 |
芭田股份 | 002170 | 10.87 | 10.02% | 22.55% | 229.5574% | 21.0% | -14.0% | 1622 |
南宁百货 | 600712 | 12.11 | 7.55% | 5.03% | 204.4147% | -17.0% | -26.0% | 6114 |
北化股份 | 002246 | 17.08 | 4.79% | 9.37% | 192.692% | -49.0% | 32.0% | 1962 |
大族激光 | 002008 | 13.5 | 9.49% | 11.07% | 191.8331% | -40.0% | -121.0% | 1578 |
科新机电 | 300092 | 21.78 | 10.0% | 26.26% | 190.6847% | 8.0% | 0.0% | 974 |
奥 特 迅 | 002227 | 35.62 | 10.01% | 26.54% | 189.6896% | -19.0% | -15.0% | 762 |
*ST南化 | 600301 | 6.78 | 4.95% | 2.51% | 177.9351% | -23.0% | 50.0% | 8491 |
*ST汇丽B | 900939 | 0.372 | 5.08% | 1.61% | 174.9051% | 92.0% | 128.0% | 7115 |
三一重工 | 600031 | 25.91 | 3.56% | 2.1% | 160.3944% | -5.0% | -8.0% | 22890 |
康芝药业 | 300086 | 60.38 | 5.6% | 8.52% | 150.8157% | -9.0% | -20.0% | 547 |
江苏三友 | 002044 | 9.22 | 5.98% | 6.83% | 149.7126% | -23.0% | -48.0% | 1987 |
*ST祥龙 | 600769 | 6.09 | 5.0% | 3.27% | 149.3284% | -10.0% | -5.0% | 14725 |
巢东股份 | 600318 | 8.24 | 4.7% | 3.9% | 137.4907% | -53.0% | -1.0% | 10121 |
大杨创世 | 600233 | 17.66 | 9.76% | 7.47% | 130.4988% | 5.0% | -28.0% | 5406 |
红豆股份 | 600400 | 6.77 | 10.08% | 10.16% | 130.2929% | 24.0% | -40.0% | 18128 |
ST渝万里 | 600847 | 18.08 | 4.99% | 2.26% | 106.4546% | 19.0% | -47.0% | 4241 |
维科精华 | 600152 | 6.64 | 9.93% | 5.18% | 105.6024% | 105.0% | -11.0% | 11190 |
午后一小时 20股成交量异常放大(名单)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·主力资金8月20日增减仓行业个股一览
·中阴线显压力 主力加紧逃离20股(表)
·午后权重拉升 主力2000手大单抢20股(表)
·低开向下 早盘巨资出逃10大板块(表)
·初现企稳迹象 早盘巨资净流入10大板块(表)
·今日主力资金进出前50只个股(8.20)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·主力资金8月20日增减仓行业个股一览
·中阴线显压力 主力加紧逃离20股(表)
·午后权重拉升 主力2000手大单抢20股(表)
·低开向下 早盘巨资出逃10大板块(表)
·初现企稳迹象 早盘巨资净流入10大板块(表)
·今日主力资金进出前50只个股(8.20)
·午后一小时 主力资金大出逃20股(名单)
·午后一小时 主力资金净流入20股(详情)
·资金流向监测报告:早市资金加速离场
·基金仓位小幅回落
·130家去年分红公司业绩下滑
·下周解禁股数量环比降五成
·2010年最佳成长上市公司50强
·初现企稳迹象 早盘巨资净流入10大板块(表)
·午后一小时 主力资金净流入20股(详情)
·资金流向监测报告:早市资金加速离场
·基金仓位小幅回落
·130家去年分红公司业绩下滑
·下周解禁股数量环比降五成
·2010年最佳成长上市公司50强
·初现企稳迹象 早盘巨资净流入10大板块(表)
焦点事件