股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 成交量增幅 | 每笔手数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1交易日 | T-2交易日 | ||||||
华北高速 | 000916 | 4.75 | 3.71% | 3.63% | 395.0377% | 0.0% | -52.0% | 2164 |
华东医药 | 000963 | 26.04 | 8.0% | 1.43% | 258.8145% | 17.0% | -73.0% | 1541 |
证通电子 | 002197 | 18.03 | 10.01% | 10.7% | 208.8968% | -3.0% | -16.0% | 1530 |
惠泉啤酒 | 600573 | 13.16 | 1.7% | 9.32% | 156.7669% | -21.0% | -29.0% | 20732 |
伊利股份 | 600887 | 34.99 | 7.33% | 1.95% | 148.5704% | -6.0% | 25.0% | 23681 |
燕京啤酒 | 000729 | 21.29 | 4.83% | 1.51% | 134.3584% | -37.0% | -16.0% | 2160 |
华阳科技 | 600532 | 8.1 | -1.1% | 4.76% | 119.8137% | -53.0% | -49.0% | 10986 |
老白干酒 | 600559 | 30.81 | 9.06% | 2.21% | 110.1682% | 73.0% | -27.0% | 4026 |
江西铜业 | 600362 | 30.72 | 5.82% | 3.17% | 109.1553% | -48.0% | 69.0% | 16829 |
南天信息 | 000948 | 13.9 | 9.97% | 7.88% | 105.8325% | -33.0% | 74.0% | 1789 |
三毛派神 | 000779 | 10.54 | 10.02% | 2.87% | 105.7304% | -23.0% | 41.0% | 2663 |
富安娜 | 002327 | 41.0 | 2.91% | 1.64% | 105.1422% | -66.0% | 22.0% | 1004 |
福日电子 | 600203 | 7.84 | 2.89% | 3.37% | 99.6098% | -31.0% | -27.0% | 13807 |
金瑞科技 | 600390 | 15.26 | 10.02% | 3.43% | 95.2717% | -32.0% | -36.0% | 10082 |
古井贡酒 | 000596 | 56.77 | 5.25% | 0.63% | 91.75% | -21.0% | -35.0% | 464 |
海峡股份 | 002320 | 38.8 | 4.86% | 2.68% | 82.8908% | -4.0% | -32.0% | 697 |
宝 石B | 200413 | 4.41 | 3.76% | 2.05% | 81.2554% | -63.0% | -13.0% | 4769 |
中卫国脉 | 600640 | 11.62 | 10.04% | 4.81% | 78.0078% | -31.0% | 7.0% | 16509 |
银座股份 | 600858 | 27.61 | 3.45% | 0.47% | 74.2256% | -48.0% | -50.0% | 3542 |
双鹭药业 | 002038 | 46.19 | 9.95% | 1.71% | 68.8304% | 28.0% | 0.0% | 1082 |
开盘一小时 20股成交量异常放大(名单)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·午后震荡攀升 主力2000手大单抢20股(表)
·宽幅震荡 巨资出逃10大板块(表)
·缩量反弹 主力资金净流入20股(表)
·今日主力资金进出前50只个股(8.27)
·探底回升 主力早盘2000手大单抢20股(表)
·主力资金8月27日增减仓行业个股一览
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·午后震荡攀升 主力2000手大单抢20股(表)
·宽幅震荡 巨资出逃10大板块(表)
·缩量反弹 主力资金净流入20股(表)
·今日主力资金进出前50只个股(8.27)
·探底回升 主力早盘2000手大单抢20股(表)
·主力资金8月27日增减仓行业个股一览
·本周25公司10.29亿股解禁 市值222.11亿元
·开盘一小时 20股领跌大盘(名单)
·开盘一小时 20股领涨大盘(名单)
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)
·开盘一小时 20股异常活跃(名单)
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)
·开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)
·27日融资买入1.82亿 中信国安居首
·开盘一小时 20股领跌大盘(名单)
·开盘一小时 20股领涨大盘(名单)
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)
·开盘一小时 20股异常活跃(名单)
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)
·开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)
·27日融资买入1.82亿 中信国安居首
焦点事件