股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(万元) | 成交量(手) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1 | T-2 | 5日 | 20日 | |||||
西单商场 | 600723 | 11.94 | 10.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 258.4126 | 2164 |
安源股份 | 600397 | 15.02 | 10.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 307.2641 | 2045 |
金瑞科技 | 600390 | 16.79 | 10.03% | 10.02% | -0.79% | 17.6594% | 26.3356% | 4710.2901 | 28054 |
西藏城投 | 600773 | 14.5 | 10.02% | 10.02% | 1.61% | 31.6985% | 41.0506% | 43318.9662 | 304177 |
湘潭电化 | 002125 | 18.9 | 10.01% | -0.41% | 5.31% | 17.0279% | 20.9213% | 2871.117 | 15517 |
成飞集成 | 002190 | 47.74 | 10.0% | 10.01% | 10.01% | 46.4417% | 88.6211% | 22492.0646 | 47779 |
拓维信息 | 002261 | 34.0 | 10.0% | 1.31% | 2.9% | 16.7182% | 16.0806% | 7245.071 | 22273 |
东风科技 | 600081 | 14.31 | 9.99% | 2.2% | 2.25% | 26.4134% | 31.5257% | 13651.5822 | 97263 |
三维通信 | 002115 | 17.61 | 9.99% | 6.88% | 2.25% | 20.3691% | 18.0295% | 34092.2323 | 195378 |
武汉凡谷 | 002194 | 17.74 | 9.98% | 10.03% | 3.82% | 25.6374% | 24.0559% | 45954.5391 | 262618 |
东方金钰 | 600086 | 14.1 | 9.98% | 8.74% | 1.81% | 25.1109% | 38.5069% | 32108.5422 | 232689 |
红星发展 | 600367 | 11.7 | 9.96% | 3.6% | 9.96% | 22.1294% | 26.3499% | 19183.2339 | 170372 |
科达股份 | 600986 | 7.46 | 8.75% | 0.0% | 1.33% | 10.6825% | 6.8768% | 14349.9822 | 196804 |
联发股份 | 002394 | 47.8 | 8.66% | 1.43% | 2.26% | 14.491% | 9.0826% | 10077.8885 | 22067 |
八一钢铁 | 600581 | 13.05 | 8.48% | 2.04% | 2.52% | 13.7751% | 10.687% | 28667.9898 | 229289 |
大族激光 | 002008 | 15.5 | 8.39% | 1.42% | 3.91% | 13.6364% | 23.506% | 44006.8953 | 294845 |
三钢闽光 | 002110 | 12.03 | 8.38% | -0.72% | 2.1% | 10.4683% | 8.1835% | 11482.6174 | 98314 |
大成股份 | 600882 | 7.62 | 8.09% | -0.42% | 2.61% | 11.4035% | 15.2799% | 9820.5307 | 129876 |
西藏药业 | 600211 | 15.3 | 7.9% | 0.64% | 0.64% | 14.3498% | 23.987% | 7325.0358 | 49837 |
山 航B | 200152 | 8.74 | 7.9% | 10.05% | 0.96% | 21.3889% | 26.4834% | 4043.9978 | 46825 |
开盘一小时 20股领涨大盘(名单)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·多头强势回归 巨资净流入10大板块(表)
·震荡走低 早盘巨资出逃10大板块(表)
·午后继续震荡 20股成交量突增(表)
·高开高走 主力早盘2000手大单抢20股(表)
·今日主力资金进出前50只个股(8.31)
·今日主力资金进出前50只个股(8.30)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·多头强势回归 巨资净流入10大板块(表)
·震荡走低 早盘巨资出逃10大板块(表)
·午后继续震荡 20股成交量突增(表)
·高开高走 主力早盘2000手大单抢20股(表)
·今日主力资金进出前50只个股(8.31)
·今日主力资金进出前50只个股(8.30)
·开盘一小时 20股领跌大盘(名单)
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)
·开盘一小时 20股异常活跃(名单)
·开盘一小时 20股成交量异常放大(名单)
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)
·开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)
·大涨激发热情 B股开户数激增一倍
·69只个股8月涨幅超三成
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)
·开盘一小时 20股异常活跃(名单)
·开盘一小时 20股成交量异常放大(名单)
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)
·开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)
·大涨激发热情 B股开户数激增一倍
·69只个股8月涨幅超三成
焦点事件