股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(万元) | 成交量(手) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1 | T-2 | 5日 | 20日 | |||||
中科电气 | 300035 | 23.6 | 10.02% | 1.47% | -0.98% | 14.786% | 10.0746% | 4510.6446 | 19477 |
广晟有色 | 600259 | 36.05 | 10.01% | 1.93% | -1.35% | 11.7829% | 21.3805% | 44827.1863 | 128031 |
达实智能 | 002421 | 36.5 | 10.01% | 0.06% | -2.9% | 6.414% | 13.0031% | 10796.8094 | 30279 |
湘潭电化 | 002125 | 25.63 | 10.0% | 10.01% | -7.39% | 23.2804% | 60.7905% | 8813.0103 | 35329 |
九洲电气 | 300040 | 20.91 | 9.99% | 1.33% | -2.75% | 11.1643% | 2.1994% | 13155.3267 | 63747 |
延华智能 | 002178 | 16.32 | 9.97% | 0.54% | -1.53% | 10.2703% | 18.6909% | 9914.3146 | 61903 |
深天马A | 000050 | 11.88 | 8.79% | 2.06% | -3.08% | 15.5642% | 38.3003% | 21703.8204 | 187490 |
东安黑豹 | 600760 | 11.08 | 8.1% | 1.59% | -4.99% | 1.9319% | 22.0264% | 11793.4173 | 109649 |
美都控股 | 600175 | 7.11 | 7.56% | 3.61% | 1.11% | 9.3846% | 13.5783% | 42656.9775 | 630616 |
联信永益 | 002373 | 32.0 | 6.6% | 3.13% | -7.15% | 3.6605% | 2.3018% | 6963.1246 | 22404 |
全 聚 德 | 002186 | 32.15 | 6.35% | -0.17% | -0.46% | 5.5483% | 12.8862% | 3955.437 | 12655 |
五矿发展 | 600058 | 19.44 | 6.29% | 1.11% | -0.99% | 7.2256% | 11.8527% | 48555.7457 | 252662 |
辽通化工 | 000059 | 11.05 | 6.25% | 1.27% | -1.63% | 5.138% | 15.7068% | 16280.1901 | 151923 |
包钢稀土 | 600111 | 64.9 | 6.13% | 4.42% | 0.26% | 11.3972% | 33.842% | 155034.247 | 243240 |
长春燃气 | 600333 | 10.27 | 5.99% | -1.02% | 1.56% | 6.095% | 20.6816% | 15985.7614 | 157041 |
乐山电力 | 600644 | 12.16 | 5.46% | 0.26% | 0.61% | 12.1771% | 21.9659% | 13787.41 | 115559 |
合康变频 | 300048 | 42.96 | 5.45% | 1.04% | -2.75% | 9.536% | 4.2718% | 9741.4036 | 22610 |
中恒集团 | 600252 | 23.5 | 5.43% | 0.09% | 0.77% | 3.5242% | -38.8817% | 30637.077 | 132244 |
大通燃气 | 000593 | 8.68 | 5.34% | 1.48% | 0.5% | 7.1605% | 16.3539% | 12341.9973 | 142296 |
鼎盛天工 | 600335 | 19.27 | 5.19% | 1.66% | 0.17% | 8.8086% | 40.5543% | 14675.698 | 77244 |
开盘一小时 20股领涨大盘(详情)
查看评论
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·2700争夺激烈 早盘巨资出逃10大板块(表)
·蓝筹强势回归 巨资净流入10大板块(表)
·长影红十字星 主力2000手大单抢入20股(表)
·主力资金9月6日增减仓行业个股一览
·权重表现强势 主力早盘2000手大单抢20股(表
·今日主力资金进出前50只个股(9.6)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·2700争夺激烈 早盘巨资出逃10大板块(表)
·蓝筹强势回归 巨资净流入10大板块(表)
·长影红十字星 主力2000手大单抢入20股(表)
·主力资金9月6日增减仓行业个股一览
·权重表现强势 主力早盘2000手大单抢20股(表
·今日主力资金进出前50只个股(9.6)
·开盘一小时 20股领跌大盘(详情)
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)
·开盘一小时 20股异常活跃(详情)
·开盘一小时 20股成交量异常放大(名单)
·开盘一小时 主力资金大出逃20股(详情)
·开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)
·突发利好 华夏进驻水泥股
·机构热捧"王亚伟概念"助涨停
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)
·开盘一小时 20股异常活跃(详情)
·开盘一小时 20股成交量异常放大(名单)
·开盘一小时 主力资金大出逃20股(详情)
·开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)
·突发利好 华夏进驻水泥股
·机构热捧"王亚伟概念"助涨停
焦点事件