股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
白云山A | 000522 | 16.89 | 10.03% | 2878 | 3992 | -1114.0 | -2.3751% | 0.887% | -0.058% | -1.2981% |
京东方A | 000725 | 3.01 | -0.66% | 373 | 1274 | -901.0 | -0.1523% | -0.171% | 0.364% | 0.1277% |
海王生物 | 000078 | 14.52 | -1.49% | 2045 | 2705 | -660.0 | -1.013% | 5.146% | 0.339% | 4.813% |
太龙药业 | 600222 | 8.37 | -0.24% | 823 | 1398 | -575.0 | -1.3943% | 2.767% | -0.044% | 0.9017% |
大成股份 | 600882 | 8.87 | 5.09% | 462 | 1015 | -553.0 | -2.5874% | 0.477% | -0.749% | -2.8444% |
河北钢铁 | 000709 | 4.02 | -0.99% | 285 | 813 | -528.0 | -0.1406% | -0.235% | -0.265% | -0.4276% |
广州药业 | 600332 | 15.92 | 10.02% | 378 | 898 | -520.0 | -0.8799% | 0.729% | -0.036% | -0.6549% |
光大银行 | 601818 | 3.46 | -0.86% | 1014 | 1406 | -392.0 | -0.16% | 0.069% | -0.199% | -0.916% |
南京中北 | 000421 | 7.05 | -2.49% | 127 | 465 | -338.0 | -0.9612% | 0.489% | -0.105% | -0.0882% |
龙江交通 | 601188 | 4.27 | 0.47% | 43 | 350 | -307.0 | -0.4981% | 0.289% | -0.138% | -0.2951% |
华北制药 | 600812 | 11.49 | -0.86% | 502 | 809 | -307.0 | -0.2985% | 0.374% | 1.253% | 1.2645% |
江淮动力 | 000816 | 7.12 | -1.39% | 172 | 476 | -304.0 | -0.3594% | -0.251% | 0.793% | 4.3196% |
包钢稀土 | 600111 | 69.29 | 0.33% | 276 | 570 | -294.0 | -0.5962% | -0.036% | -0.442% | 1.3548% |
国电电力 | 600795 | 3.23 | -0.92% | 114 | 397 | -283.0 | -0.0258% | -0.047% | -0.044% | -0.1228% |
新安股份 | 600596 | 14.51 | -0.96% | 482 | 764 | -282.0 | -0.5862% | 0.441% | 1.085% | 0.6488% |
联创光电 | 600363 | 15.86 | -2.7% | 219 | 495 | -276.0 | -0.7443% | 1.343% | -0.197% | 0.6747% |
招商银行 | 600036 | 13.11 | -1.28% | 1113 | 1383 | -270.0 | -0.0153% | -0.0020% | -0.092% | -0.1283% |
富龙热电 | 000426 | 12.96 | 1.09% | 621 | 888 | -267.0 | -1.2786% | 3.496% | 0.192% | 2.9694% |
东北电气 | 000585 | 5.1 | -1.92% | 83 | 346 | -263.0 | -0.4317% | 1.328% | -0.025% | 0.7523% |
北京银行 | 601169 | 12.18 | -1.93% | 139 | 397 | -258.0 | -0.0652% | -0.062% | 0.039% | -0.2732% |
开盘一小时 主力资金大肆出逃20股

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·触底反弹 主力2000手大单抢入20股(表)
·尾盘跳水 早盘巨资出逃10大板块(表)
·今日主力资金进出前50只个股(9.10)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·主力资金9月10日增减仓行业个股一览
·放量骤跌 早盘巨资出逃10大板块(表)
·华夏元老最新重仓股曝光(附股)
·触底反弹 主力2000手大单抢入20股(表)
·尾盘跳水 早盘巨资出逃10大板块(表)
·今日主力资金进出前50只个股(9.10)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·主力资金9月10日增减仓行业个股一览
·放量骤跌 早盘巨资出逃10大板块(表)
·华夏元老最新重仓股曝光(附股)
·开盘一小时 主力资金净流入20股
·基金精准押宝59只强势股
·10日融资买入额降27% 潍柴动力居首
·基金仓位9周以来首度出现下降
·61只中小板股市盈率超100倍 24只应回避
·本周7.77亿股解禁创19周新低
·82机构集体进驻新能源创新高
·机构重仓股统计(截至9月10日)
·基金精准押宝59只强势股
·10日融资买入额降27% 潍柴动力居首
·基金仓位9周以来首度出现下降
·61只中小板股市盈率超100倍 24只应回避
·本周7.77亿股解禁创19周新低
·82机构集体进驻新能源创新高
·机构重仓股统计(截至9月10日)
焦点事件