股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(万元) | 成交量(手) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1 | T-2 | 5日 | 20日 | |||||
中超电缆 | 002471 | 29.52 | -10.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9442.7742 | 31485 |
圣莱达 | 002473 | 41.05 | -10.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4611.5776 | 11205 |
双环传动 | 002472 | 40.53 | -9.99% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 19839.2476 | 48569 |
成飞集成 | 002190 | 41.61 | -9.99% | -10.01% | 7.6% | -4.1244% | 29.4246% | 12368.7396 | 29565 |
艾迪西 | 002468 | 32.66 | -9.28% | -10.0% | -4.49% | -18.35% | -18.35% | 19468.2876 | 59338 |
金正大 | 002470 | 23.58 | -8.53% | 1.78% | -8.88% | -6.9088% | -6.9088% | 22328.8827 | 93028 |
二六三 | 002467 | 38.28 | -7.33% | -9.49% | 10.0% | -16.1262% | -16.1262% | 11666.2845 | 30125 |
联环药业 | 600513 | 23.73 | -6.76% | -1.24% | 9.99% | -1.7391% | 70.1075% | 20192.6559 | 84488 |
石油济柴 | 000617 | 14.02 | -4.95% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5312.172 | 37455 |
赣锋锂业 | 002460 | 59.6 | -4.36% | -3.38% | -1.92% | -8.7289% | -7.9537% | 8683.2738 | 14607 |
坚瑞消防 | 300116 | 42.67 | -4.26% | -7.44% | -1.63% | -17.2741% | -14.7963% | 5043.1265 | 11682 |
金利科技 | 002464 | 32.84 | -4.23% | -8.61% | -3.6% | -18.2881% | -7.284% | 9025.4406 | 27840 |
北斗星通 | 002151 | 47.76 | -4.12% | 1.92% | -0.27% | -3.5152% | 10.1222% | 6328.8117 | 13095 |
天齐锂业 | 002466 | 73.95 | -4.02% | -5.39% | -2.5% | -13.4379% | -9.3861% | 11236.6654 | 15132 |
沙隆达A | 000553 | 10.0 | -3.66% | 1.67% | 10.02% | 10.4972% | 13.2503% | 9883.7176 | 98580 |
天马精化 | 002453 | 32.21 | -3.65% | -1.65% | 1.77% | -2.3051% | 6.6556% | 1842.4636 | 5704 |
三维工程 | 002469 | 49.91 | -3.56% | -7.41% | -8.68% | -10.6996% | -10.6996% | 5733.151 | 11377 |
莱茵生物 | 002166 | 35.76 | -3.46% | 10.01% | 5.35% | 10.4385% | 3.7424% | 38112.5557 | 104458 |
华海药业 | 600521 | 18.99 | -3.41% | 2.5% | 3.73% | 3.0385% | 13.0357% | 3180.9339 | 16451 |
安科生物 | 300009 | 24.79 | -3.32% | 8.41% | 2.92% | 7.4556% | -1.9383% | 5758.7776 | 23132 |
开盘一小时 20股领跌大盘

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·触底反弹 主力2000手大单抢入20股(表)
·尾盘跳水 早盘巨资出逃10大板块(表)
·今日主力资金进出前50只个股(9.10)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·主力资金9月10日增减仓行业个股一览
·放量骤跌 早盘巨资出逃10大板块(表)
·华夏元老最新重仓股曝光(附股)
·触底反弹 主力2000手大单抢入20股(表)
·尾盘跳水 早盘巨资出逃10大板块(表)
·今日主力资金进出前50只个股(9.10)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·主力资金9月10日增减仓行业个股一览
·放量骤跌 早盘巨资出逃10大板块(表)
·华夏元老最新重仓股曝光(附股)
·开盘一小时 20股领涨大盘
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)
·开盘一小时 20股异常活跃
·开盘一小时 20股成交量异常放大(名单)
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股
·开盘一小时 主力资金净流入20股
·基金精准押宝59只强势股
·10日融资买入额降27% 潍柴动力居首
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)
·开盘一小时 20股异常活跃
·开盘一小时 20股成交量异常放大(名单)
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股
·开盘一小时 主力资金净流入20股
·基金精准押宝59只强势股
·10日融资买入额降27% 潍柴动力居首
焦点事件