首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 公司数据 >> 正文
今日主力资金进出前50只个股(10.13)
手机免费访问 www.cnfol.com 2010年10月13日 16:03 中金在线/数据中心 

游资抛售50股

序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额
1 600383 金地集团 -4546万元 7.33 7.32% 0.50 184355万元
2 000002 万 科A -4048万元 9.40 6.82% 0.60 238254万元
3 601318 中国平安 -3121万元 59.30 1.35% 0.79 228587万元
4 000937 冀中能源 -3057万元 33.61 -1.58% -0.54 53528万元
5 600739 辽宁成大 -2801万元 31.88 -1.64% -0.53 61634万元
6 601377 N兴业 -2698万元 14.86 48.60% 4.86 269878万元
7 601111 中国国航 -2616万元 13.77 -0.22% -0.03 89092万元
8 600326 西藏天路 -2229万元 14.35 1.13% 0.16 76264万元
9 000792 盐湖钾肥 -2112万元 68.04 -1.82% -1.26 58406万元
10 000425 徐工机械 -2092万元 41.90 -0.95% -0.40 36017万元
11 002431 棕榈园林 -2058万元 100.50 -2.36% -2.43 12176万元
12 000970 中科三环 -2015万元 18.40 -2.95% -0.56 52348万元
13 002444 巨星科技 -1859万元 29.10 -4.59% -1.40 23032万元
14 600000 浦发银行 -1837万元 14.44 3.44% 0.48 300755万元
15 601618 中国中冶 -1829万元 4.40 1.38% 0.06 53565万元
16 600439 瑞贝卡 -1823万元 11.93 4.28% 0.49 48804万元
17 002254 烟台氨纶 -1812万元 29.80 -2.90% -0.89 29125万元
18 600866 星湖科技 -1796万元 12.82 -1.16% -0.15 24310万元
19 000683 远兴能源 -1773万元 11.20 -2.18% -0.25 67452万元
20 600511 国药股份 -1768万元 21.80 -2.46% -0.55 25189万元
21 601006 大秦铁路 -1745万元 9.00 1.70% 0.15 69987万元
22 600432 吉恩镍业 -1735万元 28.05 0.07% 0.02 75467万元
23 600635 大众公用 -1734万元 8.03 -1.23% -0.10 38951万元
24 002038 双鹭药业 -1733万元 44.30 -1.77% -0.80 12175万元
25 600459 贵研铂业 -1719万元 40.15 -3.49% -1.45 23987万元
26 000069 华侨城A -1704万元 14.00 5.66% 0.75 59659万元
27 002129 中环股份 -1628万元 15.65 -4.92% -0.81 15043万元
28 000024 招商地产 -1611万元 20.00 9.53% 1.74 109152万元
29 601699 潞安环能 -1583万元 45.12 1.12% 0.50 98363万元
30 601168 西部矿业 -1575万元 16.69 3.73% 0.60 290186万元
31 000878 云南铜业 -1572万元 26.61 -1.04% -0.28 127781万元
32 000800 一汽轿车 -1532万元 21.85 5.05% 1.05 121976万元
33 600508 上海能源 -1504万元 28.50 -0.45% -0.13 77904万元
34 000665 武汉塑料 -1501万元 15.50 -3.00% -0.48 12065万元
35 002048 宁波华翔 -1478万元 14.85 -0.80% -0.12 25354万元
36 600183 生益科技 -1427万元 10.75 -1.83% -0.20 42141万元
37 002064 华峰氨纶 -1402万元 12.69 2.09% 0.26 86859万元
38 002310 东方园林 -1388万元 109.20 -4.21% -4.80 20616万元
39 000623 吉林敖东 -1383万元 34.52 -1.00% -0.35 74166万元
40 601688 华泰证券 -1366万元 15.00 0.54% 0.08 51397万元
41 600500 中化国际 -1363万元 11.97 4.18% 0.48 58456万元
42 000848 承德露露 -1358万元 31.20 -2.77% -0.89 18924万元
43 002029 七 匹 狼 -1358万元 31.70 -1.77% -0.57 9330万元
44 002086 东方海洋 -1343万元 19.85 -2.50% -0.51 17361万元
45 000521 美菱电器 -1338万元 11.62 4.50% 0.50 32755万元
46 002167 东方锆业 -1333万元 29.85 -1.22% -0.37 35739万元
47 000898 鞍钢股份 -1303万元 9.51 0.85% 0.08 67211万元
48 002428 云南锗业 -1302万元 64.85 -2.19% -1.45 14814万元
49 600804 鹏博士 -1287万元 9.66 -1.53% -0.15 28353万元
50 600784 鲁银投资 -1274万元 10.67 -4.56% -0.51 16706万元

共 6 页  首页 上一页 [1] [2] [3] 4 [5] [6] 下一页 末页
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
转发此文至微博
收藏到 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2024 中金在线. All Right Reserved.