股票名称 | 股票代码 | 涨跌幅 | 500手以上 | 2000手以上 | 总成交量 (手) |
总成交额 (万元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交占比 | 买笔 | 卖笔 | 成交占比 | 买笔 | 卖笔 | |||||
东晶电子 | 002199 | 10.01% | 78.59% | 654 | 1268 | 65.98% | 401 | 1045 | 75255 | 16520.16 |
建设银行 | 601939 | 0.21% | 82.64% | 79 | 33 | 61.61% | 17 | 15 | 362468 | 17504.03 |
江苏阳光 | 600220 | 8.15% | 86.4% | 209 | 243 | 61.1% | 43 | 95 | 1205016 | 70336.63 |
中国联通 | 600050 | 0.34% | 80.66% | 124 | 104 | 58.06% | 40 | 35 | 601951 | 34795.71 |
农业银行 | 601288 | 0.77% | 79.53% | 107 | 53 | 56.51% | 33 | 12 | 459682 | 11970.53 |
中信证券 | 600030 | 2.93% | 86.39% | 276 | 265 | 52.49% | 90 | 53 | 1179462 | 166610.08 |
海欣股份 | 600851 | 10.01% | 81.75% | 27 | 105 | 52.37% | 10 | 17 | 340477 | 36814.55 |
苏州高新 | 600736 | 1.16% | 87.79% | 309 | 242 | 50.24% | 64 | 56 | 1177991 | 81786.41 |
光大银行 | 601818 | 1.04% | 77.14% | 121 | 116 | 49.04% | 33 | 26 | 605000 | 23206.16 |
工商银行 | 601398 | 1.18% | 76.59% | 59 | 66 | 48.24% | 14 | 13 | 324028 | 13783.75 |
中国石化 | 600028 | -0.35% | 74.73% | 169 | 89 | 47.71% | 34 | 28 | 652571 | 54976.26 |
四川长虹 | 600839 | 2.04% | 73.86% | 88 | 44 | 46.91% | 19 | 9 | 345497 | 13735.87 |
宁波港 | 601018 | -0.61% | 74.04% | 55 | 36 | 45.3% | 10 | 13 | 226265 | 7289.54 |
苏宁电器 | 002024 | 1.54% | 78.25% | 11211 | 8021 | 39.73% | 4699 | 3400 | 648774 | 89516.06 |
海泰发展 | 600082 | -3.32% | 67.83% | 110 | 91 | 36.51% | 19 | 25 | 454124 | 28785.89 |
交通银行 | 601328 | 0.91% | 72.55% | 91 | 31 | 35.21% | 20 | 6 | 246509 | 13610.79 |
ST梅雁 | 600868 | -0.31% | 56.19% | 15 | 16 | 35.17% | 4 | 6 | 83748 | 2656.75 |
中国建筑 | 601668 | 0.83% | 69.01% | 112 | 56 | 33.83% | 18 | 11 | 373989 | 13488.82 |
华联控股 | 000036 | -1.47% | 57.52% | 89 | 483 | 33.69% | 3 | 214 | 83083 | 3339.76 |
紫金矿业 | 601899 | -2.51% | 77.75% | 242 | 233 | 32.92% | 28 | 37 | 885683 | 71891.33 |
主力早盘2000手大单抢入20股(名单)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·短线受压制 早盘主力资金大肆出逃40股(表)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(2.21)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(2.23)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(2.24)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(2.22)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(2.21)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(2.23)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(2.24)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(2.22)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·开盘一小时 20股领跌大盘(名单)
·开盘一小时 20股领涨大盘(名单)
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)
·开盘一小时 20股异常活跃(名单)
·开盘一小时 20股成交量异常放大(名单)
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)
·开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)
·24日两市两融余额164.16亿 增1.6%
·开盘一小时 20股领涨大盘(名单)
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)
·开盘一小时 20股异常活跃(名单)
·开盘一小时 20股成交量异常放大(名单)
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)
·开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)
·24日两市两融余额164.16亿 增1.6%
焦点事件