股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(万元) | 成交量(手) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1 | T-2 | 5日 | 20日 | |||||
银鸽投资 | 600069 | 11.95 | 10.04% | 1.02% | 3.76% | 9.7337% | 41.5877% | 73414.4152 | 648967 |
通达股份 | 002560 | 34.27 | 10.02% | 0.42% | -0.23% | 10.9061% | 9.9102% | 14006.4373 | 42439 |
西藏城投 | 600773 | 24.97 | 10.0% | -1.39% | 0.57% | 5.6261% | 25.4144% | 79127.003 | 324911 |
大杨创世 | 600233 | 17.39 | 9.99% | 2.6% | 1.78% | 12.1212% | 19.931% | 36058.5754 | 209092 |
成城股份 | 600247 | 7.71 | 9.99% | -2.5% | 1.7% | 5.3279% | 35.2632% | 36255.2118 | 493483 |
宝鼎重工 | 002552 | 29.84 | 9.99% | 3.55% | 1.47% | 12.0962% | 14.3295% | 18583.6974 | 64745 |
濮耐股份 | 002225 | 12.63 | 8.51% | -2.18% | -3.88% | 7.4894% | 26.9347% | 10984.8222 | 92072 |
九鼎新材 | 002201 | 14.66 | 8.11% | -2.52% | -1.7% | 2.2315% | 13.0301% | 7533.8052 | 52294 |
江苏吴中 | 600200 | 13.11 | 7.81% | 7.04% | -1.65% | 13.8021% | 90.0% | 111519.1099 | 885550 |
大连控股 | 600747 | 6.99 | 7.7% | -0.46% | 0.0% | 5.5891% | 14.4026% | 31097.068 | 450895 |
南方建材 | 000906 | 11.25 | 7.14% | 0.48% | 0.48% | 8.5907% | 26.832% | 13807.2401 | 125368 |
台基股份 | 300046 | 51.88 | 6.97% | -2.84% | 0.24% | 3.5529% | 2.9365% | 8653.8298 | 16709 |
荣华实业 | 600311 | 17.77 | 6.47% | 5.3% | 0.89% | 9.4886% | -1.8232% | 85413.8207 | 489010 |
江铃汽车 | 000550 | 32.65 | 6.32% | -0.9% | 2.45% | 5.2547% | 14.5614% | 8942.6834 | 27946 |
安徽合力 | 600761 | 20.05 | 6.25% | -1.46% | 1.92% | 4.5905% | 6.5922% | 25293.1521 | 129104 |
江西水泥 | 000789 | 17.23 | 6.16% | -1.34% | 0.06% | 4.8054% | 17.6109% | 21837.0843 | 129185 |
祁连山 | 600720 | 22.85 | 5.79% | -0.83% | -0.23% | 3.8164% | 32.5406% | 54007.5336 | 240764 |
浔兴股份 | 002098 | 17.4 | 5.58% | -0.12% | 3.9% | 11.8252% | 11.9691% | 8747.7297 | 50974 |
三爱富 | 600636 | 21.3 | 5.55% | 0.4% | -2.99% | 0.9% | 41.4343% | 46234.5407 | 222913 |
山推股份 | 000680 | 24.58 | 5.49% | -0.94% | 2.75% | 2.374% | 19.7856% | 59177.5324 | 245787 |
午后一小时 20股领涨大盘

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(3.18)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(3.21)
·市场分歧加大 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·热点凌乱 早盘主力资金净流入40股(表)
·主力资金3月18日增减仓行业个股一览
·不确定性增大 主力2000手大单抢入20股(表)
·股指重拾升势 资金扎堆20股(表)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(3.21)
·市场分歧加大 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·热点凌乱 早盘主力资金净流入40股(表)
·主力资金3月18日增减仓行业个股一览
·不确定性增大 主力2000手大单抢入20股(表)
·股指重拾升势 资金扎堆20股(表)
·午后一小时 20股领跌大盘
·午后一小时 强烈震荡的20只股
·午后一小时 20股异常活跃
·午后一小时 20股成交量异常放大
·午后一小时 主力资金大肆出逃20股
·午后一小时 主力资金净流入20股
·热点凌乱 早盘主力资金净流入40股(表)
·早盘巨资出逃10大板块
·午后一小时 强烈震荡的20只股
·午后一小时 20股异常活跃
·午后一小时 20股成交量异常放大
·午后一小时 主力资金大肆出逃20股
·午后一小时 主力资金净流入20股
·热点凌乱 早盘主力资金净流入40股(表)
·早盘巨资出逃10大板块
焦点事件