序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力揭秘 2011-03-24 走势点评 |
至诚收评(更新时间) | 相关资讯 |
1 | 600847 | ST渝万里 | 14.18 | -0.1408% | 主力净买0亿元,看平后市,成本14.17元 | 多头市道,建议买入(2011-03-24) | 行情 资讯 股吧 |
2 | 600785 | 新华百货 | 26.82 | -0.6667% | 游资净卖0.05亿元,减仓轻微,成本26.87元 | 继续震荡格局,不入为宜(2011-03-24) | 行情 资讯 股吧 |
3 | 600074 | 中达股份 | 5.3 | -0.1883% | 游资净买0.05亿元,有一定增仓,成本5.42元 | 调整未结束,建议出局(2011-03-24) | 行情 资讯 股吧 |
4 | 600189 | 吉林森工 | 11.16 | 1.9178% | 主力净买0.08亿元,有一定增仓,成本11.18元 | 短期支撑5日线,持有为主(2011-03-24) | 行情 资讯 股吧 |
5 | 600620 | 天宸股份 | 8.19 | -0.9674% | 主力净卖0.02亿元,减仓轻微,成本8.21元 | 中期强势确立,吸纳(2011-03-24) | 行情 资讯 股吧 |
6 | 600658 | 电子城 | 11.34 | -1.0471% | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本11.43元 | 跳空破位下行,出局为主(2011-03-24) | 行情 资讯 股吧 |
7 | 600889 | 南京化纤 | 9.2 | 10.0478% | 游资净买0.55亿元,显著增仓,成本9.21元 | 中长线上升趋势,低吸为宜(2011-03-24) | 行情 资讯 股吧 |
8 | 601106 | 中国一重 | 5.73 | -1.2069% | 游资净卖0.26亿元,有一定减仓,成本5.7元 | 仍有向下空间,观望(2011-03-24) | 行情 资讯 股吧 |
9 | 601398 | 工商银行 | 4.41 | 0.2273% | 主力净买0.76亿元,增仓轻微,成本4.43元 | 价量关系良好,建议介入(2011-03-24) | 行情 资讯 股吧 |
10 | 600150 | 中国船舶 | 83.74 | -1.2849% | 游资净卖0.07亿元,减仓轻微,成本83.46元 | 下跌能量不足,观望为宜(2011-03-24) | 行情 资讯 股吧 |
11 | 600423 | 柳化股份 | 10.75 | 0.939% | 主力净买0.12亿元,有一定增仓,成本10.7元 | 回调后有望走高,观望为宜(2011-03-24) | 行情 资讯 股吧 |
12 | 600519 | 贵州茅台 | 183.55 | -1.6029% | 游资净卖0.07亿元,减仓轻微,成本184.3元 | 市场关注程度低,观望为宜(2011-03-24) | 行情 资讯 股吧 |
13 | 600510 | 黑牡丹 | 10.26 | -0.2915% | 主力净买0亿元,看平后市,成本10.7元 | 身怀六甲走势,建议介入(2011-03-24) | 行情 资讯 股吧 |
14 | 600060 | 海信电器 | 13.85 | -0.6456% | 游资净卖0.03亿元,减仓轻微,成本13.54元 | 暂时多头格局,近期持有(2011-03-24) | 行情 资讯 股吧 |
15 | 600503 | 华丽家族 | 20.95 | -1.597% | 主力净卖0.04亿元,有一定减仓,成本21.22元 | 中期有走好迹象,持有(2011-03-24) | 行情 资讯 股吧 |
16 | 600145 | *ST四维 | 11.12 | 4.3152% | 主力净买0.24亿元,有一定增仓,成本11.15元 | K线呈曙光初现,吸纳为宜(2011-03-24) | 行情 资讯 股吧 |
17 | 600165 | 宁夏恒力 | 9.12 | 1.3333% | 游资净卖0亿元,看平后市,成本3.45元 | 中长线上升趋势,低吸为宜(2011-03-24) | 行情 资讯 股吧 |
18 | 600863 | 内蒙华电 | 9.99 | -0.1% | 主力净买0.03亿元,增仓轻微,成本10.41元 | 短期仍将走弱,观望(2011-03-24) | 行情 资讯 股吧 |
19 | 600604 | *ST二纺 | 7.1 | -0.838% | 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本7.07元 | 庄家有意低开,吸纳为宜(2011-03-24) | 行情 资讯 股吧 |
20 | 600408 | 安泰集团 | 6.7 | -0.2976% | 游资净卖0.1亿元,有一定减仓,成本6.68元 | 短线止升回落,减磅为宜(2011-03-24) | 行情 资讯 股吧 |
数据来源:http://my.cnfol.com/app/qgqp |