序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力揭秘 2011-03-28 走势点评 |
至诚收评(更新时间) | 相关资讯 |
1 | 601116 | 三江购物 | 16.85 | -0.9406% | 主力净卖0.04亿元,有一定减仓,成本16.91元 | 处于空头市道,建议出局(2011-03-28) | 行情 资讯 股吧 |
2 | 601992 | 金隅股份 | 17.32 | 1.8824% | 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本15.96元 | 调整压力加大,减磅(2011-03-28) | 行情 资讯 股吧 |
3 | 601216 | 内蒙君正 | 29.19 | 1.7428% | 主力净买0.21亿元,有一定增仓,成本29.65元 | 走势形态良好,介入(2011-03-28) | 行情 资讯 股吧 |
4 | 601616 | 广电电气 | 18.34 | -1.7675% | 主力净卖0.03亿元,有一定减仓,成本18.45元 | 缓慢盘升将继续,不入为主(2011-03-28) | 行情 资讯 股吧 |
5 | 601799 | 星宇股份 | 23.68 | -0.9619% | 主力净卖0.02亿元,有一定减仓,成本23.61元 | 走势形态良好,建议介入(2011-03-28) | 行情 资讯 股吧 |
6 | 601519 | 大智慧 | 23.16 | -0.1294% | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本22.89元 | 光脚阴线仍调整,减磅为宜(2011-03-28) | 行情 资讯 股吧 |
7 | 601137 | 博威合金 | 26.5 | -0.1507% | 主力净卖0.07亿元,有一定减仓,成本26.42元 | 均线多头排列,建议买入(2011-03-28) | 行情 资讯 股吧 |
8 | 601700 | 风范股份 | 30.19 | 0.8013% | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本30.96元 | 均线多头发散,建议买入(2011-03-28) | 行情 资讯 股吧 |
9 | 601558 | 华锐风电 | 73.64 | -0.4596% | 游资净卖0.12亿元,有一定减仓,成本73.79元 | 短线将平台整理,近期注意(2011-03-28) | 行情 资讯 股吧 |
10 | 601118 | 海南橡胶 | 13.29 | -2.4945% | 游资净卖0.32亿元,有一定减仓,成本13.26元 | 仍有向下空间,观望(2011-03-28) | 行情 资讯 股吧 |
11 | 601126 | 四方股份 | 23.78 | 0.0842% | 主力净卖0.03亿元,有一定减仓,成本23.81元 | 处于空头市道,出局(2011-03-28) | 行情 资讯 股吧 |
12 | 601890 | 亚星锚链 | 21.14 | -1.7201% | 游资净卖0.1亿元,有一定减仓,成本21.22元 | 成交稀疏,建议注意(2011-03-28) | 行情 资讯 股吧 |
13 | 601933 | 永辉超市 | 27.36 | -0.9055% | 游资净卖0.03亿元,有一定减仓,成本27.32元 | 后市有较多反复,观望为宜(2011-03-28) | 行情 资讯 股吧 |
14 | 601880 | 大连港 | 3.91 | 0% | 主力净卖0.04亿元,有一定减仓,成本3.87元 | 运行方向不明,建议注意(2011-03-28) | 行情 资讯 股吧 |
15 | 601777 | 力帆股份 | 12.83 | -0.8501% | 游资净卖0.09亿元,有一定减仓,成本12.89元 | 整理蓄势格局,建议关注(2011-03-28) | 行情 资讯 股吧 |
16 | 600998 | 九州通 | 15.24 | 0.3953% | 主力净买0亿元,看平后市,成本15.21元 | 股价跳空上攻,吸纳为主(2011-03-28) | 行情 资讯 股吧 |
17 | 601098 | 中南传媒 | 11.48 | 0.3497% | 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本11.84元 | 短期攻势较急,介入为主(2011-03-28) | 行情 资讯 股吧 |
18 | 601377 | 兴业证券 | 17.94 | 1.3559% | 主力净买0.46亿元,有一定增仓,成本18.32元 | 暂时多头格局,持有为宜(2011-03-28) | 行情 资讯 股吧 |
19 | 601177 | 杭齿前进 | 15.64 | -1.2003% | 主力净卖0.03亿元,有一定减仓,成本15.68元 | 短线有回调迹象,减磅为宜(2011-03-28) | 行情 资讯 股吧 |
20 | 601018 | 宁波港 | 3.36 | 0% | 主力净卖0.06亿元,减仓轻微,成本3.34元 | K线为身怀六甲,建议吸纳(2011-03-28) | 行情 资讯 股吧 |
数据来源:http://my.cnfol.com/app/qgqp |