序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力揭秘 2011-03-28 走势点评 |
至诚收评(更新时间) | 相关资讯 |
1 | 601018 | 宁波港 | 3.36 | 0% | 主力净卖0.06亿元,减仓轻微,成本3.34元 | K线为身怀六甲,建议吸纳(2011-03-28) | 行情 资讯 股吧 |
2 | 600372 | ST昌河 | 45.22 | 2.0767% | 主力净买0.52亿元,有一定增仓,成本45.85元 | 中长线上升趋势,近期低吸(2011-03-28) | 行情 资讯 股吧 |
3 | 601818 | 光大银行 | 3.88 | 0.5181% | 主力净买0.69亿元,有一定增仓,成本3.93元 | 盘整态势未变,不入为主(2011-03-28) | 行情 资讯 股吧 |
4 | 601718 | 际华集团 | 4.69 | -0.2128% | 主力净卖0.23亿元,有一定减仓,成本4.68元 | 均线助涨有力,建议介入(2011-03-28) | 行情 资讯 股吧 |
5 | 601717 | 郑煤机 | 40.23 | -6.2893% | 游资净卖0.06亿元,减仓轻微,成本41.02元 | 目前又再展跌势,出局为主(2011-03-28) | 行情 资讯 股吧 |
6 | 601288 | 农业银行 | 2.72 | 0.7407% | 主力净买3.27亿元,有一定增仓,成本2.73元 | 短期支撑5日线,持有(2011-03-28) | 行情 资讯 股吧 |
7 | 601000 | 唐山港 | 7.91 | 1.1509% | 主力净买0.06亿元,有一定增仓,成本7.9元 | 跳空强势上扬,建议持有(2011-03-28) | 行情 资讯 股吧 |
8 | 600870 | ST厦华 | 8.44 | 4.9751% | 主力净买0.36亿元,有一定增仓,成本8.43元 | 盘上格局不变,低吸(2011-03-28) | 行情 资讯 股吧 |
9 | 600765 | 中航重机 | 20.51 | 3.7955% | 游资净买0.1亿元,增仓轻微,成本20.53元 | 上攻力度减弱,观望为宜(2011-03-28) | 行情 资讯 股吧 |
10 | 600290 | 华仪电气 | 23.08 | -1.4938% | 游资净卖0.1亿元,有一定减仓,成本22.96元 | 多头市道,建议买入(2011-03-28) | 行情 资讯 股吧 |
11 | 600879 | 航天电子 | 14.22 | 1.2821% | 主力净买1.03亿元,有一定增仓,成本14.38元 | 短线有上攻可能,介入(2011-03-28) | 行情 资讯 股吧 |
12 | 600850 | 华东电脑 | 24.04 | -1.7974% | 游资净卖0亿元,看平后市,成本24.4元 | 回跳幅度不大,观望为主(2011-03-28) | 行情 资讯 股吧 |
13 | 600184 | 光电股份 | 43.08 | -2.0687% | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本42.49元 | 主力实力不强,高抛(2011-03-28) | 行情 资讯 股吧 |
14 | 600523 | 贵航股份 | 25.11 | -3.6824% | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本25.29元 | 跌势有加速迹象,建议观望(2011-03-28) | 行情 资讯 股吧 |
15 | 600112 | 长征电气 | 20.14 | 4.0827% | 主力净买0.31亿元,有一定增仓,成本20.24元 | 技术位有支撑,近期关注(2011-03-28) | 行情 资讯 股吧 |
16 | 600090 | 啤酒花 | 15.7 | 0.1276% | 游资净买0.03亿元,增仓轻微,成本17.1元 | 延续上行态势,低吸为宜(2011-03-28) | 行情 资讯 股吧 |
17 | 600758 | 红阳能源 | 11.11 | -0.0899% | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本10.95元 | 均线多头发散,建议买入(2011-03-28) | 行情 资讯 股吧 |
18 | 600197 | 伊力特 | 14.55 | -1.5562% | 主力净卖0.07亿元,有一定减仓,成本14.63元 | 调整不会太长,关注为宜(2011-03-28) | 行情 资讯 股吧 |
19 | 600268 | 国电南自 | 27.18 | -1.486% | 游资净卖0.09亿元,有一定减仓,成本27.46元 | 下跌能量不足,关注为主(2011-03-28) | 行情 资讯 股吧 |
20 | 600731 | 湖南海利 | 8.68 | 1.1655% | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本8.99元 | 仍处弱势盘升,减磅为主(2011-03-28) | 行情 资讯 股吧 |
数据来源:http://my.cnfol.com/app/qgqp |