序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力揭秘 2011-04-01 走势点评 |
至诚收评(更新时间) | 相关资讯 |
1 | 601601 | 中国太保 | 22.12 | -1.5576% | 主力净买1.15亿元,增仓轻微,成本22.64元 | 仍有下调压力,出局(2011-03-31) | 行情 资讯 股吧 |
2 | 600017 | 日照港 | 4.15 | -1.1905% | 主力净买0.03亿元,增仓轻微,成本4.21元 | 短期仍难以走强,建议观望(2011-03-31) | 行情 资讯 股吧 |
3 | 600613 | 永生投资 | 13.4 | -1.9751% | 主力净买0亿元,看平后市,成本13.75元 | 上档压力较强,出局为宜(2011-03-31) | 行情 资讯 股吧 |
4 | 600188 | 兖州煤业 | 34.5 | -1.2593% | 主力净买1.71亿元,有一定增仓,成本36.27元 | 走势形态良好,建议介入(2011-03-31) | 行情 资讯 股吧 |
5 | 600385 | ST金泰 | 6.54 | 4.9759% | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本6.71元 | 身怀六甲出现,持有为主(2011-03-31) | 行情 资讯 股吧 |
6 | 600177 | 雅戈尔 | 11.76 | -2.4066% | 主力净买0.48亿元,有一定增仓,成本12.17元 | 身怀六甲出现,近期持有(2011-03-31) | 行情 资讯 股吧 |
7 | 600348 | 国阳新能 | 26.05 | -1.8463% | 主力净买0.47亿元,增仓轻微,成本27.58元 | 震荡下行格局,建议减磅(2011-03-31) | 行情 资讯 股吧 |
8 | 600370 | 三房巷 | 6.87 | -2.5532% | 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本7.03元 | 调整不会太长,关注为宜(2011-03-31) | 行情 资讯 股吧 |
9 | 600021 | 上海电力 | 4.3 | -0.6928% | 主力净买0.03亿元,增仓轻微,成本4.34元 | 主力实力不强,高抛为宜(2011-03-31) | 行情 资讯 股吧 |
10 | 600036 | 招商银行 | 14.09 | -1.3305% | 主力净买2.43亿元,增仓轻微,成本14.35元 | 走势比大盘强,近期持有(2011-03-31) | 行情 资讯 股吧 |
11 | 600190 | 锦州港 | 4.74 | -2.4691% | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本4.5元 | 急速跳空下行,建议减磅(2011-03-31) | 行情 资讯 股吧 |
12 | 600288 | 大恒科技 | 11.5 | -1.5411% | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本11.09元 | 高位盘整明显,建议减磅(2011-03-31) | 行情 资讯 股吧 |
13 | 600192 | 长城电工 | 10 | -1.8646% | 游资净买0.1亿元,有一定增仓,成本10.17元 | 均线多头发散,建议买入(2011-03-31) | 行情 资讯 股吧 |
14 | 600419 | ST天宏 | 12.83 | -4.1822% | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本12.96元 | 形态走势恶劣,出局(2011-03-31) | 行情 资讯 股吧 |
15 | 600168 | 武汉控股 | 8.54 | -3.0647% | 游资净买0.03亿元,增仓轻微,成本8.72元 | 震荡筑底将继续,不入为宜(2011-03-31) | 行情 资讯 股吧 |
16 | 600469 | 风神股份 | 11.57 | -3.6636% | 主力净买0.04亿元,增仓轻微,成本11.78元 | 走势比较弱,斩出(2011-03-31) | 行情 资讯 股吧 |
17 | 600686 | 金龙汽车 | 10.28 | -1.3436% | 主力净卖0亿元,看平后市,成本9.49元 | 光脚阴线仍调整,减磅为主(2011-03-31) | 行情 资讯 股吧 |
18 | 600643 | 爱建股份 | 8.72 | -1.9123% | 主力净买2.33亿元,显著增仓,成本9.53元 | 均线多头排列,建议买入(2011-03-31) | 行情 资讯 股吧 |
19 | 600004 | 白云机场 | 8.6 | -1.9384% | 游资净买0.16亿元,有一定增仓,成本8.67元 | 上档压力需化解,关注为主(2011-03-31) | 行情 资讯 股吧 |
20 | 601390 | 中国中铁 | 4.47 | -2.1882% | 游资净卖0.13亿元,减仓轻微,成本4.45元 | 处于空头市道,出局(2011-03-31) | 行情 资讯 股吧 |
数据来源:http://my.cnfol.com/app/qgqp |