序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力揭秘 2011-04-07 走势点评 |
至诚收评(更新时间) | 相关资讯 |
1 | 600166 | 福田汽车 | 23.43 | -0.9721% | 游资净买0.03亿元,增仓轻微,成本23.49元 | 调整未结束,建议出局(2011-04-07) | 行情 资讯 股吧 |
2 | 600644 | 乐山电力 | 16.93 | 0.7738% | 游资净买0亿元,看平后市,成本20.38元 | 反弹力度有限,建议不入(2011-04-07) | 行情 资讯 股吧 |
3 | 600175 | 美都控股 | 5.43 | -0.367% | 游资净卖0.04亿元,减仓轻微,成本5.34元 | 多方占据主动,持有(2011-04-07) | 行情 资讯 股吧 |
4 | 600084 | *ST中葡 | 8.71 | 0.927% | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本8.81元 | 短期方向仍不明,观望为宜(2011-04-07) | 行情 资讯 股吧 |
5 | 600583 | 海油工程 | 8.4 | -0.1189% | 游资净卖0.15亿元,减仓轻微,成本8.36元 | 两阴夹一阳形态,减磅为主(2011-04-07) | 行情 资讯 股吧 |
6 | 600858 | 银座股份 | 20.79 | 0.6292% | 主力净买0.05亿元,增仓轻微,成本20.92元 | 均线空头发散,建议出局(2011-04-07) | 行情 资讯 股吧 |
7 | 600897 | 厦门空港 | 16.34 | 0.2454% | 主力净买0.04亿元,增仓轻微,成本16.48元 | 运行于中期通道,持有(2011-04-07) | 行情 资讯 股吧 |
8 | 600104 | 上海汽车 | 18.39 | -0.487% | 主力净买0.79亿元,增仓轻微,成本18.48元 | 下跌能量不足,关注为主(2011-04-07) | 行情 资讯 股吧 |
9 | 600526 | 菲达环保 | 15.49 | 0.454% | 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本15.44元 | 底部整固整理,观望(2011-04-07) | 行情 资讯 股吧 |
10 | 600682 | 南京新百 | 10.31 | 1.1776% | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本10.44元 | 上行空间有限,不入为宜(2011-04-07) | 行情 资讯 股吧 |
11 | 600701 | 工大高新 | 6.28 | 1.2903% | 主力净买0.07亿元,有一定增仓,成本6.37元 | 走势比较弱,斩出为宜(2011-04-07) | 行情 资讯 股吧 |
12 | 600322 | 天房发展 | 6.24 | 1.2987% | 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本6.66元 | 锁量大幅拉高,可追为主(2011-04-07) | 行情 资讯 股吧 |
13 | 600061 | 中纺投资 | 12.42 | -0.7194% | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本11.92元 | 跌势有加速迹象,观望为宜(2011-04-07) | 行情 资讯 股吧 |
14 | 600628 | 新世界 | 11.6 | 1.1334% | 游资净买0.03亿元,增仓轻微,成本11.65元 | 成交量不能配合,建议观望(2011-04-07) | 行情 资讯 股吧 |
15 | 600098 | 广州控股 | 7.55 | 0% | 主力净卖0.02亿元,减仓轻微,成本7.46元 | 均线空头发散,出局为主(2011-04-07) | 行情 资讯 股吧 |
16 | 600257 | 大湖股份 | 10.01 | 2.6667% | 游资净卖0.07亿元,有一定减仓,成本10.13元 | 上攻力度减弱,观望为宜(2011-04-07) | 行情 资讯 股吧 |
17 | 600734 | 实达集团 | 5.94 | -0.1681% | 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本5.86元 | 均线多头排列,买入(2011-04-07) | 行情 资讯 股吧 |
18 | 600660 | 福耀玻璃 | 11.95 | 2.7515% | 游资净买0.12亿元,增仓轻微,成本11.92元 | 反弹空间仍存,买入(2011-04-07) | 行情 资讯 股吧 |
19 | 600048 | 保利地产 | 14.35 | -0.4164% | 主力净卖0亿元,看平后市,成本-62.29元 | 走势比大盘强,持有(2011-04-07) | 行情 资讯 股吧 |
20 | 600867 | 通化东宝 | 14.09 | 0.9312% | 主力净买0.08亿元,有一定增仓,成本14.18元 | 庄家有拉抬迹象,持有(2011-04-07) | 行情 资讯 股吧 |
数据来源:http://my.cnfol.com/app/qgqp |