股票名称 | 股票代码 | 当日 | 最近5日 | 最近10日 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
换手 | 涨跌幅 | 换手 | 涨跌幅 | 换手 | 涨跌幅 | ||
海伦哲 | 300201 | 42.57% | 0.74% | 121.67% | 9.52% | 121.67% | 9.52% |
濮耐股份 | 002225 | 29.04% | 2.37% | 144.02% | -2.37% | 337.7% | 26.37% |
*ST偏转 | 000697 | 22.8% | 4.99% | 36.89% | 27.64% | 37.39% | 47.72% |
澄星股份 | 600078 | 20.19% | 1.92% | 69.58% | 8.47% | 158.64% | 33.26% |
中昌海运 | 600242 | 20.06% | 2.16% | 24.39% | 7.78% | 36.43% | 8.43% |
中茵股份 | 600745 | 19.99% | -3.42% | 111.25% | 4.95% | 180.23% | 2.6% |
海印股份 | 000861 | 19.41% | 10.0% | 69.08% | 14.51% | 111.81% | 11.82% |
威华股份 | 002240 | 18.25% | 6.17% | 37.51% | -27.95% | 71.84% | -25.13% |
沙钢股份 | 002075 | 17.71% | 87.2% | 17.71% | 87.2% | 17.71% | 87.2% |
广东明珠 | 600382 | 17.31% | 2.05% | 48.84% | 13.0% | 75.96% | 22.7% |
丰东股份 | 002530 | 16.23% | -0.66% | 41.08% | 4.77% | 59.61% | 2.5% |
株冶集团 | 600961 | 15.81% | 0.4% | 110.87% | 4.34% | 167.66% | 17.85% |
日发数码 | 002520 | 15.81% | 0.22% | 36.0% | 9.05% | 55.68% | 5.74% |
栋梁新材 | 002082 | 15.37% | 2.2% | 50.39% | 10.64% | 70.92% | 13.02% |
包钢股份 | 600010 | 15.32% | 9.99% | 61.25% | 4.25% | 127.83% | 37.88% |
南方轴承 | 002553 | 14.76% | 2.5% | 71.5% | 5.81% | 184.93% | -9.27% |
维科精华 | 600152 | 14.49% | 6.29% | 51.74% | 15.8% | 77.32% | 29.86% |
威尔泰 | 002058 | 14.37% | 10.03% | 26.61% | -46.62% | 36.48% | -49.64% |
长海股份 | 300196 | 14.23% | 1.49% | 87.87% | -7.6% | 213.46% | 9.96% |
高盟新材 | 300200 | 13.64% | 0.91% | 41.9% | -3.93% | 41.9% | -3.93% |
午后一小时 20股异常活跃

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(4.8)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(4.7)
·中小市值补涨 主力2000手大单抢入20股(表)
·股指震荡向上 主力震仓洗筹20股(表)
·主力资金4月8日增减仓行业个股一览
·两市窄幅震荡 主力2000手大单抢入20股(表)
·主力资金4月7日增减仓行业个股一览
·市场主线活跃 多头积极抢筹20股(表)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(4.7)
·中小市值补涨 主力2000手大单抢入20股(表)
·股指震荡向上 主力震仓洗筹20股(表)
·主力资金4月8日增减仓行业个股一览
·两市窄幅震荡 主力2000手大单抢入20股(表)
·主力资金4月7日增减仓行业个股一览
·市场主线活跃 多头积极抢筹20股(表)
·午后一小时 20股领跌大盘
·午后一小时 20股领涨大盘
·午后一小时 强烈震荡的20只股
·午后一小时 20股成交量异常放大
·午后一小时 主力资金大肆出逃20股
·午后一小时 主力资金净流入20股
·有望挑战3186点 早盘主力资金净流入40股(表
·早盘巨资出逃10大板块(名单)
·午后一小时 20股领涨大盘
·午后一小时 强烈震荡的20只股
·午后一小时 20股成交量异常放大
·午后一小时 主力资金大肆出逃20股
·午后一小时 主力资金净流入20股
·有望挑战3186点 早盘主力资金净流入40股(表
·早盘巨资出逃10大板块(名单)
焦点事件