股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
N步森 | 002569 | 28.8 | 70.62% | 59.7749% | 19.925% | 11.955% | 85.46% |
长源电力 | 000966 | 7.16 | 9.82% | 12.5767% | 4.1922% | 2.5153% | 4.63% |
景谷林业 | 600265 | 11.64 | 1.22% | 12.3478% | 4.1159% | 2.4696% | 2.53% |
南钢股份 | 600282 | 4.91 | 10.09% | 12.1076% | 4.0359% | 2.4215% | 3.79% |
三爱富 | 600636 | 30.13 | 7.84% | 11.8826% | 3.9609% | 2.3765% | 8.46% |
西藏发展 | 000752 | 27.48 | -7.75% | 11.5139% | 3.838% | 2.3028% | 18.62% |
南京化纤 | 600889 | 11.64 | -3.0% | 11.5% | 3.8333% | 2.3% | 10.69% |
万业企业 | 600641 | 8.95 | 7.57% | 11.2981% | 3.766% | 2.2596% | 3.65% |
龙江交通 | 601188 | 4.02 | 6.91% | 11.1702% | 3.7234% | 2.234% | 7.06% |
氯碱化工 | 600618 | 11.09 | 7.57% | 11.1542% | 3.7181% | 2.2308% | 3.58% |
西北轴承 | 000595 | 15.95 | 7.12% | 11.1484% | 3.7161% | 2.2297% | 10.46% |
安阳钢铁 | 600569 | 4.55 | 9.9% | 11.1111% | 3.7037% | 2.2222% | 4.12% |
华菱钢铁 | 000932 | 5.1 | 2.82% | 11.0887% | 3.6962% | 2.2177% | 5.02% |
吉林高速 | 601518 | 3.95 | 6.47% | 11.0512% | 3.6837% | 2.2102% | 8.51% |
四川九洲 | 000801 | 22.8 | -1.3% | 11.039% | 3.6797% | 2.2078% | 1.53% |
园城股份 | 600766 | 10.41 | 8.89% | 10.8787% | 3.6262% | 2.1757% | 7.98% |
韶钢松山 | 000717 | 4.57 | 10.12% | 10.8434% | 3.6145% | 2.1687% | 7.4% |
上海电力 | 600021 | 4.93 | 10.04% | 10.7143% | 3.5714% | 2.1429% | 1.65% |
马钢股份 | 600808 | 4.19 | 6.08% | 10.6329% | 3.5443% | 2.1266% | 2.87% |
华能国际 | 600011 | 6.07 | 6.68% | 10.5448% | 3.5149% | 2.109% | 2.24% |
午后一小时 强烈震荡的20只股

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(4.8)
·看数据识风险:超大户紧急抛售50股(4.11)
·大盘午后跳水 主力资金大肆出逃40股(表)
·中小市值补涨 主力2000手大单抢入20股(表)
·股指震荡向上 主力震仓洗筹20股(表)
·大盘震荡回落 主力资金逢低吸筹20沪股(表)
·主力资金4月8日增减仓行业个股一览
·有望挑战3186点 早盘主力资金净流入40股(表
·看数据识风险:超大户紧急抛售50股(4.11)
·大盘午后跳水 主力资金大肆出逃40股(表)
·中小市值补涨 主力2000手大单抢入20股(表)
·股指震荡向上 主力震仓洗筹20股(表)
·大盘震荡回落 主力资金逢低吸筹20沪股(表)
·主力资金4月8日增减仓行业个股一览
·有望挑战3186点 早盘主力资金净流入40股(表
·午后一小时 20股异常活跃(名单)
·午后一小时 20股成交量异常放大
·午后一小时 主力资金大肆出逃20股
·午后一小时 主力资金净流入20股
·一类蓝筹真劲猛 早盘主力资金净流入40股(表
·早盘巨资出逃10大板块
·早盘巨资净流入10大板块
·早盘主力资金大肆出逃40股
·午后一小时 20股成交量异常放大
·午后一小时 主力资金大肆出逃20股
·午后一小时 主力资金净流入20股
·一类蓝筹真劲猛 早盘主力资金净流入40股(表
·早盘巨资出逃10大板块
·早盘巨资净流入10大板块
·早盘主力资金大肆出逃40股
焦点事件