股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(万元) | 成交量(手) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1 | T-2 | 5日 | 20日 | |||||
汉王科技 | 002362 | 20.04 | -6.14% | -7.01% | -0.17% | -11.7181% | -66.3984% | 11542.5453 | 56485 |
理工监测 | 002322 | 48.18 | -5.82% | -0.1% | 0.16% | -5.8801% | -17.8797% | 1409.0171 | 2844 |
尚荣医疗 | 002551 | 44.92 | -5.43% | -0.31% | -1.45% | -5.8676% | -28.1855% | 4284.4927 | 9419 |
新大新材 | 300080 | 46.2 | -5.42% | -2.81% | 0.48% | -8.4786% | -13.4831% | 6778.8085 | 14364 |
中粮屯河 | 600737 | 11.64 | -5.29% | 5.4% | 3.83% | 7.7778% | 3.7433% | 30407.5518 | 266589 |
*ST钛白 | 002145 | 8.71 | -5.02% | 0.22% | -3.68% | -7.2417% | -15.1899% | 4016.7014 | 45726 |
新时达 | 002527 | 19.74 | -5.0% | -2.9% | -0.7% | -9.9042% | -19.4286% | 2964.5046 | 14827 |
*ST沪科 | 600608 | 7.43 | -4.99% | -2.37% | -0.5% | -9.7205% | -7.7019% | 1867.4654 | 25106 |
*ST四维 | 600145 | 10.09 | -4.99% | -5.01% | 0.0% | -4.9906% | -4.9906% | 118.6584 | 1176 |
誉衡药业 | 002437 | 22.63 | -4.96% | -8.77% | -0.72% | -13.9216% | -29.3033% | 9789.0507 | 43452 |
ST厦华 | 600870 | 6.32 | -4.96% | 0.86% | -4.93% | -16.1804% | -23.3939% | 8106.5196 | 127345 |
新 中 基 | 000972 | 10.98 | -4.94% | -2.86% | 0.08% | -8.4237% | -23.6439% | 7946.7722 | 71050 |
南都电源 | 300068 | 15.78 | -4.88% | 0.73% | -2.54% | -7.5571% | -33.0505% | 5068.7303 | 32083 |
青松股份 | 300132 | 16.0 | -4.76% | -2.89% | 0.17% | -8.6758% | -17.3554% | 1234.4406 | 7619 |
国统股份 | 002205 | 21.3 | -4.74% | -3.91% | 3.74% | -6.9869% | -22.4891% | 3915.8652 | 18286 |
天山股份 | 000877 | 34.0 | -4.71% | -3.36% | 0.38% | -7.3569% | -16.6667% | 19358.4692 | 56200 |
恒信移动 | 300081 | 21.47 | -4.7% | -0.31% | -0.75% | -6.6927% | -14.12% | 2054.566 | 9603 |
大唐发电 | 601991 | 6.75 | -4.53% | -2.75% | -2.55% | -10.2394% | 2.118% | 18606.2886 | 273944 |
曙光股份 | 600303 | 9.57 | -4.49% | 2.45% | -1.56% | -53.0882% | -57.0659% | 8341.899 | 86427 |
康强电子 | 002119 | 12.42 | -4.46% | 3.09% | -0.86% | -1.3503% | 4.8101% | 9448.1099 | 74692 |
午后一小时 20股领跌大盘

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(5.16)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(5.17)
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(5.19)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(5.18)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(5.17)
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(5.19)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(5.18)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·午后开盘一小时火箭发射股
·午后开盘一小时主力巨单减仓股
·午后开盘一小时主力巨资加仓股
·午后开盘一小时大幅放量股
·午后一小时 20股领涨大盘
·午后一小时 强烈震荡的20只股
·午后一小时 20股异常活跃
·午后一小时 20股成交量异常放大
·午后开盘一小时主力巨单减仓股
·午后开盘一小时主力巨资加仓股
·午后开盘一小时大幅放量股
·午后一小时 20股领涨大盘
·午后一小时 强烈震荡的20只股
·午后一小时 20股异常活跃
·午后一小时 20股成交量异常放大
焦点事件