序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力揭秘 2011-06-14 走势点评 |
至诚收评(更新时间) | 相关资讯 |
1 | 600326 | 西藏天路 | 14.27 | 0.7768% | 主力净买0.08亿元,有一定增仓,成本14.12元 | 价量有些背离,观望(2011-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
2 | 600592 | 龙溪股份 | 10.9 | -1.6245% | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本11.12元 | 斩仓筹码涌出,近期减磅(2011-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
3 | 600475 | 华光股份 | 19.76 | -3.6098% | 游资净买0.03亿元,增仓轻微,成本20.71元 | 走势比较弱,斩出(2011-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
4 | 601299 | 中国北车 | 6.6 | -2.7982% | 主力净买0.53亿元,有一定增仓,成本6.78元 | 走势有转强迹象,不跟为宜(2011-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
5 | 600562 | *ST高陶 | 35.31 | 0.627% | 游资净买0亿元,看平后市,成本37.03元 | 短期股价有风险,观望为宜(2011-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
6 | 600093 | 禾嘉股份 | 6.52 | -0.6098% | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.71元 | 均线空头发散,建议出局(2011-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
7 | 600008 | 首创股份 | 5.96 | -1.9737% | 游资净买0.03亿元,增仓轻微,成本6.13元 | 调整格局,近期卖出(2011-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
8 | 600261 | 阳光照明 | 19.61 | -1.5562% | 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本20.05元 | 走势比较弱,斩出为主(2011-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
9 | 600561 | 江西长运 | 11.13 | -1.2422% | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本11.18元 | 重回跌势,出局为宜(2011-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
10 | 600111 | 包钢稀土 | 77.14 | 1.1009% | 游资净买0.07亿元,增仓轻微,成本77.13元 | 均线强力支撑,建议介入(2011-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
11 | 600761 | 安徽合力 | 13.92 | -1.7643% | 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本14.22元 | 均线助涨有力,近期介入(2011-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
12 | 600169 | 太原重工 | 9.86 | -2.4728% | 主力净买0.04亿元,增仓轻微,成本10.57元 | 暂时多头格局,持有(2011-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
13 | 600857 | 工大首创 | 10.75 | 0.2799% | 主力净买0.08亿元,有一定增仓,成本10.59元 | 运行于中期通道,近期持有(2011-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
14 | 600099 | 林海股份 | 9.77 | -2.3976% | 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本10.56元 | 走势属多头势,建议介入(2011-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
15 | 600837 | 海通证券 | 8.52 | -1.5029% | 主力净买0.04亿元,增仓轻微,成本8.97元 | 主力打压明显,观望为宜(2011-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
16 | 600522 | 中天科技 | 23.34 | -2.3431% | 主力净买0.09亿元,有一定增仓,成本24.03元 | 有资金出逃迹象,减磅为宜(2011-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
17 | 600992 | 贵绳股份 | 10.07 | -0.297% | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本10.09元 | 走势弱于大盘,观望为主(2011-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
18 | 600051 | 宁波联合 | 13.88 | -2.2535% | 游资净卖0.03亿元,减仓轻微,成本14.06元 | 短线止升回落,减磅为主(2011-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
19 | 600318 | 巢东股份 | 17.66 | -0.3948% | 主力净买0.19亿元,有一定增仓,成本17.44元 | 走势强于大盘,建议持仓(2011-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
20 | 600135 | 乐凯胶片 | 15.74 | -1.3784% | 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本16.03元 | 回档力度有限,持有(2011-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
数据来源:http://my.cnfol.com/app/qgqp |