证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
002102 | 冠福家用 | 日换手率达到38.48% |
002118 | 紫鑫药业 | 日价格涨幅偏离值达到9.33% |
002136 | 安纳达 | 日价格涨幅偏离值达到9.33% |
002245 | 澳洋顺昌 | 日价格涨幅偏离值达到9.33% |
002460 | 赣锋锂业 | 日换手率达到37.59% |
002460 | 赣锋锂业 | 异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.44% |
002462 | 嘉事堂 | 日价格涨幅偏离值达到9.33% |
002466 | 天齐锂业 | 日价格涨幅偏离值达到9.33% |
002466 | 天齐锂业 | 日换手率达到33.48% |
002466 | 天齐锂业 | 异常期间价格涨幅偏离值累计达到26.58% |
002569 | 步森股份 | 日换手率达到30.51% |
002594 | 比亚迪 | 日换手率达到59.54% |
002594 | 比亚迪 | 异常期间价格涨幅偏离值累计达到23.89% |
详细信息日涨幅偏离值达到7%的前五只证券:
天齐锂业(代码002466) 涨幅偏离值:9.33% 成交量:1230万股 成交金额:52928万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
湘财证券有限责任公司上海枣阳路证券营业部 | 29481606.00 | 258120.00 |
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 21510000.00 | 12906000.00 |
五矿证券有限公司杭州市中山北路证券营业部 | 19991394.00 | 0.00 |
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 18393736.50 | 98946.00 |
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 12011184.00 | 51624.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 21510000.00 | 12906000.00 |
中国银河证券股份有限公司秦皇岛证券营业部 | 0.00 | 10863883.62 |
中国银河证券股份有限公司赣州客家大道证券营业部 | 0.00 | 9911377.80 |
中信建投证券有限责任公司苏州工业园区星海街证券营业 | 10002118.56 | 9821466.00 |
机构专用 | 0.00 | 8601805.98 |
紫鑫药业(代码002118) 涨幅偏离值:9.33% 成交量:2191万股 成交金额:43032万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 20551603.00 | 1177109.77 |
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 15548126.65 | 30700.00 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 15228638.25 | 11970.00 |
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 12139583.02 | 140995.00 |
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 8078632.00 | 198827.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业 | 868578.00 | 7742678.00 |
东北证券股份有限公司前郭松江大街证券营业部 | 19161.00 | 6538937.99 |
中国民族证券有限责任公司石家庄谈固西街证券营业部 | 237606.00 | 3784685.00 |
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 1018489.35 | 3668469.00 |
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 377137.00 | 3648592.54 |
安纳达(代码002136) 涨幅偏离值:9.33% 成交量:554万股 成交金额:18313万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 | 22617988.94 | 0.00 |
光大证券股份有限公司上海人民北路证券营业部 | 15565039.84 | 0.00 |
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 10038000.00 | 6596.00 |
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 | 10038000.00 | 0.00 |
兴业证券股份有限公司福州五一南路证券营业部 | 9555184.64 | 180684.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 52128.00 | 6870843.70 |
方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部; | 9945.00 | 5278819.79 |
光大证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 0.00 | 3531870.30 |
广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 0.00 | 3449193.70 |
招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 42460.00 | 2702632.47 |
嘉事堂(代码002462) 涨幅偏离值:9.33% 成交量:1033万股 成交金额:13026万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 | 5183112.00 | 0.00 |
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 5059097.56 | 0.00 |
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 3842130.00 | 25425.00 |
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 2372158.40 | 204664.24 |
华泰联合证券厦门湖滨南路营业部 | 2275879.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
方正证券股份有限公司株洲车站路证券营业部 | 0.00 | 5560107.20 |
华泰证券股份有限公司天津勤俭道证券营业部 | 38441.00 | 2061563.40 |
中国银河证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 | 1274.00 | 1695395.50 |
方正证券股份有限公司苍南龙港大道证券营业部 | 10160.00 | 1537170.00 |
招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 | 113826.40 | 1495195.50 |
澳洋顺昌(代码002245) 涨幅偏离值:9.33% 成交量:1307万股 成交金额:11665万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 | 5730930.00 | 0.00 |
中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 | 5556000.00 | 11115.00 |
信达证券股份有限公司广州中山大道证券营业部 | 5160821.18 | 12551.00 |
兴业证券股份有限公司福州树汤路证券营业部 | 1876687.16 | 0.00 |
财达证券有限责任公司佳木斯西林路证券营业部 | 1823104.00 | 30954.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
申银万国证券股份有限公司上海延长中路证券营业部 | 0.00 | 5790291.52 |
东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | 488157.00 | 3163170.86 |
广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 16840.00 | 2616227.80 |
机构专用 | 0.00 | 2411546.50 |
中国银河证券股份有限公司南昌沿江中证券营业部 | 9260.00 | 1600960.00 |
日跌幅偏离值达到7%的前五只证券:无日振幅值达到15%的前五只证券:无日换手率达到20%的前五只证券:
比亚迪(代码002594) 换手率:59.54% 成交量:3811万股 成交金额:125705万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国银河证券股份有限公司重庆民族路证券营业部 | 19348213.22 | 16420.00 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 16141164.52 | 11540529.57 |
长城证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 | 15114809.00 | 135602.00 |
宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部 | 11680068.00 | 6476.00 |
中国建银投资证券有限责任公司合肥淮河路证券营业部 | 10952376.72 | 225708.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 1147088.00 | 59590873.37 |
齐鲁证券有限公司厦门松柏路证券营业部 | 854686.00 | 33498734.90 |
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 271804.00 | 23657825.77 |
江海证券有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 | 486671.00 | 22685636.50 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 368661.00 | 20136052.10 |
冠福家用(代码002102) 换手率:38.48% 成交量:6492万股 成交金额:71407万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 | 26924759.33 | 31966627.22 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 6610553.32 | 1991698.00 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 6315793.90 | 105402.00 |
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 4846894.98 | 102774.00 |
华泰证券股份有限公司徐州中山北路证券营业部 | 3888091.48 | 12908.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 254786.00 | 51277084.53 |
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 | 26924759.33 | 31966627.22 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 130081.00 | 22571127.56 |
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 41905.00 | 8940482.33 |
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 45080.00 | 7525046.33 |
赣锋锂业(代码002460) 换手率:37.59% 成交量:1410万股 成交金额:52859万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 7573046.55 | 212994.00 |
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 7481349.60 | 4955527.77 |
兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 7090389.00 | 164363.00 |
兴业证券股份有限公司石狮八七路证券营业部 | 6602133.48 | 245298.00 |
中信建投证券有限责任公司苏州工业园区星海街证券营业 | 5850900.19 | 11273.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 78826.00 | 15899384.32 |
山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部 | 1375927.50 | 9766569.60 |
机构专用 | 0.00 | 7632902.90 |
海通证券股份有限公司淮南田大路证券营业部 | 0.00 | 5693850.84 |
东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 | 1666503.00 | 5571882.52 |
天齐锂业(代码002466) 换手率:33.48% 成交量:1230万股 成交金额:52928万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
湘财证券有限责任公司上海枣阳路证券营业部 | 29481606.00 | 258120.00 |
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 21510000.00 | 12906000.00 |
五矿证券有限公司杭州市中山北路证券营业部 | 19991394.00 | 0.00 |
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 18393736.50 | 98946.00 |
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 12011184.00 | 51624.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 21510000.00 | 12906000.00 |
中国银河证券股份有限公司秦皇岛证券营业部 | 0.00 | 10863883.62 |
中国银河证券股份有限公司赣州客家大道证券营业部 | 0.00 | 9911377.80 |
中信建投证券有限责任公司苏州工业园区星海街证券营业 | 10002118.56 | 9821466.00 |
机构专用 | 0.00 | 8601805.98 |
步森股份(代码002569) 换手率:30.51% 成交量:572万股 成交金额:11460万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
财达证券有限责任公司承德火神庙街证券营业部 | 3603767.72 | 53595.00 |
齐鲁证券有限公司慈溪天九街证券营业部 | 2789733.10 | 0.00 |
东北证券股份有限公司大连七七街证券营业部 | 2405628.68 | 29205.00 |
东海证券有限责任公司洛阳凯旋西路证券营业部 | 1225101.00 | 12044.00 |
国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 | 850740.85 | 760900.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
渤海证券股份有限公司福州营迹路证券营业部 | 0.00 | 12177497.20 |
方正证券股份有限公司温州机场大道证券营业部 | 0.00 | 8249972.24 |
长城证券有限责任公司武汉云林街证券营业部 | 63746.00 | 4466466.07 |
中信建投证券有限责任公司北京燕山向阳路证券营业部 | 65450.00 | 1818204.77 |
广发证券股份有限公司温州欧洲城证券营业部 | 10065.00 | 1753260.00 |
无价格涨跌幅限制的证券:无连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:天齐锂业(代码002466) 成交量:1813万股 成交金额:74658万元异常期间:2011/07/01至2011/07/05 累计涨幅偏离值:26.58%买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 33243000.00 | 12906000.00 |
湘财证券有限责任公司上海枣阳路证券营业部 | 29539431.00 | 489154.70 |
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 20573219.70 | 13676525.28 |
五矿证券有限公司杭州市中山北路证券营业部 | 19991394.00 | 0.00 |
中信建投证券有限责任公司苏州工业园区星海街证券营业 | 18817096.46 | 9821466.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 20573219.70 | 13676525.28 |
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 33243000.00 | 12906000.00 |
中国银河证券股份有限公司赣州客家大道证券营业部 | 0.00 | 11210476.80 |
中国银河证券股份有限公司秦皇岛证券营业部 | 8887500.00 | 10928590.62 |
中信建投证券有限责任公司苏州工业园区星海街证券营业 | 18817096.46 | 9821466.00 |
比亚迪(代码002594) 成交量:9363万股 成交金额:280924万元异常期间:2011/07/01至2011/07/05 累计涨幅偏离值:23.89%买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 53249814.61 | 60241734.37 |
方正证券股份有限公司岳阳华容城北路证券营业部 | 27339042.74 | 39883653.30 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 26720194.39 | 21576623.51 |
中国银河证券股份有限公司重庆民族路证券营业部 | 26404424.83 | 7829226.50 |
中国建银投资证券有限责任公司合肥淮河路证券营业部 | 23562312.83 | 317372.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 53249814.61 | 60241734.37 |
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 5158001.90 | 47433182.62 |
方正证券股份有限公司岳阳华容城北路证券营业部 | 27339042.74 | 39883653.30 |
齐鲁证券有限公司厦门松柏路证券营业部 | 1000847.00 | 33649862.90 |
湘财证券有限责任公司岳阳五里牌证券营业部 | 21571390.87 | 27188371.56 |
赣锋锂业(代码002460) 成交量:2525万股 成交金额:89974万元异常期间:2011/07/01至2011/07/05 累计涨幅偏离值:21.44%买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信建投证券有限责任公司重庆涪陵广场路证券营业部 | 26034196.00 | 27780086.51 |
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 22744804.66 | 11264567.15 |
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 14908983.00 | 15940510.32 |
广发证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 13247905.45 | 8128819.26 |
山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部 | 10638498.54 | 9766569.60 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信建投证券有限责任公司重庆涪陵广场路证券营业部 | 26034196.00 | 27780086.51 |
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 14908983.00 | 15940510.32 |
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 22744804.66 | 11264567.15 |
东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 | 9842468.76 | 10999824.82 |
山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部 | 10638498.54 | 9766569.60 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券:无连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券:无连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无其它异常波动的证券:无