股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
TCL 集团 | 000100 | 3.0 | 1.01% | 5650 | 1316 | 4334.0 | 0.7685% | -0.405% | 0.449% | 2.1895% |
四川美丰 | 000731 | 7.24 | 10.03% | 1778 | 919 | 859.0 | 1.719% | 0.0% | 0.054% | 1.799% |
农业银行 | 601288 | 2.67 | 0.0% | 2073 | 1348 | 725.0 | 0.0473% | -0.0070% | 0.076% | 0.2583% |
亚盛集团 | 600108 | 6.77 | 2.58% | 856 | 349 | 507.0 | 0.3518% | -0.41% | 0.0080% | -0.1202% |
华微电子 | 600360 | 6.72 | 3.38% | 773 | 320 | 453.0 | 0.6681% | 0.162% | -0.161% | 0.7521% |
际华集团 | 601718 | 4.61 | 2.44% | 534 | 119 | 415.0 | 0.3587% | -0.379% | -0.205% | -0.0563% |
济南钢铁 | 600022 | 4.86 | 0.62% | 1823 | 1419 | 404.0 | 0.1295% | -0.046% | -0.131% | 0.3525% |
浦发银行 | 600000 | 10.1 | 1.71% | 1287 | 887 | 400.0 | 0.0268% | -0.032% | -0.056% | -0.0282% |
中国联通 | 600050 | 5.24 | 0.77% | 976 | 651 | 325.0 | 0.0153% | -0.054% | -0.0010% | -0.0417% |
方大炭素 | 600516 | 14.54 | 3.64% | 801 | 490 | 311.0 | 0.2431% | -0.0060% | -0.112% | 0.4201% |
山西三维 | 000755 | 11.98 | -0.17% | 432 | 157 | 275.0 | 0.5861% | 1.338% | 0.196% | 5.1641% |
万 科A | 000002 | 8.81 | 0.46% | 613 | 343 | 270.0 | 0.0279% | -0.094% | 0.032% | -0.0391% |
中联重科 | 000157 | 15.56 | 1.7% | 788 | 526 | 262.0 | 0.0418% | -0.045% | -0.058% | 0.1128% |
新赛股份 | 600540 | 11.55 | 1.05% | 501 | 244 | 257.0 | 0.849% | 1.282% | 0.69% | 3.307% |
东宝生物 | 300239 | 22.72 | -6.15% | 326 | 70 | 256.0 | 16.8421% | -0.395% | 0.0% | 16.4471% |
鲁 泰A | 000726 | 11.57 | 3.77% | 647 | 394 | 253.0 | 0.4589% | -0.709% | 0.147% | 0.4789% |
吉电股份 | 000875 | 4.92 | 7.89% | 434 | 181 | 253.0 | 0.3833% | -0.317% | -0.077% | 0.0073% |
东百集团 | 600693 | 10.18 | 0.69% | 747 | 509 | 238.0 | 0.7974% | 0.084% | 0.074% | 0.7274% |
兴业银行 | 601166 | 14.2 | 2.68% | 1825 | 1601 | 224.0 | 0.0208% | -0.02% | -0.04% | 0.0168% |
光大银行 | 601818 | 3.37 | 0.9% | 619 | 396 | 223.0 | 0.0558% | -0.022% | -0.261% | -0.1042% |
开盘一小时 主力资金净流入20股

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(7.6)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(7.7)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(7.4)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(7.5)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(7.7)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(7.4)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(7.5)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·新股恶炒如蹦极 商业零售板块攻守兼备
·2011年沪深300上市公司业绩预测
·创业板指7日升0.62%
·沪深300前10大上市公司2011年营业收入及净利
·预计沪深两市各大电力行业上市公司2011年净
· 沪深300前10大盈利上市公司2011年营业收入
·预计沪深两市主要房地产上市公司2011年净利
·预计2011年沪深两市9家发电设备行业上市公司
·2011年沪深300上市公司业绩预测
·创业板指7日升0.62%
·沪深300前10大上市公司2011年营业收入及净利
·预计沪深两市各大电力行业上市公司2011年净
· 沪深300前10大盈利上市公司2011年营业收入
·预计沪深两市主要房地产上市公司2011年净利
·预计2011年沪深两市9家发电设备行业上市公司
焦点事件