股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
新华联 | 000620 | 11.13 | 390.31% | 86.3436% | 28.7812% | 17.2687% | 23.79% |
金禾实业 | 002597 | 34.8 | 7.31% | 16.5587% | 5.5196% | 3.3117% | 29.99% |
山东章鼓 | 002598 | 21.1 | 2.48% | 14.1331% | 4.711% | 2.8266% | 27.94% |
海南瑞泽 | 002596 | 22.2 | 1.46% | 12.7057% | 4.2352% | 2.5411% | 24.01% |
飞力达 | 300240 | 29.18 | -0.41% | 12.3549% | 4.1183% | 2.471% | 39.06% |
泰达股份 | 000652 | 8.15 | 6.12% | 12.2396% | 4.0799% | 2.4479% | 3.45% |
亚星化学 | 600319 | 9.94 | 7.81% | 9.6529% | 3.2176% | 1.9306% | 5.68% |
ST国祥 | 600340 | 12.36 | -5.0% | 9.1468% | 3.0489% | 1.8294% | 2.17% |
长春经开 | 600215 | 6.66 | 3.58% | 8.5537% | 2.8512% | 1.7107% | 1.3% |
吉电股份 | 000875 | 4.91 | 7.68% | 8.5526% | 2.8509% | 1.7105% | 2.12% |
山东如意 | 002193 | 13.99 | 2.64% | 8.3639% | 2.788% | 1.6728% | 0.53% |
精功科技 | 002006 | 66.88 | 6.46% | 7.2907% | 2.4302% | 1.4581% | 2.42% |
伊力特 | 600197 | 14.22 | 3.8% | 7.0073% | 2.3358% | 1.4015% | 1.52% |
中材国际 | 600970 | 30.95 | 5.63% | 6.9966% | 2.3322% | 1.3993% | 0.98% |
中视传媒 | 600088 | 13.14 | -1.2% | 6.9925% | 2.3308% | 1.3985% | 1.15% |
方正电机 | 002196 | 18.03 | 4.46% | 6.9525% | 2.3175% | 1.3905% | 2.39% |
正邦科技 | 002157 | 12.12 | 6.13% | 6.9177% | 2.3059% | 1.3835% | 3.66% |
美晨科技 | 300237 | 36.5 | 4.95% | 6.843% | 2.281% | 1.3686% | 12.63% |
山大华特 | 000915 | 16.96 | -6.19% | 6.6925% | 2.2308% | 1.3385% | 2.13% |
中弘地产 | 000979 | 8.06 | 6.9% | 6.4987% | 2.1662% | 1.2997% | 2.54% |
开盘一小时 强烈震荡的20只股

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(7.6)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(7.7)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(7.4)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(7.5)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(7.7)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(7.4)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(7.5)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·开盘一小时 20股异常活跃
·开盘一小时 20股成交量异常放大
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股
·开盘一小时 主力资金净流入20股
·新股恶炒如蹦极 商业零售板块攻守兼备
·2011年沪深300上市公司业绩预测
·创业板指7日升0.62%
·沪深300前10大上市公司2011年营业收入及净利
·开盘一小时 20股成交量异常放大
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股
·开盘一小时 主力资金净流入20股
·新股恶炒如蹦极 商业零售板块攻守兼备
·2011年沪深300上市公司业绩预测
·创业板指7日升0.62%
·沪深300前10大上市公司2011年营业收入及净利
焦点事件