| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 紫金矿业 | 601899 | 5.47 | 4.79% | 13196 | 9863 | 3333.0 | 0.2109% | -0.045% | -0.041% | 0.2519% |
| 建设银行 | 601939 | 4.85 | 1.68% | 2193 | 873 | 1320.0 | 0.1376% | -0.014% | -0.04% | 0.0476% |
| 农业银行 | 601288 | 2.7 | 1.5% | 5510 | 4478 | 1032.0 | 0.0504% | 0.0080% | -0.011% | 0.2464% |
| 民生银行 | 600016 | 5.74 | 1.41% | 2415 | 1472 | 943.0 | 0.0417% | -0.0040% | -0.0080% | 0.0417% |
| 工商银行 | 601398 | 4.35 | 1.4% | 1233 | 335 | 898.0 | 0.0034% | -0.0030% | -0.0010% | -0.0056% |
| 包钢股份 | 600010 | 8.27 | 2.99% | 3351 | 2499 | 852.0 | 0.1326% | 0.054% | 0.044% | 0.1556% |
| 荣华实业 | 600311 | 15.96 | 9.99% | 2123 | 1345 | 778.0 | 1.1689% | 0.239% | 0.06% | 1.3329% |
| 光大银行 | 601818 | 3.36 | 1.2% | 1259 | 596 | 663.0 | 0.1657% | -0.235% | -0.131% | -0.2833% |
| 山西焦化 | 600740 | 16.67 | 6.93% | 1096 | 552 | 544.0 | 1.1908% | -0.031% | 0.033% | 0.8868% |
| 中金黄金 | 600489 | 29.03 | 4.31% | 535 | 125 | 410.0 | 0.2216% | -0.033% | -0.059% | 0.1176% |
| 中国银行 | 601988 | 3.12 | 0.97% | 542 | 163 | 379.0 | 0.0019% | -0.0010% | 0.0020% | 0.0029% |
| 国电电力 | 600795 | 2.93 | 0.69% | 1108 | 730 | 378.0 | 0.0271% | -0.0080% | -0.026% | -0.0869% |
| 科达股份 | 600986 | 8.05 | -0.37% | 704 | 358 | 346.0 | 1.032% | 0.65% | -0.0030% | 1.685% |
| 中信银行 | 601998 | 4.44 | 0.91% | 700 | 384 | 316.0 | 0.01% | -0.016% | -0.01% | -0.019% |
| 中煤能源 | 601898 | 10.24 | 3.33% | 424 | 117 | 307.0 | 0.0341% | -0.0040% | -0.011% | 0.0311% |
| 兴业银行 | 601166 | 14.3 | 2.36% | 943 | 642 | 301.0 | 0.0279% | -0.037% | 0.011% | 0.0289% |
| 亚通股份 | 600692 | 9.01 | -0.88% | 487 | 186 | 301.0 | 1.1803% | 3.125% | 1.274% | 7.2463% |
| 新湖中宝 | 600208 | 5.42 | 2.46% | 707 | 413 | 294.0 | 0.0477% | -0.134% | -0.027% | -0.2273% |
| 宝钢股份 | 600019 | 5.96 | 0.68% | 748 | 461 | 287.0 | 0.0164% | -0.01% | 0.035% | 0.0304% |
| 华业地产 | 600240 | 11.29 | 5.32% | 395 | 110 | 285.0 | 0.4419% | -0.229% | -0.065% | 0.4919% |


