申报日期 | 证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 价格 | 数量 | 备注 |
2011-7-14 | 601311 | 骆驼股份 | 买入 | 0 | 50 | 直接买家:任先生13023138100 |
2011-7-14 | 600348 | 阳泉煤业 | 买入 | 0 | 150 | 曹先生:15000520067(绝对买家,用本人账户交易) |
2011-7-14 | 600804 | 鹏博士 | 买入 | 0 | 1000 | 大宗交易最直接买家:陈先生 13818919756 (先验资后交易) |
2011-7-14 | 600522 | 中天科技 | 买入 | 0 | 1000 | 大宗交易最直接买家:陈先生 13818919756 (先验资后交易) |
2011-7-14 | 600327 | 大东方 | 买入 | 0 | 1000 | 大宗交易最直接买家:陈先生 13818919756 (先验资后交易) |
2011-7-14 | 600844 | 丹化科技 | 买入 | 0 | 1000 | 大宗交易最直接买家:陈先生 13818919756 (先验资后交易) |
2011-7-14 | 600038 | 哈飞股份 | 买入 | 0 | 300 | 奇益投资曹勇:13916277178 |
2011-7-14 | 600839 | 四川长虹 | 买入 | 0 | 300 | 奇益投资曹勇:13916277178 |
2011-7-14 | 601111 | 中国国航 | 买入 | 0 | 300 | 奇益投资曹勇:13916277178 |
2011-7-14 | 600716 | 凤凰股份 | 买入 | 0 | 300 | 奇益投资曹勇:13916277178 |
2011-7-14 | 600249 | 两面针 | 买入 | 0 | 300 | 奇益投资:真正资金方刘先生13916207710税收奖励全国最高 |
2011-7-14 | 600500 | 中化国际 | 买入 | 0 | 300 | 奇益投资:真正资金方刘先生13916207710税收奖励全国最高 |
2011-7-14 | 600367 | 红星发展 | 买入 | 0 | 300 | 奇益投资:真正资金方刘先生13916207710税收奖励全国最高 |
2011-7-14 | 600188 | 兖州煤业 | 买入 | 0 | 300 | 奇益投资祁军:13901886040 |
2011-7-14 | 600311 | 荣华实业 | 买入 | 0 | 300 | 奇益投资祁军:13901886040 |
2011-7-14 | 600726 | 华电能源 | 买入 | 0 | 300 | 奇益投资祁军:13901886040 |
2011-7-14 | 600309 | 烟台万华 | 买入 | 0 | 200 | 丛先生:13916355159(直接买家) |
2011-7-14 | 600037 | 歌华有线 | 买入 | 0 | 200 | 丛先生:13916355159(直接买家) |
2011-7-14 | 600085 | 同仁堂 | 买入 | 0 | 150 | 曹先生:15000520067(绝对买家,用本人账户交易) |
2011-7-14 | 600058 | 五矿发展 | 买入 | 0 | 150 | 曹先生:15000520067(绝对买家,用本人账户交易) |
2011-7-14 | 600089 | 特变电工 | 买入 | 0 | 1000 | 大宗交易最直接买家:陈先生 13818919756 (先验资后交易) |
沪市2011年7月14日大宗交易意向申报信息

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·今日收盘:上证指数收盘报2754.58点
·中小板活跃股公开信息(7月12日)
·中小板活跃股公开信息(7月11日)
·中小板活跃股公开信息(7月13日)
·深市活跃股公开信息(A股)(7月12日)
·沪市活跃股公开信息(2011年7月13日)
·沪市活跃股公开信息(2011年7月11日)
·创业板活跃股公开信息(7月11日)
·中小板活跃股公开信息(7月12日)
·中小板活跃股公开信息(7月11日)
·中小板活跃股公开信息(7月13日)
·深市活跃股公开信息(A股)(7月12日)
·沪市活跃股公开信息(2011年7月13日)
·沪市活跃股公开信息(2011年7月11日)
·创业板活跃股公开信息(7月11日)
·创业板活跃股公开信息(7月14日)
·沪市活跃股公开信息(2011年7月14日)
·中小板活跃股公开信息(7月14日)
·深市7月14日大宗交易信息
·深市活跃股公开信息(A股)(7月14日)
·周四38股连涨逾5日(附股)
·26.7亿资金流入 四类股受青睐
·沪深股市季涨跌龙虎榜(20110714)
·沪市活跃股公开信息(2011年7月14日)
·中小板活跃股公开信息(7月14日)
·深市7月14日大宗交易信息
·深市活跃股公开信息(A股)(7月14日)
·周四38股连涨逾5日(附股)
·26.7亿资金流入 四类股受青睐
·沪深股市季涨跌龙虎榜(20110714)
焦点事件