股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国建筑 | 601668 | 3.39 | -2.87% | 4040 | 5975 | -1935.0 | -0.153% | 0.03% | -0.025% | -0.268% |
京东方A | 000725 | 2.18 | -6.44% | 2822 | 4023 | -1201.0 | -0.1691% | -0.299% | -0.023% | -0.4891% |
兴业银行 | 601166 | 12.4 | -3.58% | 1230 | 2397 | -1167.0 | -0.1082% | -0.0030% | -0.034% | -0.1722% |
中国北车 | 601299 | 4.96 | -4.25% | 944 | 1913 | -969.0 | -0.3789% | -0.1% | 0.19% | -0.6999% |
农业银行 | 601288 | 2.58 | -1.53% | 4088 | 4800 | -712.0 | -0.0348% | -0.108% | -0.044% | -0.0818% |
河北钢铁 | 000709 | 4.09 | -5.1% | 1849 | 2472 | -623.0 | -0.1659% | -0.1% | -0.142% | -0.2959% |
中国联通 | 600050 | 4.72 | -5.03% | 2288 | 2861 | -573.0 | -0.027% | -0.0010% | -0.064% | -0.166% |
东方航空 | 600115 | 5.07 | -5.94% | 884 | 1456 | -572.0 | -0.2149% | 0.384% | 0.039% | 0.1051% |
大连控股 | 600747 | 8.1 | -5.37% | 428 | 981 | -553.0 | -0.5196% | -0.159% | -0.115% | -0.6966% |
浦发银行 | 600000 | 8.75 | -3.1% | 2594 | 3103 | -509.0 | -0.0341% | 0.063% | -0.012% | -0.0061% |
国恒铁路 | 000594 | 3.33 | -7.76% | 173 | 679 | -506.0 | -0.393% | 0.102% | -0.057% | -0.363% |
四川长虹 | 600839 | 3.32 | -5.14% | 862 | 1367 | -505.0 | -0.1422% | -0.0030% | -0.22% | -0.4012% |
中国化学 | 601117 | 8.15 | -1.93% | 271 | 761 | -490.0 | -0.3974% | -0.0050% | 0.0050% | -0.2264% |
爱使股份 | 600652 | 7.24 | -9.39% | 658 | 1140 | -482.0 | -0.8654% | -0.837% | -0.214% | -1.1524% |
中联重科 | 000157 | 10.76 | -5.53% | 1445 | 1922 | -477.0 | -0.076% | -0.014% | -0.0070% | -0.125% |
宁波港 | 601018 | 2.95 | -3.28% | 392 | 862 | -470.0 | -0.235% | -0.045% | -0.056% | -0.307% |
中海集运 | 601866 | 2.97 | -6.31% | 237 | 678 | -441.0 | -0.0573% | -0.0010% | 0.022% | -0.0823% |
中恒集团 | 600252 | 20.51 | -6.05% | 390 | 815 | -425.0 | -0.3893% | 0.047% | 0.0010% | -0.0793% |
马钢股份 | 600808 | 3.0 | -4.76% | 205 | 617 | -412.0 | -0.069% | -0.061% | -0.025% | -0.18% |
亚盛集团 | 600108 | 5.78 | -5.4% | 267 | 660 | -393.0 | -0.2727% | 0.067% | -0.0010% | -0.2787% |
午后一小时 主力资金大肆出逃20股

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(8.5)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(8.4)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·两市放量暴跌 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·低位震荡企稳 主力2000手大单抢入20股(表)
·股指大幅低开 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·利空阴霾未散 主力2000手大单抢入20股(表)
·短期难有起色 机构大肆出逃20股(表)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(8.4)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·两市放量暴跌 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·低位震荡企稳 主力2000手大单抢入20股(表)
·股指大幅低开 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·利空阴霾未散 主力2000手大单抢入20股(表)
·短期难有起色 机构大肆出逃20股(表)
·午后一小时 主力资金净流入20股
·两市流通市值跌破20万亿
·两市放量暴跌 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·早盘巨资出逃10大板块
·早盘巨资净流入10大板块
·早盘主力资金大肆出逃40股
·早盘主力资金净流入40股
·主力早盘2000手大单抢入20股
·两市流通市值跌破20万亿
·两市放量暴跌 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·早盘巨资出逃10大板块
·早盘巨资净流入10大板块
·早盘主力资金大肆出逃40股
·早盘主力资金净流入40股
·主力早盘2000手大单抢入20股
焦点事件