股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
紫金矿业 | 601899 | 5.72 | -0.17% | 13089 | 16415 | -3326.0 | -0.2105% | 0.225% | 0.045% | 0.0945% |
荣安地产 | 000517 | 7.47 | -6.86% | 41 | 531 | -490.0 | -3.1974% | 0.365% | 0.046% | -2.3364% |
中国建筑 | 601668 | 3.46 | 2.06% | 5303 | 5757 | -454.0 | -0.0359% | -0.169% | 0.03% | -0.1899% |
华电国际 | 600027 | 2.87 | -2.05% | 191 | 637 | -446.0 | -0.0859% | -0.013% | 0.0070% | -0.0849% |
爱使股份 | 600652 | 7.11 | -1.11% | 396 | 741 | -345.0 | -0.6194% | -0.526% | -0.837% | -1.6914% |
工大高新 | 600701 | 4.71 | -1.67% | 119 | 443 | -324.0 | -0.6496% | -0.202% | -0.323% | -1.2266% |
农业银行 | 601288 | 2.57 | -0.39% | 4380 | 4703 | -323.0 | -0.0158% | -0.054% | -0.108% | -0.0738% |
多伦股份 | 600696 | 13.28 | -9.04% | 963 | 1266 | -303.0 | -0.8897% | -0.023% | -0.411% | -1.0097% |
大秦铁路 | 601006 | 7.32 | 0.0% | 1173 | 1475 | -302.0 | -0.0203% | -0.034% | -0.0030% | -0.0583% |
五 粮 液 | 000858 | 37.32 | -0.43% | 438 | 726 | -288.0 | -0.0759% | 0.018% | 0.039% | -9.0E-4% |
云南城投 | 600239 | 9.67 | 0.73% | 196 | 451 | -255.0 | -0.4074% | 0.073% | -0.439% | -0.8894% |
苏宁环球 | 000718 | 8.44 | -1.06% | 340 | 563 | -223.0 | -0.1521% | 0.171% | 0.123% | 0.6579% |
江淮动力 | 000816 | 7.12 | 0.14% | 159 | 371 | -212.0 | -0.1947% | -0.207% | -0.355% | -0.6547% |
中国服装 | 000902 | 10.12 | -5.68% | 83 | 288 | -205.0 | -0.7946% | -0.031% | 0.023% | -0.5546% |
中信银行 | 601998 | 4.25 | 0.24% | 1368 | 1572 | -204.0 | -0.0064% | -0.0090% | -0.012% | -0.0154% |
西山煤电 | 000983 | 21.77 | -1.63% | 445 | 643 | -198.0 | -0.1345% | -0.105% | -0.154% | -0.2735% |
华菱钢铁 | 000932 | 3.36 | -2.04% | 162 | 356 | -194.0 | -0.173% | -0.087% | -0.166% | -0.507% |
辽通化工 | 000059 | 10.45 | -1.51% | 227 | 420 | -193.0 | -0.1608% | -0.245% | -0.047% | -0.3948% |
振华重工 | 600320 | 5.42 | -1.99% | 140 | 329 | -189.0 | -0.0742% | -0.036% | -0.071% | -0.2652% |
国恒铁路 | 000594 | 3.28 | -2.38% | 373 | 560 | -187.0 | -0.1452% | -0.388% | 0.102% | -0.4872% |
午后一小时 主力资金大肆出逃20股

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据识风险:超大户紧急抛售50股(8.8)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(8.5)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·两市放量暴跌 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·股指再遇空袭 巨资恐慌出逃10大板块(表)
·两市探底回升 早盘主力资金净流入40股(表)
·低位震荡企稳 主力2000手大单抢入20股(表)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(8.5)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·两市放量暴跌 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·股指再遇空袭 巨资恐慌出逃10大板块(表)
·两市探底回升 早盘主力资金净流入40股(表)
·低位震荡企稳 主力2000手大单抢入20股(表)
·午后一小时 主力资金净流入20股
·A股市场“最狠高管”大变身 二级市场杀入一
·两市探底回升 早盘主力资金净流入40股(表)
·早盘巨资出逃10大板块
·早盘巨资净流入10大板块
·早盘主力资金大肆出逃40股
·早盘主力资金净流入40股
·主力早盘2000手大单抢入20股
·A股市场“最狠高管”大变身 二级市场杀入一
·两市探底回升 早盘主力资金净流入40股(表)
·早盘巨资出逃10大板块
·早盘巨资净流入10大板块
·早盘主力资金大肆出逃40股
·早盘主力资金净流入40股
·主力早盘2000手大单抢入20股
焦点事件