| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力揭秘 2011-08-09 走势点评 |
至诚收评(更新时间) | 相关资讯 |
| 1 | 600897 | 厦门空港 | 13.2 | -0.3021% | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本13.26元 | 有资金介入迹象,近期买入(2011-08-09) | 行情 资讯 股吧 |
| 2 | 600104 | 上海汽车 | 16.4 | 1.4851% | 主力净买0.33亿元,增仓轻微,成本16.15元 | 短期仍将走弱,观望为主(2011-08-09) | 行情 资讯 股吧 |
| 3 | 600526 | 菲达环保 | 11.77 | -1.8349% | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本11.69元 | 卖出意义不大,持有为宜(2011-08-09) | 行情 资讯 股吧 |
| 4 | 600682 | 南京新百 | 10.52 | -1.5903% | 主力净卖0亿元,看平后市,成本9.33元 | 后市有较多反复,观望(2011-08-09) | 行情 资讯 股吧 |
| 5 | 600701 | 工大高新 | 4.73 | -1.2526% | 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本4.78元 | 连续下跌多日,抄底为宜(2011-08-09) | 行情 资讯 股吧 |
| 6 | 600322 | 天房发展 | 4.41 | 1.3793% | 游资净买0.04亿元,增仓轻微,成本4.44元 | 曙光初现,建议介入(2011-08-09) | 行情 资讯 股吧 |
| 7 | 600061 | 中纺投资 | 9.77 | -5.6039% | 游资净卖0.04亿元,有一定减仓,成本9.19元 | 下破密集区间,出局为宜(2011-08-09) | 行情 资讯 股吧 |
| 8 | 600628 | 新世界 | 8.65 | -1.3683% | 游资净卖0亿元,看平后市,成本8.07元 | 上行空间不大,建议观望(2011-08-09) | 行情 资讯 股吧 |
| 9 | 600098 | 广州控股 | 6.6 | 0.7634% | 主力净买0.03亿元,增仓轻微,成本6.67元 | 调整格局,卖出为主(2011-08-09) | 行情 资讯 股吧 |
| 10 | 600157 | 永泰能源 | 15.82 | -0.3778% | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本15.34元 | 两阳夹一阴震仓,建议吸纳(2011-08-09) | 行情 资讯 股吧 |
| 11 | 600257 | 大湖股份 | 8.37 | -0.3571% | 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本8.27元 | 调整未结束,出局为主(2011-08-09) | 行情 资讯 股吧 |
| 12 | 600734 | 实达集团 | 5.45 | -1.6245% | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.28元 | 延续上行态势,近期低吸(2011-08-09) | 行情 资讯 股吧 |
| 13 | 600660 | 福耀玻璃 | 9.28 | -1.1715% | 主力净买0.1亿元,增仓轻微,成本9.17元 | 处于空头市道,出局(2011-08-09) | 行情 资讯 股吧 |
| 14 | 600048 | 保利地产 | 10.84 | 3.931% | 主力净买1.94亿元,有一定增仓,成本11.03元 | 走出整理区明显,近期介入(2011-08-09) | 行情 资讯 股吧 |
| 15 | 600867 | 通化东宝 | 8.31 | 0.9721% | 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本8.84元 | 反弹力度有限,不入为宜(2011-08-09) | 行情 资讯 股吧 |
| 16 | 600676 | 交运股份 | 5.85 | 0% | 主力净卖0亿元,看平后市,成本5.8元 | 均线助跌明显,减磅(2011-08-09) | 行情 资讯 股吧 |
| 17 | 601727 | 上海电气 | 5.88 | -2.649% | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本5.76元 | 主力实力不强,高抛(2011-08-09) | 行情 资讯 股吧 |
| 18 | 600405 | 动力源 | 8.09 | 3.7179% | 主力净买0.07亿元,有一定增仓,成本7.84元 | 乌云盖顶走势,出局为主(2011-08-09) | 行情 资讯 股吧 |
| 19 | 600999 | 招商证券 | 11.96 | -1.9672% | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本12.1元 | 短线止跌反弹,建议买入(2011-08-09) | 行情 资讯 股吧 |
| 20 | 600116 | 三峡水利 | 14.3 | -2.7872% | 游资净买0.03亿元,增仓轻微,成本14.74元 | 调整未结束,出局为主(2011-08-09) | 行情 资讯 股吧 |
| 数据来源:http://my.cnfol.com/app/qgqp |


