| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力揭秘 2011-08-09 走势点评 |
至诚收评(更新时间) | 相关资讯 |
| 1 | 600699 | *ST得亨 | 9.34 | -1.9937% | 游资净卖0.04亿元,有一定减仓,成本8.98元 | 跌势难持久,关注为宜(2011-08-09) | 行情 资讯 股吧 |
| 2 | 600300 | 维维股份 | 5.3 | -1.1194% | 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本5.36元 | 能量有所不足,建议观望(2011-08-09) | 行情 资讯 股吧 |
| 3 | 600695 | 大江股份 | 7.35 | 0.4098% | 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本7.23元 | 成交不支持上涨,观望(2011-08-09) | 行情 资讯 股吧 |
| 4 | 600105 | 永鼎股份 | 11.09 | 0.1807% | 主力净卖0亿元,看平后市,成本6.43元 | 走势比较弱,斩出为主(2011-08-09) | 行情 资讯 股吧 |
| 5 | 600793 | ST宜纸 | 13.64 | 4.9231% | 游资净买0.07亿元,有一定增仓,成本13.36元 | 目前已重拾升势,介入(2011-08-09) | 行情 资讯 股吧 |
| 6 | 600333 | 长春燃气 | 8.61 | -1.9362% | 主力净买0亿元,看平后市,成本8.57元 | 均线强力阻挡,离场(2011-08-09) | 行情 资讯 股吧 |
| 7 | 600248 | 延长化建 | 8.89 | -2.6287% | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本8.62元 | 沿5日均线下挫,近期出局(2011-08-09) | 行情 资讯 股吧 |
| 8 | 600186 | 莲花味精 | 5.11 | 2.4048% | 主力净买0.07亿元,有一定增仓,成本5.05元 | 均线强力阻挡,离场为宜(2011-08-09) | 行情 资讯 股吧 |
| 9 | 600822 | 上海物贸 | 7.55 | -0.3958% | 游资净卖0亿元,看平后市,成本6.22元 | 均线强力阻挡,离场(2011-08-09) | 行情 资讯 股吧 |
| 10 | 601618 | 中国中冶 | 3.13 | -1.2618% | 主力净卖0.02亿元,减仓轻微,成本2.94元 | 反弹力度有限,建议不入(2011-08-09) | 行情 资讯 股吧 |
| 11 | 600868 | ST梅雁 | 3.59 | -5.0265% | 游资净卖0.06亿元,减仓轻微,成本3.48元 | 中期强势确立,近期吸纳(2011-08-09) | 行情 资讯 股吧 |
| 12 | 600794 | 保税科技 | 12.57 | -0.7893% | 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本12.44元 | 两阳夹一阴震仓,建议吸纳(2011-08-09) | 行情 资讯 股吧 |
| 13 | 600018 | 上港集团 | 3.5 | -1.9608% | 主力净买0.03亿元,增仓轻微,成本3.45元 | 下行空间不大,关注为宜(2011-08-09) | 行情 资讯 股吧 |
| 14 | 600100 | 同方股份 | 8.9 | -1.5487% | 主力净买0.07亿元,增仓轻微,成本8.76元 | 短线止跌反弹,近期买入(2011-08-09) | 行情 资讯 股吧 |
| 15 | 600122 | 宏图高科 | 5.3 | -1.8519% | 游资净卖0亿元,看平后市,成本3.57元 | 走势弱于大盘,观望为主(2011-08-09) | 行情 资讯 股吧 |
| 16 | 600429 | 三元股份 | 6.95 | -1.8362% | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本6.62元 | 上攻能量不足,建议减磅(2011-08-09) | 行情 资讯 股吧 |
| 17 | 601179 | 中国西电 | 4.89 | -1.0121% | 主力净买0.07亿元,有一定增仓,成本4.91元 | 调整格局,卖出(2011-08-09) | 行情 资讯 股吧 |
| 18 | 600260 | 凯乐科技 | 5.99 | -0.9917% | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.02元 | 上行能量萎缩,建议减磅(2011-08-09) | 行情 资讯 股吧 |
| 19 | 600774 | 汉商集团 | 7.89 | -0.2528% | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本7.6元 | 走势弱于大盘,建议观望(2011-08-09) | 行情 资讯 股吧 |
| 20 | 600552 | 方兴科技 | 23.35 | -0.171% | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本23.29元 | 短线止跌反弹,近期买入(2011-08-09) | 行情 资讯 股吧 |
| 数据来源:http://my.cnfol.com/app/qgqp |


