股票名称 | 股票代码 | 涨跌幅 | 500手以上 | 2000手以上 | 总成交量 (手) |
总成交额 (万元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交占比 | 买笔 | 卖笔 | 成交占比 | 买笔 | 卖笔 | |||||
方正证券 | 601901 | -0.8% | 95.12% | 483 | 300 | 73.16% | 194 | 131 | 2258495 | 141768.0 |
中国联通 | 600050 | -0.41% | 87.87% | 173 | 142 | 67.04% | 60 | 57 | 850747 | 41079.35 |
民生银行 | 600016 | -1.97% | 90.71% | 230 | 289 | 66.93% | 85 | 102 | 1354268 | 81731.25 |
农业银行 | 601288 | -0.38% | 84.65% | 100 | 105 | 60.86% | 28 | 25 | 597929 | 15757.3 |
中国建筑 | 601668 | 0.0% | 77.54% | 29 | 70 | 56.93% | 15 | 13 | 309838 | 11006.44 |
TCL 集团 | 000100 | -2.06% | 78.82% | 5003 | 6735 | 54.08% | 2874 | 4979 | 911460 | 21841.05 |
光大银行 | 601818 | -0.94% | 78.6% | 51 | 108 | 53.54% | 18 | 26 | 418279 | 13181.69 |
澄星股份 | 600078 | 10.0% | 84.59% | 164 | 184 | 53.43% | 33 | 41 | 827672 | 98242.15 |
交通银行 | 601328 | -1.24% | 79.97% | 46 | 80 | 46.62% | 11 | 20 | 263332 | 12657.83 |
京东方A | 000725 | -0.83% | 70.74% | 933 | 2201 | 45.9% | 430 | 1474 | 409260 | 9785.16 |
紫金矿业 | 601899 | -0.36% | 72.4% | 94 | 110 | 44.16% | 18 | 21 | 506627 | 27819.17 |
ST零七 | 000007 | 0.75% | 43.55% | 21 | 0 | 43.55% | 21 | 0 | 5742 | 464.44 |
四川长虹 | 600839 | -1.33% | 73.79% | 69 | 88 | 42.51% | 10 | 20 | 400860 | 11974.24 |
兴业银行 | 601166 | -1.74% | 72.54% | 102 | 113 | 41.98% | 23 | 31 | 489589 | 66662.57 |
中国国航 | 601111 | -1.46% | 64.13% | 13 | 44 | 41.59% | 3 | 11 | 157135 | 14977.72 |
工商银行 | 601398 | -0.72% | 69.75% | 28 | 50 | 40.88% | 7 | 8 | 185624 | 7713.21 |
中国一重 | 601106 | -1.24% | 61.12% | 16 | 35 | 39.82% | 2 | 11 | 152011 | 6085.23 |
国金证券 | 600109 | 4.12% | 69.11% | 60 | 64 | 39.48% | 14 | 11 | 323500 | 46321.93 |
金地集团 | 600383 | -1.72% | 78.54% | 64 | 64 | 38.15% | 11 | 13 | 241085 | 15300.4 |
长征电气 | 600112 | -3.21% | 59.72% | 10 | 18 | 36.01% | 3 | 7 | 70424 | 12984.8 |
主力早盘2000手大单抢入20股
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(8.25)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(8.24)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(8.22)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(8.23)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·大盘震荡上行 早盘主力资金净流入40股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(8.24)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(8.22)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(8.23)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·大盘震荡上行 早盘主力资金净流入40股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·开盘一小时 20股领跌大盘
·开盘一小时 20股领涨大盘
·开盘一小时 强烈震荡的20只股
·开盘一小时 20股异常活跃
·开盘一小时 20股成交量异常放大
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股
·开盘一小时 主力资金净流入20股
·9月A股解禁数量创年内新低 首度未超百亿股
·开盘一小时 20股领涨大盘
·开盘一小时 强烈震荡的20只股
·开盘一小时 20股异常活跃
·开盘一小时 20股成交量异常放大
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股
·开盘一小时 主力资金净流入20股
·9月A股解禁数量创年内新低 首度未超百亿股
焦点事件