股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 成交量增幅 | 每笔手数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1交易日 | T-2交易日 | ||||||
大 冷B | 200530 | 5.57 | -0.18% | 0.23% | 1206.0% | -63.0% | 150.0% | 5023 |
东晶电子 | 002199 | 16.39 | 10.0% | 5.15% | 598.5686% | -17.0% | 29.0% | 1471 |
景谷林业 | 600265 | 9.73 | 6.34% | 4.24% | 576.2529% | 27.0% | -19.0% | 7068 |
宁波富邦 | 600768 | 12.53 | 10.01% | 7.29% | 571.1743% | 6.0% | -20.0% | 8999 |
西部材料 | 002149 | 19.59 | 9.81% | 6.43% | 449.3036% | 33.0% | -9.0% | 1161 |
凯美特气 | 002549 | 28.46 | -4.5% | 7.94% | 440.8347% | 17.0% | -31.0% | 1073 |
宝德股份 | 300023 | 13.4 | 5.26% | 5.44% | 435.8287% | 29.0% | 40.0% | 864 |
苏州高新 | 600736 | 5.58 | 4.1% | 2.25% | 426.2566% | -24.0% | -17.0% | 23386 |
国栋建设 | 600321 | 6.03 | 7.1% | 1.5% | 424.4408% | 14.0% | 0.0% | 8557 |
百大集团 | 600865 | 8.03 | 2.69% | 2.33% | 407.1446% | -8.0% | -19.0% | 11756 |
特 力B | 200025 | 4.55 | 0.22% | 0.03% | 393.3333% | -72.0% | -80.0% | 672 |
青松股份 | 300132 | 16.61 | 6.07% | 2.19% | 372.4173% | 31.0% | -45.0% | 727 |
武汉控股 | 600168 | 8.8 | 5.77% | 1.53% | 342.5919% | -9.0% | -21.0% | 9047 |
大橡塑 | 600346 | 10.77 | 5.9% | 2.68% | 329.8859% | -23.0% | -37.0% | 7780 |
双龙股份 | 300108 | 23.6 | -3.63% | 1.75% | 310.343% | -21.0% | 27.0% | 617 |
一 致B | 200028 | 16.07 | -0.99% | 0.38% | 305.7452% | -47.0% | 11.0% | 1234 |
山 下 湖 | 002173 | 11.69 | 9.97% | 6.02% | 301.772% | 2.0% | 11.0% | 1216 |
ST国祥 | 600340 | 19.64 | 5.03% | 4.03% | 284.547% | -71.0% | -20.0% | 10771 |
耀皮B股 | 900918 | 0.684 | 2.4% | 0.32% | 278.9887% | -31.0% | 272.0% | 5073 |
航天晨光 | 600501 | 10.71 | 4.08% | 5.46% | 273.0293% | 31.0% | 6.0% | 10748 |
午后一小时 20股成交量异常放大(名单)(2011-09-15)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(9.13)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(9.14)
·股指大幅低开 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·大盘V型反转 主力2000手大单抢入20股(表)
·两市温和反弹 早盘主力资金净流入40股(表)
·内外利空夹击 巨资大肆出逃10大板块(表)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(9.14)
·股指大幅低开 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·大盘V型反转 主力2000手大单抢入20股(表)
·两市温和反弹 早盘主力资金净流入40股(表)
·内外利空夹击 巨资大肆出逃10大板块(表)
·午后一小时 20股异常活跃(名单)(2011-09-15
·午后一小时 20股领涨大盘(名单)(2011-09-15
·午后一小时 强烈震荡的20只股(名单)(2011-0
·午后一小时 20股领跌大盘(名单)(2011-09-15
·年内29只个股股价腰斩(名单)
·地产机械股流入居前 抢筹五股
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股(附股)(20
·开盘一小时 主力资金净流入20股(附股)(2011
·午后一小时 20股领涨大盘(名单)(2011-09-15
·午后一小时 强烈震荡的20只股(名单)(2011-0
·午后一小时 20股领跌大盘(名单)(2011-09-15
·年内29只个股股价腰斩(名单)
·地产机械股流入居前 抢筹五股
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股(附股)(20
·开盘一小时 主力资金净流入20股(附股)(2011
焦点事件