股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单 | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
民生银行 | 600016 | 5.77 | -2.7% | 3287 | 5045 | -1758.0 | -0.0778% | 0.081% | 0.075% | 0.0302% |
TCL集团 | 000100 | 2.14 | -2.28% | 3240 | 4923 | -1683.0 | -0.2124% | 0.624% | 0.269% | 0.5176% |
农业银行 | 601288 | 2.52 | -1.56% | 1649 | 3254 | -1605.0 | -0.0785% | 0.231% | -0.0090% | -0.0655% |
中国建筑 | 601668 | 3.42 | -2.01% | 1283 | 2549 | -1266.0 | -0.1001% | 0.06% | -0.028% | -0.2451% |
紫金矿业 | 601899 | 4.89 | -2.4% | 966 | 2214 | -1248.0 | -0.079% | 0.102% | 0.015% | 0.018% |
包钢股份 | 600010 | 6.32 | -3.66% | 1124 | 2317 | -1193.0 | -0.1857% | 0.186% | 0.157% | 0.1163% |
中信证券 | 600030 | 12.18 | -3.1% | 1359 | 2524 | -1165.0 | -0.1174% | 0.143% | 0.099% | 0.0506% |
光大银行 | 601818 | 3.03 | -1.94% | 420 | 1519 | -1099.0 | -0.0722% | 0.116% | -0.015% | -0.0832% |
金地集团 | 600383 | 5.42 | -4.75% | 1078 | 2046 | -968.0 | -0.2165% | 0.149% | -0.164% | -0.6425% |
万科A | 000002 | 7.58 | -3.68% | 1795 | 2718 | -923.0 | -0.0956% | 0.075% | -0.041% | -0.0966% |
中国北车 | 601299 | 4.71 | -2.08% | 1078 | 1930 | -852.0 | -0.3331% | 1.132% | 0.066% | 0.6609% |
河北钢铁 | 000709 | 3.71 | -3.64% | 538 | 1368 | -830.0 | -0.221% | 0.262% | -0.163% | -0.22% |
曙光股份 | 600303 | 9.25 | -3.44% | 1260 | 2081 | -821.0 | -1.429% | 7.344% | -0.197% | 6.231% |
招商银行 | 600036 | 11.4 | -2.48% | 740 | 1556 | -816.0 | -0.0462% | 0.044% | 0.0070% | -0.0252% |
南方航空 | 600029 | 6.92 | -3.89% | 474 | 1253 | -779.0 | -0.1623% | 0.046% | -0.043% | -0.2883% |
保利地产 | 600048 | 9.93 | -4.24% | 462 | 1213 | -751.0 | -0.1285% | 0.0090% | -0.082% | -0.3355% |
首开股份 | 600376 | 9.58 | -5.34% | 139 | 887 | -748.0 | -0.5004% | 0.165% | -0.024% | -0.5414% |
宁波港 | 601018 | 2.96 | -1.66% | 163 | 852 | -689.0 | -0.3445% | -0.417% | 0.065% | -0.7685% |
四川长虹 | 600839 | 2.7 | -1.1% | 674 | 1337 | -663.0 | -0.1438% | 0.187% | 0.064% | -0.0368% |
方正证券 | 601901 | 7.13 | -1.93% | 2932 | 3585 | -653.0 | -0.7915% | -1.864% | 2.399% | -0.0085% |
午后一小时 主力资金大肆出逃20股(附股)(2011-09-22)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(9.21)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(9.20)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·大盘继续探底 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(9.19)
·底部逐渐明朗 主力2000手大单抢入20股(表)
·回暖信号初现 早盘主力资金净流入40股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(9.20)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·大盘继续探底 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(9.19)
·底部逐渐明朗 主力2000手大单抢入20股(表)
·回暖信号初现 早盘主力资金净流入40股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·午后一小时 主力资金净流入20股(附股)(2011
·午后一小时 20股领涨大盘(名单)(2011-09-22
·午后一小时 20股成交量异常放大(附股)(2011
·午后一小时 20股异常活跃(名单)(2011-09-22
·午后一小时 20股领跌大盘(名单)(2011-09-22
·午后一小时 强烈震荡的20只股(名单)(2011-0
·前三季度IPO金额同比下降40%
·反弹两日 A股总市值回血7700亿
·午后一小时 20股领涨大盘(名单)(2011-09-22
·午后一小时 20股成交量异常放大(附股)(2011
·午后一小时 20股异常活跃(名单)(2011-09-22
·午后一小时 20股领跌大盘(名单)(2011-09-22
·午后一小时 强烈震荡的20只股(名单)(2011-0
·前三季度IPO金额同比下降40%
·反弹两日 A股总市值回血7700亿
焦点事件