实时行情截至:2011-10-20
| 股票名称 | 股票代码 | 净流入金额(万元) | 占成交金额比 | 占流通市值比 | 最新价(元) | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国水电 | 601669 | -40859.18 | 18.45% | 6.03% | 4.52 | -7.0% |
| 潞安环能 | 601699 | -23256.69 | 27.48% | 0.46% | 22.2 | -9.09% |
| 航空动力 | 600893 | -20777.76 | 71.52% | 3.32% | 12.45 | -9.98% |
| 贵州茅台 | 600519 | -19863.21 | 34.89% | 0.1% | 191.1 | -3.54% |
| 兴业银行 | 601166 | -19333.54 | 38.25% | 0.15% | 12.32 | -2.22% |
| 中国建筑 | 601668 | -14365.75 | 42.65% | 0.36% | 3.14 | -3.38% |
| 盐湖股份 | 000792 | -14341.76 | 29.64% | 0.64% | 38.99 | -9.7% |
| 冀中能源 | 000937 | -13665.78 | 23.09% | 0.48% | 17.91 | -8.34% |
| 海螺水泥 | 600585 | -12915.92 | 27.74% | 0.18% | 17.71 | -3.75% |
| 阳泉煤业 | 600348 | -12093.81 | 22.33% | 0.26% | 19.2 | -7.07% |
| 海通证券 | 600837 | -11113.09 | 20.84% | 0.16% | 8.52 | -0.81% |
| 江西铜业 | 600362 | -10762.19 | 30.71% | 0.21% | 25.2 | -4.44% |
| 招商银行 | 600036 | -10697.5 | 21.41% | 0.05% | 11.51 | -1.12% |
| 永大集团 | 002622 | -10445.68 | 36.26% | 15.03% | 22.86 | -10.0% |
| 哈飞股份 | 600038 | -9983.99 | 69.01% | 1.49% | 19.84 | -8.28% |
| 精功科技 | 002006 | -9941.15 | 36.53% | 1.37% | 27.35 | -6.01% |
| 兖州煤业 | 600188 | -9635.2 | 38.85% | 1.03% | 26.0 | -4.2% |
| 五粮液 | 000858 | -9159.39 | 24.58% | 0.07% | 35.8 | -2.4% |
| 民生银行 | 600016 | -9019.0 | 13.46% | 0.07% | 5.73 | -1.04% |
| 美的电器 | 000527 | -9018.71 | 22.41% | 0.22% | 13.0 | -7.14% |


