证券列表
证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
002190 | 成飞集成 | 日价格涨幅偏离值达到9.91% |
002456 | 欧菲光 | 日价格涨幅偏离值达到9.91% |
002594 | 比亚迪 | 日价格涨幅偏离值达到9.91% |
002600 | 江粉磁材 | 日换手率达到43.41% |
002604 | 龙力生物 | 日价格涨幅偏离值达到9.91% |
002605 | 姚记扑克 | 日价格涨幅偏离值达到9.91% |
002611 | 东方精工 | 日换手率达到38.77% |
002619 | 巨龙管业 | 日换手率达到34.09% |
002624 | 金磊股份 | 日换手率达到65.91% |
002626 | 金达威 | 日换手率达到43.88% |
详细信息日涨幅偏离值达到7%的前五只证券:
比亚迪(代码002594) 涨幅偏离值:9.91% 成交量:1920万股 成交金额:46812万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 32147634.50 | 0.00 |
机构专用 | 25831786.36 | 0.00 |
华泰联合证券有限责任公司深圳益田路荣超商务中心证券 | 18839733.56 | 218207.00 |
中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 18029484.70 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 | 14377515.62 | 788616.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信建投证券有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 1881846.50 | 39129660.20 |
中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 | 74200.00 | 16316599.18 |
恒泰证券股份有限公司乌海海拉南路证券营业部 | 4814.00 | 7641592.00 |
机构专用 | 0.00 | 7542000.00 |
华泰证券股份有限公司营口市府路证券营业部 | 4005999.69 | 6196502.50 |
龙力生物(代码002604) 涨幅偏离值:9.91% 成交量:909万股 成交金额:22209万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
光大证券股份有限公司上海人民北路证券营业部 | 12166232.00 | 84282.00 |
中国银河证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 11945000.00 | 24890.00 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 8720168.00 | 98849.00 |
长江证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 7292770.00 | 31460.00 |
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 | 6155297.00 | 721810.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 36820147.55 |
齐鲁证券有限公司滨州渤海七路证券营业部 | 7410.00 | 9626981.90 |
东方证券股份有限公司武汉二七路证券营业部 | 24180.00 | 2954493.35 |
西藏同信证券有限责任公司北京陶然亭路证券营业部 | 133427.00 | 2932825.71 |
华泰联合证券有限责任公司深圳益田路荣超商务中心证券 | 24400.00 | 2622127.75 |
欧菲光(代码002456) 涨幅偏离值:9.91% 成交量:1033万股 成交金额:21668万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信金通证券有限责任公司杭州曙光路证券营业部 | 11597857.01 | 0.00 |
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 10258395.00 | 25316.00 |
机构专用 | 9681637.50 | 0.00 |
华泰联合证券厦门湖滨南路营业部 | 7584690.05 | 0.00 |
招商证券股份有限公司东莞东城西路证券营业部 | 5379618.69 | 8276.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 0.00 | 7574988.88 |
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 207090.00 | 4968742.00 |
中国银河证券股份有限公司深圳高新南一道中科大厦证券 | 0.00 | 3740152.04 |
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 74331.00 | 2755822.83 |
世纪证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 | 22413.00 | 2410603.35 |
成飞集成(代码002190) 涨幅偏离值:9.91% 成交量:691万股 成交金额:16838万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 10956666.93 | 0.00 |
机构专用 | 8883168.50 | 0.00 |
招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 | 7487691.33 | 9935101.50 |
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 6644988.00 | 109300.00 |
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 | 5548056.00 | 28064.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 | 7487691.33 | 9935101.50 |
申银万国证券股份有限公司上海同泰路证券营业部 | 9396.00 | 3356097.24 |
申银万国证券股份有限公司上海碧江路证券营业部 | 0.00 | 3275577.80 |
华安证券有限责任公司上海浦东南路证券营业部 | 1969900.00 | 1975061.50 |
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 38200.00 | 1967065.50 |
姚记扑克(代码002605) 涨幅偏离值:9.91% 成交量:370万股 成交金额:8942万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 | 8655175.93 | 133190.00 |
中国银河证券股份有限公司天津民族路证券营业部 | 3796157.00 | 23820.00 |
西部证券股份有限公司上海梅川路证券营业部 | 3264551.80 | 0.00 |
中山证券有限责任公司南通姚港路证券营业部 | 2159746.40 | 0.00 |
东兴证券股份有限公司福州学军路证券营业部 | 1643424.00 | 201733.34 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
方正证券股份有限公司长沙留芳岭证券营业部 | 0.00 | 2074298.13 |
恒泰长财证券有限责任公司长春北京大街证券营业部 | 9328.00 | 1518600.00 |
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 | 0.00 | 1373868.00 |
长城证券有限责任公司沈阳惠工街证券营业部 | 114372.00 | 1123758.00 |
广发证券股份有限公司汕头珠池路证券营业部 | 337508.00 | 1118588.60 |
日跌幅偏离值达到7%的前五只证券:无日振幅值达到15%的前五只证券:无日换手率达到20%的前五只证券:
金磊股份(代码002624) 换手率:65.91% 成交量:1318万股 成交金额:32899万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 7011121.99 | 255773.00 |
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 4260688.62 | 0.00 |
广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 3910958.00 | 10080.00 |
齐鲁证券有限公司东营济南路证券营业部 | 3851944.70 | 1302512.00 |
首创证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 3272441.88 | 12628.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国国际金融有限公司成都滨江东路证券营业部 | 0.00 | 6590689.86 |
太平洋证券股份有限公司北京海淀大街证券营业部 | 0.00 | 5702556.87 |
华福证券有限责任公司宁德蕉城南路证券营业部 | 2600.00 | 4725589.44 |
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 175380.00 | 4185469.00 |
海通证券股份有限公司上虞百官镇证券营业部 | 59401.00 | 4049740.24 |
金达威(代码002626) 换手率:43.88% 成交量:807万股 成交金额:38051万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部 | 5741001.43 | 23530.00 |
湘财证券有限责任公司哈尔滨中山路证券营业部 | 4287746.21 | 23600.00 |
东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 4106309.64 | 12341917.12 |
国元证券股份有限公司福州五一南路证券营业部 | 3975644.05 | 264483.00 |
国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 | 3332931.24 | 192290.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 4106309.64 | 12341917.12 |
中信建投证券有限责任公司深圳福中路证券营业部 | 0.00 | 10674447.25 |
国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 | 154681.00 | 7674696.70 |
中信金通证券有限责任公司杭州朝晖路证券营业部 | 1972634.46 | 6149177.00 |
中国银河证券股份有限公司天津民族路证券营业部 | 710548.11 | 4508319.24 |
江粉磁材(代码002600) 换手率:43.41% 成交量:3451万股 成交金额:71849万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
申银万国证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 12123182.95 | 6134293.64 |
东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 11205324.37 | 7514983.80 |
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 8214831.40 | 133375.00 |
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 7413579.25 | 0.00 |
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 | 6679357.20 | 1252347.08 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 | 112607.00 | 21621625.81 |
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | 180017.00 | 12767103.12 |
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 1057073.79 | 12503768.50 |
国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 | 0.00 | 10374339.06 |
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 | 31210.00 | 10372153.19 |
东方精工(代码002611) 换手率:38.77% 成交量:1055万股 成交金额:23260万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 | 4369477.85 | 1473138.71 |
中信证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | 3560720.00 | 0.00 |
国信证券股份有限公司合肥马鞍山路证券营业部 | 3326292.00 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司北京通州新华西街证券营业部 | 2931035.35 | 44073.00 |
浙商证券有限责任公司福州华林路证券营业部 | 2826164.56 | 4500.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
民生证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 10705.00 | 7280812.29 |
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 | 85038.00 | 5463832.74 |
中航证券有限公司郑州嵩山南路证券营业部 | 6600.00 | 5430107.20 |
中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业 | 164090.30 | 2855571.35 |
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 | 2556774.30 | 2733272.80 |
巨龙管业(代码002619) 换手率:34.09% 成交量:641万股 成交金额:12185万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
光大证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 | 4257217.36 | 0.00 |
中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 | 2461020.96 | 1738403.00 |
中信金通证券有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 | 1567200.00 | 0.00 |
齐鲁证券有限公司慈溪天九街证券营业部 | 1328847.79 | 413660.00 |
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 | 1109952.00 | 24115.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 21230.00 | 1912595.50 |
中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 | 2461020.96 | 1738403.00 |
东吴证券股份有限公司苏州胥江路证券营业部 | 407895.00 | 1557168.31 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 627797.00 | 1417025.44 |
海通证券股份有限公司哈尔滨和平路证券营业部 | 0.00 | 1150223.80 |
无价格涨跌幅限制的证券:无连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券:无连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券:无连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无其它异常波动的证券:无