股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单 | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
TCL集团 | 000100 | 2.21 | -1.34% | 2276 | 5128 | -2852.0 | -0.3599% | -0.101% | 0.132% | 0.3141% |
中国水电 | 601669 | 5.12 | -0.78% | 2722 | 4257 | -1535.0 | -1.0233% | 0.109% | -2.629% | -2.8103% |
民生银行 | 600016 | 6.11 | -1.77% | 2150 | 3543 | -1393.0 | -0.0617% | -0.0070% | -0.155% | -0.0667% |
农业银行 | 601288 | 2.65 | -0.75% | 885 | 2097 | -1212.0 | -0.0592% | 0.0020% | -0.01% | 0.0368% |
方正证券 | 601901 | 6.25 | -3.1% | 1587 | 2650 | -1063.0 | -0.7087% | -0.721% | -0.725% | -3.6437% |
南方航空 | 600029 | 6.38 | -1.69% | 787 | 1848 | -1061.0 | -0.1717% | 0.038% | 0.388% | 0.2163% |
中体产业 | 600158 | 8.2 | -3.53% | 2290 | 3205 | -915.0 | -1.3916% | 5.267% | -2.827% | 1.3734% |
中信证券 | 600030 | 12.23 | -1.69% | 1057 | 1841 | -784.0 | -0.0799% | 0.0070% | -0.023% | 0.1391% |
海通证券 | 600837 | 9.13 | -2.46% | 2024 | 2701 | -677.0 | -0.0823% | 0.058% | 0.0050% | 0.4257% |
浦发银行 | 600000 | 9.2 | -1.18% | 267 | 923 | -656.0 | -0.044% | 0.033% | -0.058% | -0.0020% |
苏州高新 | 600736 | 5.85 | -3.15% | 403 | 1024 | -621.0 | -0.587% | 1.327% | 0.317% | 0.834% |
金地集团 | 600383 | 4.86 | -3.19% | 1071 | 1622 | -551.0 | -0.1232% | 0.206% | -0.171% | -0.1602% |
中国建筑 | 601668 | 3.36 | -1.47% | 599 | 1148 | -549.0 | -0.0434% | 0.06% | -0.085% | -0.0204% |
亚泰集团 | 600881 | 6.05 | -1.79% | 263 | 806 | -543.0 | -0.2866% | -0.45% | -0.03% | -1.0946% |
中国中冶 | 601618 | 3.09 | -0.64% | 283 | 806 | -523.0 | -0.1442% | -0.137% | -0.0030% | -0.2382% |
海南橡胶 | 601118 | 8.71 | -2.68% | 212 | 731 | -519.0 | -0.6603% | 0.424% | 0.165% | 0.2187% |
凤凰股份 | 600716 | 6.85 | -3.25% | 199 | 709 | -510.0 | -1.7428% | 4.275% | -1.654% | 1.1792% |
中关村 | 000931 | 7.12 | -2.86% | 395 | 890 | -495.0 | -0.9773% | 2.361% | 0.373% | 1.6327% |
上海汽车 | 600104 | 15.92 | -4.27% | 593 | 1077 | -484.0 | -0.0568% | -0.018% | 0.033% | -0.0608% |
海螺水泥 | 600585 | 19.44 | -2.21% | 406 | 870 | -464.0 | -0.116% | -0.084% | -0.124% | -0.3% |
午后一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)(2011-11-07)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线抢筹50股(11.3)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.4)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·放量连创新高 主力2000手大单抢入20股(表)
·大盘高开震荡 早盘主力资金净流入40股(表)
·两市震荡盘整 早盘主力资金净流入40股(表)
·主力资金11月4日增减仓行业个股一览
·看数据选牛股:超大户火线抢筹50股(11.3)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.4)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·放量连创新高 主力2000手大单抢入20股(表)
·大盘高开震荡 早盘主力资金净流入40股(表)
·两市震荡盘整 早盘主力资金净流入40股(表)
·主力资金11月4日增减仓行业个股一览
·午后一小时 主力资金净流入20股(详情)(2011
·2011年沪深300业绩预测总表
·2011年民营上市公司净利增长率降幅将明显低
·英策咨询:沪深300今年营收及净利均增长20%
·英策咨询:今年沪深300中四大行业净利润将出
·英策咨询:2011年沪深300上市公司四大行业净
·今年沪深300中青海内蒙甘肃11家上市公司净利
·沪深300中7大电力行业上市公司2011年净利预
·2011年沪深300业绩预测总表
·2011年民营上市公司净利增长率降幅将明显低
·英策咨询:沪深300今年营收及净利均增长20%
·英策咨询:今年沪深300中四大行业净利润将出
·英策咨询:2011年沪深300上市公司四大行业净
·今年沪深300中青海内蒙甘肃11家上市公司净利
·沪深300中7大电力行业上市公司2011年净利预
焦点事件