证券列表
证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
002076 | 雪莱特 | 日价格涨幅偏离值达到10.44% |
002287 | 奇正藏药 | 日价格涨幅偏离值达到10.44% |
002379 | 鲁丰股份 | 日价格涨幅偏离值达到9.04% |
002513 | 蓝丰生化 | 日价格涨幅偏离值达到10.44% |
002599 | 盛通股份 | 日价格涨幅偏离值达到10.44% |
002599 | 盛通股份 | 日换手率达到38.35% |
002605 | 姚记扑克 | 日换手率达到29.54% |
002624 | 金磊股份 | 日换手率达到31.22% |
002627 | 宜昌交运 | 日换手率达到35.03% |
002629 | 仁智油服 | 日换手率达到48.41% |
详细信息日涨幅偏离值达到7%的前五只证券:
盛通股份(代码002599) 涨幅偏离值:10.44% 成交量:1266万股 成交金额:18833万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
湘财证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 | 6637404.00 | 7625.00 |
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 6075936.50 | 0.00 |
中国银河证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 5479010.72 | 0.00 |
申银万国证券股份有限公司上海石化证券营业部 | 3752217.20 | 13626.00 |
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 3629476.00 | 223283.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
申银万国证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 2906.00 | 4018590.66 |
中信金通证券有限责任公司杭州禹航路证券营业部 | 3072875.00 | 3087881.00 |
机构专用 | 0.00 | 3050000.00 |
财富证券有限责任公司长沙八一路证券营业部 | 0.00 | 2899645.00 |
中信证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | 50960.00 | 1784278.01 |
蓝丰生化(代码002513) 涨幅偏离值:10.44% 成交量:567万股 成交金额:14058万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部 | 10506978.00 | 0.00 |
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 | 8411700.00 | 0.00 |
中国银河证券股份有限公司天津民族路证券营业部 | 5097339.92 | 0.00 |
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 | 4603761.33 | 0.00 |
中国建银投资证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券 | 4495884.23 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | 0.00 | 5223593.26 |
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 | 0.00 | 2303995.00 |
华泰证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 0.00 | 1831149.00 |
国泰君安证券股份有限公司西安东关正街证券营业部 | 2525.00 | 1741795.97 |
华泰证券股份有限公司北京农展南路证券营业部 | 0.00 | 1466095.00 |
雪莱特(代码002076) 涨幅偏离值:10.44% 成交量:948万股 成交金额:8475万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 10128551.12 | 0.00 |
浙商证券有限责任公司温岭人民东路证券营业部 | 8237775.00 | 0.00 |
财通证券有限责任公司上海漕溪路证券营业部 | 3951390.69 | 0.00 |
齐鲁证券有限公司淄博新村西路证券营业部 | 2769000.00 | 2769.00 |
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 | 2683882.82 | 83717.68 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国建银投资证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 | 9757.00 | 2395440.50 |
中国银河证券股份有限公司北京广渠门大街证券营业部 | 0.00 | 1677395.00 |
浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 | 8810.00 | 1399744.87 |
中航证券有限公司宜春东风大街证券营业部 | 74660.00 | 971493.23 |
海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业部 | 6125.00 | 953832.96 |
奇正藏药(代码002287) 涨幅偏离值:10.44% 成交量:293万股 成交金额:6271万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 | 13071263.00 | 32145.00 |
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 5586801.00 | 620027.60 |
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 5333927.00 | 17048.00 |
华创证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 | 4500300.00 | 0.00 |
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 | 3890423.63 | 10715.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
海通证券股份有限公司广州江南西路证券营业部 | 0.00 | 3575016.89 |
中国国际金融有限公司广州天河路证券营业部 | 0.00 | 2143000.00 |
招商证券股份有限公司深圳沙头角金融路证券营业部 | 0.00 | 1294372.00 |
国泰君安证券股份有限公司深圳松岗证券营业部 | 0.00 | 1137933.00 |
光大证券股份有限公司慈溪浒山证券营业部 | 0.00 | 844342.00 |
鲁丰股份(代码002379) 涨幅偏离值:9.04% 成交量:1073万股 成交金额:14699万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
财通证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 6408061.44 | 0.00 |
光大证券股份有限公司哈尔滨经纬二道街证券营业部 | 2253698.00 | 10688.00 |
东海证券有限责任公司青岛香港中路证券营业部 | 1291266.50 | 20535.00 |
湘财证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 | 1269734.40 | 6830.00 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1189320.15 | 716029.80 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
齐鲁证券有限公司广州天河路证券营业部 | 40252.00 | 9742585.66 |
机构专用 | 0.00 | 6110495.99 |
东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 2810.00 | 4032078.00 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 6785.00 | 3572628.15 |
申银万国证券股份有限公司沈阳白山路证券营业部 | 0.00 | 2746658.40 |
日跌幅偏离值达到7%的前五只证券:无日振幅值达到15%的前五只证券:无日换手率达到20%的前五只证券:
仁智油服(代码002629) 换手率:48.41% 成交量:1109万股 成交金额:25576万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
江海证券有限公司哈尔滨中宣街证券营业部 | 3916367.98 | 7822636.76 |
财通证券有限责任公司温州人民东路证券营业部 | 3305102.80 | 16402.00 |
国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 2165724.00 | 271553.00 |
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 2099649.00 | 130449.00 |
招商证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 | 2008383.70 | 265606.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
江海证券有限公司哈尔滨中宣街证券营业部 | 3916367.98 | 7822636.76 |
财通证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 | 57465.00 | 5265066.92 |
太平洋证券股份有限公司北京海淀大街证券营业部 | 0.00 | 4694861.33 |
中信万通证券有限责任公司威海青岛北路证券营业部 | 113878.00 | 3656709.10 |
华泰联合证券有限责任公司深圳益田路荣超商务中心证券 | 72484.00 | 2779588.48 |
盛通股份(代码002599) 换手率:38.35% 成交量:1266万股 成交金额:18833万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
湘财证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 | 6637404.00 | 7625.00 |
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 6075936.50 | 0.00 |
中国银河证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 5479010.72 | 0.00 |
申银万国证券股份有限公司上海石化证券营业部 | 3752217.20 | 13626.00 |
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 3629476.00 | 223283.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
申银万国证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 2906.00 | 4018590.66 |
中信金通证券有限责任公司杭州禹航路证券营业部 | 3072875.00 | 3087881.00 |
机构专用 | 0.00 | 3050000.00 |
财富证券有限责任公司长沙八一路证券营业部 | 0.00 | 2899645.00 |
中信证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | 50960.00 | 1784278.01 |
宜昌交运(代码002627) 换手率:35.03% 成交量:942万股 成交金额:16849万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
财富证券有限责任公司郴州八一南路证券营业部 | 5492507.86 | 0.00 |
广发证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 3625262.71 | 3229664.29 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 2732315.98 | 3660.00 |
太平洋证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 2653022.00 | 2484456.92 |
东方证券股份有限公司沈阳太原街证券营业部 | 2380315.94 | 5520.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
广发证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 3625262.71 | 3229664.29 |
东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 | 469666.10 | 2995625.00 |
太平洋证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 2653022.00 | 2484456.92 |
南京证券有限责任公司南京中山北路证券营业部 | 644125.00 | 2324410.46 |
东方证券股份有限公司上海巨鹿路证券营业部 | 1247550.00 | 1973014.75 |
金磊股份(代码002624) 换手率:31.22% 成交量:624万股 成交金额:14885万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 9139055.17 | 125636.00 |
华泰联合证券有限责任公司广州番禺繁华路证券营业部 | 7514494.45 | 5328039.03 |
海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 2616276.00 | 1075832.20 |
中国建银投资证券有限责任公司南通姚港路证券营业部 | 2542155.00 | 0.00 |
太平洋证券股份有限公司北京海淀大街证券营业部 | 2440965.30 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 2264368.00 | 5337180.10 |
华泰联合证券有限责任公司广州番禺繁华路证券营业部 | 7514494.45 | 5328039.03 |
齐鲁证券有限公司东营济南路证券营业部 | 1191846.90 | 3217571.58 |
中国银河证券股份有限公司天津民族路证券营业部 | 1564170.23 | 2470166.00 |
广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 1736949.00 | 2033830.00 |
姚记扑克(代码002605) 换手率:29.54% 成交量:694万股 成交金额:17381万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 | 15091782.51 | 15934.00 |
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 3781729.54 | 2369010.30 |
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 | 3605370.00 | 905070.86 |
安信证券股份有限公司梅州梅县证券营业部 | 3176460.00 | 0.00 |
中信建投证券有限责任公司成都马家花园证券营业部 | 1977337.84 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 23376416.69 |
机构专用 | 0.00 | 23373449.83 |
机构专用 | 0.00 | 22730693.95 |
机构专用 | 0.00 | 12305931.10 |
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 3781729.54 | 2369010.30 |
无价格涨跌幅限制的证券:无连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券:无连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券:无连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无其它异常波动的证券:无