股票名称 | 股票代码 | 当日 | 最近3日 | 最近5日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | 换手率 | 振幅 | 涨跌幅 | 换手率 | 振幅 | 涨跌幅 | 换手率 | 振幅 | ||
中航黑豹 | 600760 | -3.51% | 15.15% | 5.21% | -13.17% | 16.9% | 5.41% | -13.17% | 16.9% | 5.41% |
新华锦 | 600735 | -3.18% | 1.91% | 2.55% | -9.14% | 7.92% | 13.32% | -11.41% | 12.23% | 21.48% |
方正证券 | 601901 | -6.74% | 27.87% | 3.53% | -6.74% | 36.87% | 9.63% | -10.89% | 48.29% | 12.88% |
香江控股 | 600162 | -7.81% | 14.77% | 7.81% | -11.08% | 47.5% | 17.54% | -9.97% | 78.44% | 17.76% |
*ST盛润A | 000030 | -4.87% | 7.99% | 4.32% | -3.61% | 20.96% | 7.08% | -9.69% | 39.57% | 11.58% |
东方精工 | 002611 | -5.21% | 18.69% | 4.18% | -4.13% | 45.98% | 5.75% | -9.66% | 88.74% | 11.77% |
中国医药 | 600056 | -3.81% | 1.07% | 3.47% | -4.73% | 3.23% | 5.4% | -9.32% | 6.72% | 9.28% |
金科股份 | 000656 | -3.57% | 0.89% | 2.77% | -6.98% | 3.49% | 6.64% | -8.79% | 5.24% | 10.74% |
小商品城 | 600415 | -1.49% | 0.87% | 2.23% | -4.24% | 3.88% | 6.0% | -8.68% | 6.57% | 11.54% |
太工天成 | 600392 | -6.4% | 2.34% | 5.76% | -5.95% | 4.79% | 7.14% | -8.61% | 9.37% | 8.82% |
冠福家用 | 002102 | -5.35% | 5.93% | 3.79% | -6.44% | 15.49% | 7.6% | -8.38% | 25.13% | 9.42% |
海立股份 | 600619 | -2.69% | 0.69% | 2.24% | -4.62% | 2.51% | 4.84% | -8.34% | 7.3% | 8.55% |
海隆软件 | 002195 | -2.9% | 8.33% | 5.85% | -3.52% | 21.73% | 6.18% | -8.31% | 42.27% | 9.7% |
ST博元 | 600656 | -5.02% | 1.56% | 3.72% | -8.8% | 6.25% | 9.14% | -8.04% | 8.75% | 9.38% |
中体产业 | 600158 | -6.94% | 13.64% | 5.06% | -4.24% | 41.92% | 8.23% | -8.02% | 87.58% | 18.14% |
旗滨集团 | 601636 | -5.38% | 5.2% | 4.73% | -5.64% | 12.76% | 6.56% | -7.94% | 23.22% | 9.38% |
首开股份 | 600376 | -1.72% | 0.48% | 1.84% | -6.43% | 2.71% | 7.94% | -7.93% | 3.91% | 12.76% |
株冶集团 | 600961 | -5.9% | 4.16% | 4.75% | -5.47% | 8.36% | 7.32% | -7.81% | 15.14% | 10.74% |
冀东水泥 | 000401 | -3.51% | 0.99% | 2.52% | -4.24% | 2.63% | 6.1% | -7.78% | 4.53% | 10.3% |
ST园城 | 600766 | -4.99% | 1.35% | 6.16% | -5.59% | 2.07% | 7.49% | -7.73% | 3.41% | 9.18% |
最近5日个股牛熊榜(2011-11-10)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据识风险:超大户紧急抛售50股(11.8)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.9)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.7)
·两市高开低走 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·午后放量逆转 主力2000手大单抢入20股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·两市震荡盘整 早盘主力资金净流入40股(表)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.9)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.7)
·两市高开低走 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·午后放量逆转 主力2000手大单抢入20股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·两市震荡盘整 早盘主力资金净流入40股(表)
·连续资金净流出个股前20名(名单)(2011-11-1
·今日个股资金净流入前20名(名单)(2011-11-1
·5日行业资金净流出前15名(附股)(2011-11-10
·今日行业资金净流出前15名(附股)(2011-11-1
·5日个股资金净流入前20名(名单)(2011-11-10
·5日个股资金净流出前20名(名单)(2011-11-10
·今日个股资金净流出前20名(名单)(2011-11-1
·连续资金净流入个股前20名(名单)(2011-11-1
·今日个股资金净流入前20名(名单)(2011-11-1
·5日行业资金净流出前15名(附股)(2011-11-10
·今日行业资金净流出前15名(附股)(2011-11-1
·5日个股资金净流入前20名(名单)(2011-11-10
·5日个股资金净流出前20名(名单)(2011-11-10
·今日个股资金净流出前20名(名单)(2011-11-1
·连续资金净流入个股前20名(名单)(2011-11-1
焦点事件