股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单 | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
河北钢铁 | 000709 | 4.1 | 1.99% | 3307 | 2171 | 1136.0 | 0.3025% | -0.324% | 0.207% | -0.7405% |
民生银行 | 600016 | 5.93 | 0.68% | 2156 | 1353 | 803.0 | 0.0356% | -0.057% | -0.059% | -0.0564% |
永安药业 | 002365 | 17.35 | 4.39% | 904 | 185 | 719.0 | 9.2846% | 0.646% | -0.245% | 9.3366% |
第一医药 | 600833 | 12.47 | -0.56% | 1263 | 587 | 676.0 | 3.0302% | 2.909% | 2.066% | 12.1252% |
先河环保 | 300137 | 22.0 | 8.11% | 854 | 208 | 646.0 | 7.731% | -0.802% | 2.214% | 9.155% |
ST金花 | 600080 | 8.54 | 5.04% | 709 | 92 | 617.0 | 2.021% | -0.187% | 1.34% | 3.682% |
天富热电 | 600509 | 10.58 | 7.96% | 1065 | 460 | 605.0 | 0.9227% | -0.128% | -0.072% | 0.9077% |
工商银行 | 601398 | 4.29 | 0.23% | 656 | 167 | 489.0 | 0.0019% | -0.0050% | -0.0010% | 0.0079% |
中国北车 | 601299 | 5.07 | 0.4% | 964 | 503 | 461.0 | 0.1802% | -0.439% | 0.12% | -0.0278% |
中体产业 | 600158 | 8.24 | 1.98% | 1994 | 1573 | 421.0 | 0.6403% | -1.609% | 0.196% | -0.2267% |
中航动控 | 000738 | 12.16 | 6.85% | 577 | 169 | 408.0 | 2.2222% | -0.24% | 0.033% | 1.9662% |
中国重工 | 601989 | 7.14 | 0.85% | 1054 | 655 | 399.0 | 0.1174% | 0.0050% | 0.296% | 0.3084% |
海油工程 | 600583 | 6.38 | 1.75% | 610 | 211 | 399.0 | 0.1064% | -0.178% | -0.022% | -0.5706% |
莫高股份 | 600543 | 11.08 | -0.18% | 492 | 109 | 383.0 | 1.1927% | 1.844% | 2.233% | 6.5087% |
浪潮软件 | 600756 | 15.47 | 6.18% | 682 | 300 | 382.0 | 2.0556% | 0.0% | 0.775% | 2.8356% |
南通科技 | 600862 | 13.35 | 3.73% | 631 | 255 | 376.0 | 1.2415% | -0.026% | 1.945% | 6.1545% |
江苏吴中 | 600200 | 10.98 | 2.43% | 759 | 386 | 373.0 | 0.7144% | -0.0040% | 0.644% | 1.9324% |
京投银泰 | 600683 | 6.42 | 3.88% | 458 | 96 | 362.0 | 0.855% | -0.054% | -0.0070% | 0.81% |
ST昌鱼 | 600275 | 7.05 | 5.07% | 444 | 91 | 353.0 | 0.6937% | 0.32% | 1.0% | 2.2717% |
桂冠电力 | 600236 | 4.89 | 5.84% | 775 | 436 | 339.0 | 0.3006% | -0.053% | -0.091% | 0.2936% |
午后一小时 主力资金净流入20股(详情)(2011-11-17)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.14)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(11.15)
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(11.16)
·两市放量下挫 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·股指高开高走 早盘主力资金净流入40股(表)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(11.15)
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(11.16)
·两市放量下挫 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·股指高开高走 早盘主力资金净流入40股(表)
·午后一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)(20
·打包撤退失良机 招商系痛失亿阳信通
·午后一小时 20股成交量异常放大(名单)(2011
·午后一小时 强烈震荡的20只股(名单)(2011-1
·午后一小时 20股异常活跃(名单)(2011-11-17
·午后一小时 20股领跌大盘(名单)(2011-11-17
·午后一小时 20股领涨大盘(名单)(2011-11-17
·早盘主力资金净流入40股(名单)(2011-11-17)
·打包撤退失良机 招商系痛失亿阳信通
·午后一小时 20股成交量异常放大(名单)(2011
·午后一小时 强烈震荡的20只股(名单)(2011-1
·午后一小时 20股异常活跃(名单)(2011-11-17
·午后一小时 20股领跌大盘(名单)(2011-11-17
·午后一小时 20股领涨大盘(名单)(2011-11-17
·早盘主力资金净流入40股(名单)(2011-11-17)
焦点事件