序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力揭秘 2011-11-24 走势点评 |
至诚收评(更新时间) | 相关资讯 |
1 | 600983 | 合肥三洋 | 10.28 | -1.4382% | 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 | 沿5日均线下挫,出局(2011-11-24) | 行情 资讯 股吧 |
2 | 600680 | 上海普天 | 11.08 | 2.4977% | 主力净买0.03亿元,增仓轻微,成本11.08元 | 走势比大盘强,近期持有(2011-11-24) | 行情 资讯 股吧 |
3 | 600547 | 山东黄金 | 36.62 | -1.1873% | 主力净卖0.08亿元,减仓轻微,成本36.44元 | 走势弱于大盘,观望为主(2011-11-24) | 行情 资讯 股吧 |
4 | 601003 | 柳钢股份 | 4.01 | -0.4963% | 主力净卖0.00亿元,看平后市,成本3.96元 | 调整后仍有反弹,关注(2011-11-24) | 行情 资讯 股吧 |
5 | 600768 | 宁波富邦 | 9.95 | -0.995% | 主力净买0.05亿元,有一定增仓,成本9.99元 | 仍有向下空间,观望为宜(2011-11-24) | 行情 资讯 股吧 |
6 | 600311 | 荣华实业 | 10.5 | -0.9434% | 主力净卖0.03亿元,减仓轻微,成本10.38元 | 仍有下调压力,出局为宜(2011-11-24) | 行情 资讯 股吧 |
7 | 600536 | 中国软件 | 19.1 | -0.1568% | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本19.16元 | 庄家有拉抬迹象,近期持有(2011-11-24) | 行情 资讯 股吧 |
8 | 600199 | 金种子酒 | 19.31 | -0.2067% | 游资净买0.09亿元,增仓轻微,成本19.54元 | 成交配合上涨,持有为主(2011-11-24) | 行情 资讯 股吧 |
9 | 600595 | 中孚实业 | 7.57 | -0.1319% | 主力净卖0.00亿元,看平后市,成本7.55元 | 上攻能量不足,建议减磅(2011-11-24) | 行情 资讯 股吧 |
10 | 600456 | 宝钛股份 | 26.88 | 0.9767% | 主力净买0.90亿元,有一定增仓,成本26.61元 | 现阶段强势,入货(2011-11-24) | 行情 资讯 股吧 |
11 | 600894 | 广钢股份 | 7.58 | -0.3942% | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本7.45元 | 两阳夹一阴形态,建议可入(2011-11-24) | 行情 资讯 股吧 |
12 | 600057 | 象屿股份 | 7.23 | 2.2631% | 游资净买0.06亿元,增仓轻微,成本7.27元 | 中期强势确立,吸纳为主(2011-11-24) | 行情 资讯 股吧 |
13 | 600064 | 南京高科 | 10.42 | 0.6763% | 主力净买0.00亿元,看平后市,成本10.47元 | 主力强势护盘,观望为主(2011-11-24) | 行情 资讯 股吧 |
14 | 600103 | 青山纸业 | 3.64 | -0.274% | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本3.64元 | 处于空头市道,出局为宜(2011-11-24) | 行情 资讯 股吧 |
15 | 600126 | 杭钢股份 | 4.62 | -0.216% | 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 | 高位震荡,不入(2011-11-24) | 行情 资讯 股吧 |
16 | 600179 | ST黑化 | 8.98 | -1.5351% | 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本8.75元 | 形态为乌云盖顶,近期观望(2011-11-24) | 行情 资讯 股吧 |
17 | 600217 | ST秦岭 | 4.03 | -0.2475% | 主力净买0.00亿元,看平后市,成本4.05元 | 急速跳空下行,减磅为主(2011-11-24) | 行情 资讯 股吧 |
18 | 600239 | 云南城投 | 6.76 | 0.5952% | 游资净买0.00亿元,看平后市,成本7.16元 | 均线空头排列,建议出局(2011-11-24) | 行情 资讯 股吧 |
19 | 600258 | 首旅股份 | 15.98 | 0.8838% | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本16.40元 | 走势强于大盘,建议持仓(2011-11-24) | 行情 资讯 股吧 |
20 | 600306 | 商业城 | 14.18 | -2.4759% | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本13.94元 | 跳空破位下行,出局为宜(2011-11-24) | 行情 资讯 股吧 |
数据来源:http://my.cnfol.com/app/qgqp |