股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 |
累计流入 |
累计流出 |
净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奥飞动漫 | 002292 | 10.01% | 18604.3 | 32804.33 | 14200.03 | 710.56 | 36.22% |
五粮液 | 000858 | 1.87% | 13032.68 | 28999.46 | 15966.78 | 9.09 | 25.72% |
开元投资 | 000516 | 10.0% | 7273.48 | 23584.76 | 16311.28 | 174.21 | 15.57% |
中钢天源 | 002057 | 8.38% | 6068.74 | 12728.19 | 6659.45 | 327.32 | 30.76% |
宝钛股份 | 600456 | -0.19% | 5385.25 | 11076.88 | 5691.62 | 86.79 | 29.98% |
重庆啤酒 | 600132 | 8.59% | 5193.0 | 43594.86 | 38401.86 | 12.83 | 5.94% |
贵州茅台 | 600519 | 1.59% | 4846.45 | 24802.47 | 19956.02 | 2.23 | 10.46% |
岳阳兴长 | 000819 | 9.98% | 4842.01 | 6749.38 | 1907.37 | 138.37 | 44.54% |
包钢稀土 | 600111 | 1.04% | 4273.15 | 12507.12 | 8233.96 | 12.31 | 19.01% |
综艺股份 | 600770 | 4.74% | 4191.2 | 9348.38 | 5157.18 | 35.22 | 24.33% |
广电网络 | 600831 | 4.07% | 3726.15 | 7770.44 | 4044.29 | 55.96 | 26.39% |
锡业股份 | 000960 | 1.49% | 3193.02 | 6277.66 | 3084.63 | 16.12 | 30.26% |
厦门钨业 | 600549 | 2.9% | 2729.42 | 5394.3 | 2664.89 | 10.98 | 31.54% |
江西水泥 | 000789 | 3.54% | 2694.03 | 5747.8 | 3053.76 | 54.69 | 27.1% |
常宝股份 | 002478 | 3.71% | 2624.88 | 4508.11 | 1883.23 | 261.05 | 36.25% |
冠豪高新 | 600433 | 2.33% | 2622.98 | 3346.87 | 723.89 | 105.89 | 53.27% |
安信信托 | 600816 | 4.27% | 2576.02 | 5071.6 | 2495.58 | 30.26 | 32.18% |
华夏幸福 | 600340 | 2.33% | 2557.22 | 7177.51 | 4620.29 | 59.99 | 20.54% |
大成股份 | 600882 | 7.41% | 2515.88 | 11171.66 | 8655.78 | 108.19 | 11.71% |
宏图高科 | 600122 | 2.52% | 2477.87 | 3542.15 | 1064.28 | 45.12 | 42.74% |
最后十分钟 巨资净流入20股(名单)(2011-11-25)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(11.23)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.22)
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(11.21)
·空头能量不减 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·大盘弱势依旧 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·看数据选牛股:超大户火线抢筹50股(11.24)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.22)
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(11.21)
·空头能量不减 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·大盘弱势依旧 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·看数据选牛股:超大户火线抢筹50股(11.24)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·最后十分钟 资金大肆出逃20股(名单)(2011-1
·开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)(2011
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)(20
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)(2011-1
·开盘一小时 20股异常活跃(名单)(2011-11-25
·开盘一小时 20股领跌大盘(名单)(2011-11-25
·开盘一小时 20股领涨大盘(名单)(2011-11-25
·开盘一小时 20股成交量异常放大(名单)(2011
·开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)(2011
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)(20
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)(2011-1
·开盘一小时 20股异常活跃(名单)(2011-11-25
·开盘一小时 20股领跌大盘(名单)(2011-11-25
·开盘一小时 20股领涨大盘(名单)(2011-11-25
·开盘一小时 20股成交量异常放大(名单)(2011
焦点事件