股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
奥飞动漫 | 002292 | 25.7 | 7.67% | 11.8559% | 3.952% | 2.3712% | 27.25% |
安洁科技 | 002635 | 28.5 | 23.91% | 11.4783% | 3.8261% | 2.2957% | 89.23% |
岳阳兴长 | 000819 | 16.97 | 9.98% | 11.4712% | 3.8237% | 2.2942% | 3.84% |
双象股份 | 002395 | 23.45 | 7.82% | 11.1724% | 3.7241% | 2.2345% | 13.82% |
武汉塑料 | 000665 | 14.71 | 6.67% | 11.0225% | 3.6742% | 2.2045% | 5.44% |
中南重工 | 002445 | 11.15 | 5.49% | 10.9745% | 3.6582% | 2.1949% | 2.82% |
开元投资 | 000516 | 6.05 | 10.0% | 10.9091% | 3.6364% | 2.1818% | 13.83% |
大成股份 | 600882 | 11.31 | 6.1% | 10.4128% | 3.4709% | 2.0826% | 11.9% |
金安国纪 | 002636 | 12.43 | 10.98% | 10.2679% | 3.4226% | 2.0536% | 76.47% |
和而泰 | 002402 | 16.78 | -4.66% | 9.9432% | 3.3144% | 1.9886% | 2.77% |
水晶光电 | 002273 | 38.18 | 3.05% | 9.7706% | 3.2569% | 1.9541% | 1.29% |
ST中农 | 600313 | 8.06 | -4.84% | 9.5632% | 3.1877% | 1.9126% | 5.53% |
天山纺织 | 000813 | 11.66 | 4.86% | 9.4424% | 3.1475% | 1.8885% | 4.13% |
云南锗业 | 002428 | 41.12 | 6.03% | 9.2316% | 3.0772% | 1.8463% | 4.4% |
顺网科技 | 300113 | 27.78 | 5.87% | 9.0701% | 3.0234% | 1.814% | 4.13% |
特尔佳 | 002213 | 10.49 | 6.28% | 9.0172% | 3.0057% | 1.8034% | 4.39% |
三峡水利 | 600116 | 14.3 | 4.76% | 8.7912% | 2.9304% | 1.7582% | 14.57% |
景谷林业 | 600265 | 9.34 | 10.01% | 8.7161% | 2.9054% | 1.7432% | 6.22% |
同德化工 | 002360 | 15.69 | 7.1% | 8.6689% | 2.8896% | 1.7338% | 3.12% |
吉林化纤 | 000420 | 5.44 | 4.02% | 8.6042% | 2.8681% | 1.7208% | 8.54% |
两市强烈震荡个股前20名(名单)(2011-11-25)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(11.23)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.22)
·空头能量不减 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·看数据选牛股:超大户火线抢筹50股(11.24)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·市场心态谨慎 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.22)
·空头能量不减 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·看数据选牛股:超大户火线抢筹50股(11.24)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·市场心态谨慎 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(11.25)
·12家公司面临暂停上市风险
·收盘前半小时多空交锋最激烈的前20股(11.2
·当日行业板块龙虎榜排名(2011-11-25)
·两市成交额排名前20(2011-11-25)
·两市跌幅最大的20股(2011-11-25)
·主力2000手大单抢入20股(名单)(2011-11-25)
·两市涨幅最大的20股(2011-11-25)
·12家公司面临暂停上市风险
·收盘前半小时多空交锋最激烈的前20股(11.2
·当日行业板块龙虎榜排名(2011-11-25)
·两市成交额排名前20(2011-11-25)
·两市跌幅最大的20股(2011-11-25)
·主力2000手大单抢入20股(名单)(2011-11-25)
·两市涨幅最大的20股(2011-11-25)
焦点事件