股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 |
累计流入 |
累计流出 |
净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
同方股份 | 600100 | -0.97% | -4150.32 | 3814.94 | 7965.26 | -22.75 | 25.12% |
中钢吉炭 | 000928 | 0.17% | -3562.58 | 11293.36 | 14855.94 | -74.21 | 13.02% |
中文传媒 | 600373 | -1.09% | -3274.48 | 6048.17 | 9322.65 | -84.06 | 19.5% |
中国平安 | 601318 | 0.56% | -3238.01 | 13364.26 | 16602.27 | -1.86 | 9.89% |
辽通化工 | 000059 | -0.27% | -3088.85 | 2993.37 | 6082.22 | -23.4 | 26.88% |
宝钛股份 | 600456 | -0.95% | -3084.53 | 7021.2 | 10105.73 | -48.18 | 16.82% |
莱宝高科 | 002106 | -2.55% | -3051.3 | 3976.8 | 7028.1 | -19.55 | 23.83% |
九安医疗 | 002432 | -2.36% | -2813.13 | 4797.32 | 7610.45 | -245.23 | 18.42% |
登海种业 | 002041 | -0.89% | -2795.54 | 5746.97 | 8542.51 | -24.48 | 17.89% |
片仔癀 | 600436 | -3.64% | -2778.89 | 2897.06 | 5675.95 | -24.68 | 28.66% |
先河环保 | 300137 | -4.09% | -2777.14 | 3493.3 | 6270.44 | -179.95 | 25.45% |
中兴通讯 | 000063 | -0.77% | -2745.19 | 3937.94 | 6683.13 | -5.44 | 19.51% |
华谊兄弟 | 300027 | -3.52% | -2714.83 | 4175.99 | 6890.82 | -43.06 | 20.97% |
三一重工 | 600031 | -0.62% | -2581.6 | 5006.01 | 7587.61 | -2.85 | 15.01% |
中视传媒 | 600088 | -3.22% | -2563.1 | 3101.76 | 5664.86 | -46.89 | 26.48% |
贵州茅台 | 600519 | 0.11% | -2540.22 | 17364.75 | 19904.97 | -1.14 | 5.47% |
三峡水利 | 600116 | -1.57% | -2381.05 | 8778.56 | 11159.61 | -73.9 | 10.16% |
招商银行 | 600036 | 0.35% | -2163.91 | 3527.16 | 5691.07 | -1.07 | 17.3% |
苏宁电器 | 002024 | -0.11% | -2030.4 | 3326.4 | 5356.79 | -4.04 | 13.54% |
山西汾酒 | 600809 | -0.41% | -2029.35 | 1033.71 | 3063.06 | -6.51 | 43.61% |
最后十分钟 资金大肆出逃20股(名单)(2011-11-29)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(11.25)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.28)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·杀跌动能减弱 早盘主力资金净流入40股(表)
·走势依然疲弱 早盘主力资金净流入40股(表)
·无方向盘整 主力2000手大单抢入20股(表)
·多头继续蛰伏 主力资金逢低抢入20股(表)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.28)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·杀跌动能减弱 早盘主力资金净流入40股(表)
·走势依然疲弱 早盘主力资金净流入40股(表)
·无方向盘整 主力2000手大单抢入20股(表)
·多头继续蛰伏 主力资金逢低抢入20股(表)
·最后十分钟 巨资净流入20股(名单)(2011-11-
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)(20
·开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)(2011
·开盘一小时 20股领跌大盘(名单)(2011-11-29
·开盘一小时 20股异常活跃(名单)(2011-11-29
·开盘一小时 20股领涨大盘(名单)(2011-11-29
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)(2011-1
·开盘一小时 20股成交量异常放大(名单)(2011
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)(20
·开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)(2011
·开盘一小时 20股领跌大盘(名单)(2011-11-29
·开盘一小时 20股异常活跃(名单)(2011-11-29
·开盘一小时 20股领涨大盘(名单)(2011-11-29
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)(2011-1
·开盘一小时 20股成交量异常放大(名单)(2011
焦点事件