股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 |
累计流入 |
累计流出 |
净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
隆平高科 | 000998 | -6.88% | 13920.82 | 24819.6 | 10898.78 | 182.83 | 24.31% |
江苏吴中 | 600200 | 6.67% | 7766.31 | 23121.15 | 15354.84 | 125.43 | 18.61% |
中信证券 | 600030 | 1.29% | 6103.7 | 10336.83 | 4233.13 | 5.67 | 29.75% |
保利地产 | 600048 | 1.43% | 3727.08 | 9957.46 | 6230.38 | 6.4 | 19.24% |
云南城投 | 600239 | -2.94% | 3569.18 | 8379.9 | 4810.72 | 80.64 | 18.53% |
兰花科创 | 600123 | 2.1% | 3254.26 | 5090.3 | 1836.04 | 14.33 | 40.0% |
威海广泰 | 002111 | 8.53% | 3128.77 | 6249.4 | 3120.63 | 163.45 | 30.04% |
海通证券 | 600837 | 0.87% | 2952.41 | 7181.45 | 4229.04 | 4.43 | 17.4% |
万科A | 000002 | 1.37% | 2462.74 | 8611.47 | 6148.73 | 3.44 | 12.46% |
青松建化 | 600425 | -1.24% | 2442.16 | 4362.22 | 1920.06 | 36.98 | 34.92% |
天津松江 | 600225 | 2.99% | 2343.16 | 3851.07 | 1507.91 | 226.03 | 26.91% |
登海种业 | 002041 | 1.21% | 2224.27 | 4711.52 | 2487.26 | 23.34 | 28.08% |
海康威视 | 002415 | 2.09% | 2191.97 | 3671.84 | 1479.87 | 20.54 | 38.62% |
中恒集团 | 600252 | 2.69% | 2108.84 | 4131.08 | 2022.25 | 15.95 | 26.36% |
东软载波 | 300183 | 9.03% | 1954.93 | 9153.58 | 7198.65 | 135.66 | 10.32% |
首开股份 | 600376 | 1.91% | 1850.1 | 4204.25 | 2354.16 | 14.28 | 25.13% |
大连电瓷 | 002606 | 2.48% | 1740.83 | 3620.93 | 1880.1 | 278.61 | 30.16% |
亚星锚链 | 601890 | -1.97% | 1589.14 | 4436.36 | 2847.22 | 102.73 | 17.92% |
三一重工 | 600031 | 0.92% | 1536.81 | 5517.1 | 3980.29 | 1.82 | 12.81% |
中国平安 | 601318 | -0.54% | 1531.09 | 11269.25 | 9738.17 | 0.86 | 6.68% |
最后十分钟 巨资净流入20股(名单)(2011-12-06)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(12.2)
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(12.5)
·大盘成交低迷 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·权重一叶障目 全日巨资出逃10大板块(表)
·主力资金12月2日增减仓行业个股一览
·市场抛压沉重 全日巨资出逃10大板块(表)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(12.2)
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(12.5)
·大盘成交低迷 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·权重一叶障目 全日巨资出逃10大板块(表)
·主力资金12月2日增减仓行业个股一览
·市场抛压沉重 全日巨资出逃10大板块(表)
·早盘巨资净流入10大板块(附股)(2011-12-06)
·早盘主力资金净流入40股(名单)(2011-12-06)
·早盘主力资金大肆出逃40股(名单)(2011-12-0
·早盘巨资出逃10大板块(附股)(2011-12-06)
·最后十分钟 资金大肆出逃20股(名单)(2011-1
·A股颓势延续 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)(20
·开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)(2011
·早盘主力资金净流入40股(名单)(2011-12-06)
·早盘主力资金大肆出逃40股(名单)(2011-12-0
·早盘巨资出逃10大板块(附股)(2011-12-06)
·最后十分钟 资金大肆出逃20股(名单)(2011-1
·A股颓势延续 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)(20
·开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)(2011
焦点事件