板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额 | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|
传播与文化 | 3.86% | 683662.97 | 骅威股份 | 10.01% | 26139 | 6530.01 |
通信及通信设备 | 1.44% | 249429.71 | 恒信移动 | 10.01% | 23737 | 4139.51 |
计算机行业 | 1.11% | 411069.22 | 拓维信息 | 10.01% | 82847 | 13845.68 |
电子元器件行业 | 0.65% | 584232.25 | 英唐智控 | 8.41% | 14074 | 2914.19 |
钢铁行业 | 0.59% | 177478.14 | 常宝股份 | 4.32% | 88622 | 12347.93 |
农林牧渔类行业 | 0.51% | 212648.25 | 万向德农 | 7.28% | 76468 | 12739.93 |
非金属类建材业 | 0.33% | 327507.53 | 中钢吉炭 | 6.0% | 260110 | 41268.33 |
公路港口航运行业 | 0.32% | 119062.68 | 海峡股份 | 5.87% | 36036 | 5987.26 |
休闲品和奢侈品 | 0.25% | 44236.24 | 东方金钰 | 1.77% | 115825 | 19514.46 |
电力设备行业 | 0.2% | 303086.15 | 宝光股份 | 6.03% | 48737 | 4160.98 |
机械行业 | 0.19% | 665159.9 | 广东鸿图 | 9.91% | 25145 | 2722.53 |
房地产业 | 0.15% | 425369.64 | 象屿股份 | 7.83% | 242234 | 15206.76 |
家用电器行业 | -0.02% | 141902.28 | ST厦华 | -4.48% | 105854 | 5864.86 |
综合类 | -0.03% | 238533.1 | ST合金 | -4.84% | 21141 | 1753.15 |
社会服务业 | -0.04% | 72030.6 | 西藏旅游 | -5.68% | 55509 | 6691.7 |
造纸印刷行业 | -0.06% | 66271.27 | 民丰特纸 | -3.81% | 13255 | 771.87 |
建筑和工程 | -0.07% | 270847.39 | 大元股份 | -9.98% | 3872 | 628.43 |
交运设备行业 | -0.11% | 420264.99 | 一汽富维 | -6.04% | 65226 | 12336.11 |
航空运输行业 | -0.17% | 46413.56 | 中信海直 | -1.59% | 29774 | 2580.99 |
基疮工业 | -0.18% | 737477.68 | *ST昌九 | -5.01% | 1531 | 179.89 |
当日行业板块龙虎榜排名(2011-12-08)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(12.6)
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(12.5)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(12.7)
·大盘成交低迷 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·A股颓势延续 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·两市探底反弹 早盘主力资金净流入40股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(12.5)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(12.7)
·大盘成交低迷 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·A股颓势延续 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·两市探底反弹 早盘主力资金净流入40股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·总市值半月蒸发2万亿元
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(12.8)
·两市连续上攻个股一览(2011-12-08)
·两市连续调整个股一览(2011-12-08)
·两市本周20只弱势股排名(2011-12-08)
·当日地域板块龙虎榜排名(2011-12-08)
·两市强烈震荡个股前20名(名单)(2011-12-08)
·两市成交额排名前20(2011-12-08)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(12.8)
·两市连续上攻个股一览(2011-12-08)
·两市连续调整个股一览(2011-12-08)
·两市本周20只弱势股排名(2011-12-08)
·当日地域板块龙虎榜排名(2011-12-08)
·两市强烈震荡个股前20名(名单)(2011-12-08)
·两市成交额排名前20(2011-12-08)
焦点事件